金淑敏
第 247 期 | 2024-04-23 | 花蓮縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
45,584.70 ㎡
財產總額
NT$ 4,363,982
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 葉保貴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 136,245 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 3 | 1,350,000 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 6 | 2,875,737 |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 4,363,982 |
土地
NT$ 136,245| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮玉昌段 | 金淑敏 | 全部 | 分割繼承 | 100年 11 月 21 日 | 76 |
| 136,245 | 花蓮縣卓溪鄉山里段 | 金淑敏 | 全部 | 拍賣 | 108年 10 月 30 日 | 4,395 |
| (超過五年) | 花蓮縣卓溪鄉古風段 | 金淑敏 | 100分之 67 | 拍賣 | 105年 02 月 23 日 | 600 |
| (超過五年) | 花蓮縣卓溪鄉卓溪段 | 金淑敏 | 全部 | 買賣 | 94年 06月 08 日 | 32,000 |
| (超過五年) | 花蓮縣卓溪鄉卓溪段 | 金淑敏 | 全部 | 買賣 | 94年 06月 08 日 | 5,622 |
| (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮民北段 | 葉保貴 | 全部 | 共有物分 割 | 104年 09 月 24 日 | 2,535.78 |
| (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮民北段 | 葉保貴 | 全部 | 贈與 | 105年 03 月 30 日 | 281.19 |
| (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮民北段 | 葉保貴 | 全部 | 贈與 | 105年 03 月 28 日 | 272.73 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮玉昌段 | 金淑敏 | 全部 | 分割繼承 | 100 年 11 月 21 日 | 82.68 |
| 48,300 (超過五年) | 花蓮縣玉里鎮永昌里009鄰建國 五街(稅籍號碼:○○○○○○ ○○○○○) | 金淑敏 | 全部 | 分割繼承 | 100 年 11 月 21 日 | 109.90 |
汽車
NT$ 1,350,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金淑敏 | (超過五年) | LEXUS | 3,456 | 買賣 | 106 年 11 月 06 日 |
| 金淑敏 | 600,000 | 中華 | 1,488 | 買賣 | 110 年 11 月 19 日 |
| 金淑敏 | 750,000 | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 111 年 07 月 29 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金淑敏 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽安養久 久終身保險(A 型) | 儲蓄型壽險 | 105年 10月 24日 /162 年 10 月 23 日 |
| 金淑敏 | ○○○○○○○ ○○51 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽厚利安 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 29日 /163 年 06 月 28 日 |
| 金淑敏 | ○○○○○○○ ○○203 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽平準終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100年 06月 09日 /149 年 06 月 08 日 |
| 葉保貴 | ○○○○○○○ ○○61 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽厚利安 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 29日 /155 年 06 月 28 日 |
債權
NT$ 2,875,737| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 38,241 | 金淑敏 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 全球人壽安 養久久終身 保險(A型 保單質借 | 111年 07月 20 日 |
| 保單質借 | 34,356 | 金淑敏 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 全球人壽厚 利安小額終 身壽險保單 質借 | 109年 08月 28 日 |
| 保單質借 | 103,675 | 葉保貴 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 全球人壽終 身壽險保單 質借 | 110年 04月 01 日 |
| 保單質借 | 40,241 | 葉保貴 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 全球人壽厚 利安小額終 身壽險保單 質借 | 110年 02月 27 日 |
| 授信 | 2,625,500 | 葉保貴 | 花蓮縣富里鄉農會信用部 花蓮縣富里鄉富里村中山路 | 其他週轉金 | 112年 09月 21 日 |
| 授信 | 33,724 | 葉保貴 | 彰化商業銀行花蓮分行 花蓮縣花蓮市中山路 | 週轉金 | 110年 07月 02 日 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金淑敏 | 2,000 | 花蓮第二信用合作社 | 花蓮縣花蓮市光復街 36號 | 股金 | 91 年 07 月 17 日 |