鄭寶秀
第 246 期 | 2024-04-18 | 花蓮縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 12月 26日
財產總額
NT$ 2,037,474
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳連進 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 1 | 3,960 |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 5 | 2,028,514 |
| 事業投資 | 1 | 5,000 |
| 合計 | NT$ 2,037,474 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭寶秀 | 602,000 (超過五年) | 中華 | 1,499 | 買賣 | 106 年 07 月 13 日 |
股票
NT$ 3,960| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 合正科技 | 3,960 | 鄭寶秀 | 10 | 39,60 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭寶秀 | ○○○○○○○ ○○3-02 | 安泰人壽 | 安泰靈活理財變 額保險(乙型) | 投資型壽險 | 94年 12月 30日/ 終身 | |
| 鄭寶秀 | ○○○○○○○ ○○3-01 | 安泰人壽 | 安泰新限期繳費 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 05月 14日/ 終身 | |
| ○○○○○○○ ○○0 | 鄭寶秀 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 加倍幸福終生壽 險 | 儲蓄型壽險 | 95 年 01 月 04 日 /143 年 01 月 04 日 |
| ○○○○○○○ ○○7 | 鄭寶秀 | ○○○○○○○ ○○7 | 新光人壽 | 健康百分百終身 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 102年 07月 30日 /143 年 07 月 30 日 |
| ○○○○○○○ ○○0 | 鄭寶秀 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 新百齡終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 75年 01月 08日/ 終身 |
| 鄭寶秀 | ○○○○○ | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 終身防癌健康保 險 | 儲蓄型壽險 | 78年 05月 11日/ 終身 | |
| ○○○○○○○ ○○8 | 陳連進 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽 | 國泰住院醫療終 身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 88年 03月 26日/ 終身 |
| ○○○○○○○ ○○6 | 陳連進 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽 | 國泰防癌終身健 康保險-個人型 | 儲蓄型壽險 | 88年 03月 30日/ 終身 |
| ○○○○○○○ ○○5 | 陳連進 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽 | 國泰美滿人生 312終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 76年 01月 12日/ 終身 |
| ○○○○○○○ ○○0 | 陳連進 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 新百齡終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 75年 01月 08日/ 終身 |
債權
NT$ 2,028,514| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 225,509 | 鄭寶秀 | 新光人壽 臺北市中正區忠孝西路 | 保 單 借 款 (保單號碼: ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○) | 99 年 08 月 09 日 |
| 保單質借 | 117,084 | 鄭寶秀 | 新光人壽 臺北市中正區忠孝西路 | 保 單 借 款 (保單號碼: ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○) | 101年 03月 22 日 |
| 汽車貸款 | 742,352 | 鄭寶秀 | 裕融企業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 | 汽車貸款 | 111年 07月 19 日 |
| 保單質借 | 708,862 | 陳連進 | 國泰人壽 臺北市大安區仁愛路 | 保 單 借 款 (保單號碼: ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○) | 99 年 07 月 26 日 |
| 保單質借 | 234,707 | 陳連進 | 新光人壽 臺北市中正區忠孝西路 | 保 單 借 款 (保單號碼: ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○) | 99 年 08 月 09 日 |
事業投資
NT$ 5,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭寶秀 | 5,000 | 有限責任花蓮第一信用合作 社 | 花蓮縣花蓮市中山路 765號 | 加入會員 | 91 年 08 月 23 日 |