黃建勇

第 246 期 | 2024-04-18 | 宜蘭縣議會 議員

土地面積合計
15,939.83 ㎡
財產總額
NT$ 12,383,698

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳素蘭

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 2 12,325,615
變動-股票 711 58,083
合計 NT$ 12,383,698

變動-土地

NT$ 12,325,615
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
宜蘭縣壯圍鄉新社段 陳素蘭 買進 112 年 04 月 24 日 1,196,035 6 分之 1 3,389
宜蘭縣壯圍鄉新福段 陳素蘭 買進 112 年 04 月 17 日 11,129,580 全部 2,044

變動-股票

NT$ 58,083
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
厚生舊 7,581.95 347 黃建勇 換發轉入 (存) 112 年 09 月 11 日 21.85 集保專戶
厚生舊 7,981 347 黃建勇 減資轉出 (提) 112 年 09 月 18 日 23 集保專戶
厚生 7,581.95 347 黃建勇 換發轉出 (提) 112 年 09 月 11 日 21.85 集保專戶
厚生 7,176 312 黃建勇 減資轉入 (存) 112 年 09 月 18 日 23 集保專戶
大同 2,607,000 79,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 198,000 6,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 132,000 4,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 132,000 4,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 99,000 3,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 66,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 33,000 1,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 33,000 1,000 黃建勇 112 年 04 月 10 日 33 富邦-羅東
大同 1,925,600 58,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.20 富邦-羅東
大同 696,150 21,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.15 富邦-羅東
大同 199,200 6,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 166,000 5,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 99,600 3,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 66,400 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 33,200 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 33,200 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 33,200 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 33,200 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 33,200 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 33.2 富邦-羅東
大同 464,400 9,000 黃建勇 112 年 06 月 21 日 51.6 富邦-羅東
大同 103,200 2,000 黃建勇 112 年 06 月 21 日 51.6 富邦-羅東
大同 51,600 1,000 黃建勇 112 年 06 月 21 日 51.6 富邦-羅東
大同 564,000 10,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 56.4 富邦-羅東
大同 56,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 56.4 富邦-羅東
大同 56,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 56.4 富邦-羅東
全新 441,000 3,000 黃建勇 112 年 09 月 21 日 147.0 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
全新 144,500 1,000 黃建勇 112 年 10 月 26 日 144.5 富邦-羅東
陽明 1,036,500 15,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 69.1 富邦-羅東
陽明 619,200 9,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 68.8 富邦-羅東
陽明 275,200 4,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 68.8 富邦-羅東
陽明 137,600 2,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 68.8 富邦-羅東
陽明 3,120,000 60,000 黃建勇 112 年 07 月 05 日 52.0 富邦-羅東
陽明 3,120,000 60,000 黃建勇 112 年 07 月 05 日 52.0 富邦-羅東
陽明 1,848,000 40,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 462,000 10,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 462,000 10,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 138,600 3,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 92,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 46,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 12 日 46.2 富邦-羅東
陽明 309,400 7,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 221,000 5,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 176,800 4,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 176,800 4,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 176,800 4,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 88,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 88,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 88,400 2,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
陽明 44,200 1,000 黃建勇 112 年 07 月 13 日 44.2 富邦-羅東
晶華 230,500 1,000 黃建勇 112 年 08 月 25 日 230.5 富邦-羅東
晶華 227,000 1,000 黃建勇 112 年 08 月 30 日 227.0 富邦-羅東
雄獅 355,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 355,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 355,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 177,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 177,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 177,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 177,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 177,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 177.5 富邦-羅東
雄獅 2,002,000 11,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 182.0 富邦-羅東
國泰金 246,600 6,000 黃建勇 111 年 12 月 09 日 41.1 富邦-羅東
國泰金 19,640 491 黃建勇 劃撥配發 (存) 111 年 12 月 30 日 40.0 富邦證券羅東分公 司
兆豐金 413.05 11 黃建勇 劃撥配發 (存) 112 年 09 月 15 日 37.55 集保專戶
新光金 287,400 30,000 黃建勇 112 年 07 月 28 日 9.58 富邦-羅東
新光金 181,450 19,000 黃建勇 112 年 07 月 28 日 9.55 富邦-羅東
新光金 9,550 1,000 黃建勇 112 年 07 月 28 日 9.55 富邦-羅東
新光金 396,800 40,000 黃建勇 112 年 07 月 31 日 9.92 富邦-羅東
新光金 99,200 10,000 黃建勇 112 年 07 月 31 日 9.92 富邦-羅東
國票金 786.60 69 黃建勇 劃撥配發 (存) 111 年 12 月 12 日 11.4 富邦證券宜蘭分公 司
福邦證 264,000 20,000 黃建勇 112 年 07 月 18 日 13.2 富邦羅東
福邦證 131,000 10,000 黃建勇 112 年 07 月 20 日 13.1 富邦羅東
福邦證 136,000 10,000 黃建勇 112 年 07 月 26 日 13.6 富邦羅東
福邦證 137,000 10,000 黃建勇 112 年 08 月 11 日 13.7 富邦羅東
福邦證 125,000 10,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 125,000 10,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 75,000 6,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 50,000 4,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 50,000 4,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 37,500 3,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 37,500 3,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 37,500 3,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 37,500 3,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 25,000 2,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 12,500 1,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
福邦證 12,500 1,000 黃建勇 112 年 09 月 06 日 12.5 富邦羅東
華電網 1,186,750 47,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 479,750 19,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 252,500 10,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 202,000 8,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 176,750 7,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 75,750 3,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 25,250 1,000 黃建勇 112 年 05 月 02 日 25.25 富邦羅東
華電網 963,500 47,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 20.5 富邦羅東
華電網 20,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 20.5 富邦羅東
華電網 20,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 20.5 富邦羅東
華電網 20,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 20.5 富邦羅東
華電網 142,800 7,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 102,250 5,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 102,000 5,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 61,350 3,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 61,350 3,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 61,200 3,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 40,800 2,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 40,800 2,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 40,800 2,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 40,800 2,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,400 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.4 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
華電網 20,450 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 20.45 富邦羅東
高端疫苗 2,055,000 30,000 黃建勇 112 年 04 月 14 日 68.5 富邦羅東
高端疫苗 1,156,000 17,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.0 富邦羅東
高端疫苗 136,200 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 136,200 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 136,200 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,100 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.1 富邦羅東
高端疫苗 68,000 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 68.0 富邦羅東
高端疫苗 948,000 15,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 126,400 2,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 126,400 2,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 126,400 2,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 63,200 1,000 黃建勇 112 年 05 月 23 日 63.2 富邦羅東
高端疫苗 180,000 3,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.0 富邦羅東
高端疫苗 120,400 2,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.2 富邦羅東
高端疫苗 60,200 1,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.2 富邦羅東
高端疫苗 60,200 1,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.2 富邦羅東
高端疫苗 60,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.0 富邦羅東
高端疫苗 60,200 1,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.2 富邦羅東
高端疫苗 60,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 14 日 60.0 富邦羅東
高端疫苗 1,170,400 19,000 黃建勇 112 年 07 月 03 日 61.6 富邦羅東
鈺太 1,400,000 5,000 黃建勇 112 年 05 月 19 日 280.0 富邦羅東
鈺太 999,000 3,000 黃建勇 112 年 06 月 08 日 333.0 富邦羅東
鈺太 333,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 08 日 333.0 富邦羅東
鈺太 333,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 08 日 333.0 富邦羅東
鈺太 662,000 2,000 黃建勇 112 年 06 月 12 日 331.0 富邦羅東
鈺太 331,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 12 日 331.0 富邦羅東
鈺太 331,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 12 日 331.0 富邦羅東
鈺太 331,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 12 日 331.0 富邦羅東
鈺太 319,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 319.5 富邦羅東
鈺太 319,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 319.5 富邦羅東
鈺太 319,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 319.5 富邦羅東
鈺太 319,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 319.5 富邦羅東
鈺太 319,500 1,000 黃建勇 112 年 07 月 04 日 319.5 富邦羅東
鈺太 354,000 1,000 黃建勇 112 年 08 月 18 日 354.0 富邦羅東
鈺太 382,500 1,000 黃建勇 112 年 09 月 05 日 382.5 富邦羅東
鈺太 365,500 1,000 黃建勇 112 年 09 月 12 日 365.5 富邦羅東
鈺太 366,000 1,000 黃建勇 112 年 09 月 12 日 366.0 富邦羅東
鈺太 665,000 2,000 黃建勇 112 年 09 月 21 日 332.5 富邦羅東
森崴能源 1,403,200 16,000 黃建勇 111 年 12 月 27 日 87.7 富邦-羅東
森崴能源 87,700 1,000 黃建勇 111 年 12 月 27 日 87.7 富邦-羅東
森崴能源 87,700 1,000 黃建勇 111 年 12 月 27 日 87.7 富邦-羅東
森崴能源 87,700 1,000 黃建勇 111 年 12 月 27 日 87.7 富邦-羅東
森崴能源 87,700 1,000 黃建勇 111 年 12 月 27 日 87.7 富邦-羅東
森崴能源 1,573,200 18,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 874,000 10,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 786,600 9,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 87,400 1,000 黃建勇 112 年 03 月 21 日 87.4 富邦-羅東
森崴能源 86,800 1,000 黃建勇 112 年 03 月 23 日 86.8 富邦-羅東
森崴能源 2,664,000 30,000 黃建勇 112 年 03 月 24 日 88.8 富邦-羅東
森崴能源 899,000 10,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 449,500 5,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 359,600 4,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 269,700 3,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 269,700 3,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 179,800 2,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 179,800 2,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 90,000 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 90.0 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 90,000 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 90.0 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 90,000 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 90.0 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 90,000 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 90.0 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 89,900 1,000 黃建勇 112 年 03 月 27 日 89.9 富邦-羅東
森崴能源 2,868,000 24,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 2,390,000 20,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 2,390,000 20,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 597,500 5,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 597,500 5,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 478,000 4,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 478,000 4,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 358,500 3,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 358,500 3,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 239,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 239,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 119,500 1,000 黃建勇 112 年 04 月 19 日 119.5 富邦-羅東
森崴能源 6,870,000 60,000 黃建勇 112 年 04 月 20 日 114.5 富邦-羅東
森崴能源 2,750,000 25,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 550,000 5,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 440,000 4,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 330,000 3,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 220,000 2,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 110,000 1,000 黃建勇 112 年 04 月 21 日 110.0 富邦-羅東
森崴能源 118,000 1,000 黃建勇 112 年 06 月 07 日 118.0 富邦-羅東
森崴能源 95,500 1,000 黃建勇 112 年 08 月 11 日 95.5 富邦-羅東
森崴能源 192,400 2,000 黃建勇 112 年 08 月 18 日 96.2 富邦-羅東
天宇 1,110,000 20,000 黃建勇 112 年 05 月 09 日 55.5 富邦羅東
