姜松茂

第 160 期 | 2020-05-05 | 苗栗縣政府工商發展處 處長

申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 26日
土地面積合計
407.97 ㎡
財產總額
NT$ 116,727,955

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 姜林春蘭

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 27
建物(房屋及停車位) 1 580
汽車 1 75
股票 2 5,543,650
債權 4 55,640,000
事業投資 3 55,543,650
合計 NT$ 116,727,955

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 新 竹 縣 新 豐 鄉 坑 子 口 段 2098-0002 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 76
超過五年 新 竹 縣 新 豐 鄉 坑 子 口 段 2124-0003 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 360
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0093-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 6,086.96
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0094-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 3,691
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0096-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 2,013.02
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0097-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 12,849.67
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0098-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1,707.27
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0100-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 364
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0103-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 16,738.26
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0104-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 12,493.51
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0106-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 34,145.60
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0109-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 210.22
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0111-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 4,528.46
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0116-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1,379.21
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0117-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 13,526
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0118-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 4,714
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0119-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1,663
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0122-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 4,741.09
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0124-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 270.57
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0125-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1,764.18
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0126-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 8,821.08
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 2124-0003 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1.11
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0094-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 11.39
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0096-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 6.21
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0098-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 5.27
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0100-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 1.21
超過五年 新竹縣新豐鄉濱海段 0122-0000 地號 姜松茂 6480分 之 20 繼承 87 年 5月 26 日 14.63

建物(房屋及停車位)

NT$ 580
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
580 萬 桃園縣平鎮市北勢段 00080-122 建號 姜林春蘭 全部 買賣 85 年 8 月 16 日 148.40

汽車

NT$ 75
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
姜松茂 75.9 萬 國瑞 NVIEPE 轎式 1,998 買賣 94年6月7 日

股票

NT$ 5,543,650
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
高橋證券股份有限公司 552,604 姜林春蘭 新臺幣 10 5,526,040
高橋證券股份有限公司 1,761 姜松茂 新臺幣 10 17,610

債權

NT$ 55,640,000
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
借貸 50,000,000 姜松茂 圓明園國際股份有限公司 蕭永豐 桃園縣龍潭鄉大坪村芝麻莊 1號 借貸 84年1月23 日
房貸 3,800,000 姜林春蘭 臺灣土地銀行龍潭石門分行 房貸 95年7月14 日
信貸 1,400,000 姜林春蘭 臺灣土地銀行中壢分行 信貸 97 年 12 月 26 日
信貸 440,000 姜松茂 臺灣土地銀行中壢分行 信貸 95年12月4 日

事業投資

NT$ 55,543,650
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
姜松茂 50,000,000 圓明園國際股份有限公司 桃園縣龍潭鄉大坪村芝麻莊 1號 投資 84年1月23 日
姜松茂 17,610 高橋證券股份有限公司 桃園縣中壢市中和路 96號 投資 77 年 9月
姜林春蘭 5,526,040 高橋證券股份有限公司 桃園縣中壢市中和路 96號 投資 77 年 9月