李茂豐
第 246 期 | 2024-04-18 | 宜蘭縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
1,037.69 ㎡
財產總額
NT$ 1,572,446
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 呂金月 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 7 | 42,216 |
| 基金受益憑證 | 3 | 1,183,566 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 346,664 |
| 合計 | NT$ 1,572,446 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 宜蘭縣頭城鎮新梗枋段 | 李茂豐 | 19286 分之 1000 | 買賣 | 101年 08 月 03 日 | 19,383.89 |
| (超過五年) | 宜蘭縣蘇澳鎮思村段 | 呂金月 | 60800 分之 3223 | 買賣 | 84年 04月 24 日 | 615.16 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台9.54平 方公尺 (超過五年) | 宜蘭縣蘇澳鎮思村段 | 呂金月 | 全部 | 買賣 | 84年 04月 26 日 | 93.46 (另附屬建 物總面積: 9.54) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 宜蘭縣蘇澳鎮思村段 | 呂金月 | 20 分之 1 | 買賣 | 84年 04月 26 日 | 234.37 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂金月 | (超過五年) | 日產 | 1,598 | 買賣 | 105 年 04 月 12 日 |
股票
NT$ 42,216| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 金像電 | 4,500 | 呂金月 | 10 | 45,00 |
| 凌陽 | 15,000 | 呂金月 | 10 | 150,00 |
| 友達 | 8,000 | 呂金月 | 10 | 80,00 |
| 中華電 | 217 | 呂金月 | 10 | 2,17 |
| 偉詮電 | 3,999 | 呂金月 | 10 | 39,99 |
| 全新 | 500 | 呂金月 | 10 | 5,00 |
| 國產 | 10,000 | 呂金月 | 10 | 100,00 |
基金受益憑證
NT$ 1,183,566| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林公用事 業基金 | 858.214 | 呂金月 | 美元 | 土地銀行 | 19.04 | 530,703 |
| 富蘭克林公用事 業基金 | 764.859 | 呂金月 | 美元 | 土地銀行 | 19.04 | 472,974 |
| 富蘭克林公用事 業基金 | 291.056 | 呂金月 | 美元 | 土地銀行 | 19.03 | 179,889 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽全祿終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 84年 06月 15日/ 終身 |
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 79年 01月 06日/ 終身 |
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 達康 101 終身 | 儲蓄型壽險 | 93 年 08 月 16 日 /145 年 08 月 15 日 |
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○○401 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰新年年如意 還 本 終 身 壽 險 (繳費 20年) | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 26 日 /152 年 06 月 26 日 |
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○○601 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰雙星祈福還 本終身壽險(繳 費 20 年) | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 26 日 /194 年 06 月 26 日 |
| 李茂豐 | ○○○○○○○ ○○301 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰雙星報喜還 本終身壽險(繳 費 20 年) | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 26 日 /188 年 06 月 26 日 |
| 呂金月 | ○○○○○○○ ○○8 | 英屬百慕達商 友邦人壽保險 股份有限公司 台灣分公司 | 友邦人壽快意人 生終身傷害保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 20日 /159 年 06 月 20 日 |
| 呂金月 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新守護平安終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 103年 03月 29日 /153 年 03 月 28 日 |
| 呂金月 | ○○○○○○○ ○○201 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰新年年如意 還 本 終 身 壽 險 (繳費 20年) | 儲蓄型壽險 | 90 年 06 月 26 日 /154 年 06 月 26 日 |
債權
NT$ 346,664| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 346,664 | 李茂豐 | 宜蘭縣蘇澳區漁會信用部 宜蘭縣蘇澳鎮南安里海邊路 | 週轉金 | 112年 02月 20 日 |