呂建德
第 245 期 | 2024-04-16 | 公務人員保障暨培訓委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
財產總額
NT$ 23,883,967
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 魏書娥 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 16 | 12,162,581 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 82,097 |
| 債權 | 3 | 11,639,289 |
| 合計 | NT$ 23,883,967 |
存款
NT$ 12,162,581| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 呂建德 | 臺灣銀行中都分行 | 25,787 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 土地銀行彰化分行 | 143,472 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 華南銀行彰化分行 | 27,595 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 彰化銀行彰化分行 | 281 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂建德 | 彰化第六信用合作社華陽 分社 | 8 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 中華郵政 | 565,691 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 中華郵政 | 59,744 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 中華郵政 | 94 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂建德 | 中信銀行彰化分行 | 222,053 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏書娥 | 臺灣銀行嘉北分行 | 1,700,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 魏書娥 | 臺灣銀行嘉北分行 | 6,320 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏書娥 | 彰化商業銀行城內分行 | 1,050,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 魏書娥 | 彰化商業銀行城內分行 | 306,004 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 魏書娥 | 彰化商業銀行東嘉義分行 | 16,648 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 魏書娥 | 中華郵政公司板橋中正路 郵局(板橋 9 支局) | 88,884 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 魏書娥 | 中華郵政公司板橋中正路 郵局(板橋 9 支局) | 7,950,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 82,097| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 285 | 1 | 呂建德 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 8,000 | 1 | 呂建德 | 活期存款 (金融機構:臺灣土 地銀行股份有限公司);備註: 個人信託 |
| 73,812 | 1 | 魏書娥 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
債權
NT$ 11,639,289| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 8,330,000 | 呂建德 | 中國信託商業銀行市政分行 臺中市西屯區惠中路 | 購置不動產 | 111年 12月 27 日 |
| 授信 | 2,850,371 | 呂建德 | 臺灣土地銀行彰化分行 彰化縣彰化市光復路 | 其他個人金 融貸款 | 109年 09月 29 日 |
| 授信 | 458,918 | 呂建德 | 臺灣土地銀行彰化分行 彰化縣彰化市光復路 | 職工福利貸 款 | 109年 09月 25 日 |