蘇國瓏
第 244 期 | 2024-04-11 | 雲林縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
財產總額
NT$ 5,289,689
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃采鳳 |
| 未成年子女 | 蘇○薰 |
| 未成年子女 | 蘇○溱 |
| 未成年子女 | 蘇○雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 3,000,000 |
| 基金受益憑證 | 8 | 2,289,689 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 5,289,689 |
汽車
NT$ 3,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃采鳳 | 1,800,000 | Mercedes-Benz | 1,332 | 買賣 | 108 年 12 月 24 日 |
| 黃采鳳 | 1,200,000 | BMW | 1,995 | 買賣 | 112 年 06 月 01 日 |
基金受益憑證
NT$ 2,289,689| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 200 | 黃采鳳 | 元大證券 | 85.25 | 17,050 |
| 元大台灣高股息 優質龍頭基金 - 新臺幣 A類型-不 配息 | 6,635.70 | 黃采鳳 | 元大證券 | 14.47 | 96,019 |
| 中國信託越南機 會 基 金( 累 積)(新台幣) | 34,791.79 | 黃采鳳 | 元大證券 | 12.06 | 419,589 |
| 元大卓越基金 | 838.70 | 黃采鳳 | 元大證券 | 57.02 | 47,823 |
| 元大日本龍頭企 業基金-新臺幣 A 類型 | 53,457.70 | 黃采鳳 | 元大證券 | 9.61 | 513,728 |
| 元大高股息 | 3,000 | 黃采鳳 | 元大證券北港 分公司 | 35.70 | 107,100 |
| 元大滬深300正2 | 49,000 | 黃采鳳 | 元大證券北港 分公司 | 14.14 | 692,860 |
| 富邦越南 | 32,000 | 黃采鳳 | 元大證券北港 分公司 | 12.36 | 395,520 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇國瓏 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新真安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 106 年 11 月 28 日/160 年 11 月 27 日 |
| 蘇國瓏 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿享年年終身保險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 06 月 03 日/204 年 06 月 02 日 |
| 蘇國瓏 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 萬美福利變美元 | 儲蓄型壽險 | 112 年 06 月 27 日/166 年 06 月 26 日 |