顧黃水花

第 243 期 | 2024-04-09 | 彰化縣議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
46,729.74 ㎡
財產總額
NT$ 17,194,211

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 顧金土

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 43 17,170,211
建物(房屋及停車位) 10
汽車 1
保險 3
事業投資 2 24,000
合計 NT$ 17,194,211

土地

NT$ 17,170,211
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 彰化縣花壇鄉三家段 顧黃水花 全部 判決共有 物分割 107年 04 月 20 日 10.73
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新三家春段 顧黃水花 全部 買賣 104年 11 月 25 日 1,604.72
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 全部 買賣 84年 08月 24 日 743.24
8,950,850 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 8064 分之 2543 夫妻贈與 108年 03 月 27 日 3,835.63
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 全部 買賣 84年 06月 22 日 160.93
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 全部 買賣 85年 09月 10 日 311.48
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 全部 買賣 85年 09月 10 日 183.70
(超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 100000分 之 241 買賣 81年 05月 28 日 1,295
(超過五年) 彰化縣彰化市彰化段西門小段 顧黃水花 100000分 之 241 買賣 81年 05月 28 日 54
8,000,000 彰化縣花壇鄉花壇段 顧金土 4 分之 2 買賣 110年 02 月 20 日 1,057
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧金土 全部 買賣 82年 10月 14 日 88.67
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧金土 全部 買賣 82年 10月 14 日 88.52
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧金土 2 分之 1 買賣 96年 12月 04 日 264.43
(超過五年) 彰化縣花壇鄉福岩段 顧金土 全部 買賣 94年 06月 29 日 2,628.29
(超過五年) 彰化縣花壇鄉福岩段 顧金土 全部 買賣 94年 06月 29 日 4,895.87
(超過五年) 彰化縣花壇鄉福岩段 顧金土 全部 買賣 94年 06月 29 日 322.02
(超過五年) 彰化縣花壇鄉福岩段 顧金土 全部 買賣 94年 06月 29 日 997.21
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 全部 拍賣 107年 02 月 02 日 10,000
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 全部 共有物分 割 104年 03 月 18 日 10,814.26
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 全部 拍賣 96年 11月 3,548.72
14 日
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 104年 07 月 29 日 24,854.32
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 1,614.08
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 5,331.29
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 6,458.17
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 39,869.55
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 2880 分之 211 拍賣 105年 02 月 18 日 5,269.52
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 12,519
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 2880 分之 211 拍賣 105年 02 月 18 日 4,326.02
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 8,650.23
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 2,863.01
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 8,225.06
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 3,108.09
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 5,178.39
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 04 日 2,315.01
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 7,279.02
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 5,544.88
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 4,295.93
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 9,869.23
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 6,945.12
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 14400 分之 455 買賣 81年 03月 14 日 7,098.41
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 全部 買賣 81年 03月 14 日 2,478.80
219,361 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 3 分之 1 買賣 108年 04 月 17 日 470.06

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧黃水花 全部 買賣 84年 06月 22 日 199.80
(超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 全部 買賣 81年 06月 03 日 12.84
(超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 全部 買賣 81年 06月 03 日 10.47
共同使用部分 (超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 100000分 之 34 買賣 81年 06月 03 日 5,592
共同使用部分 (超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 100000分 之 31 買賣 81年 06月 03 日 5,592
共同使用部分 (超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 10000 分之 182 買賣 81年 06月 03 日 480.07
共同使用部分 (超過五年) 彰化縣彰化市民生段 顧黃水花 10000 分之 184 買賣 81年 06月 03 日 480.07
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧金土 全部 第一次登 記 82年 11月 02 日 199.80
(超過五年) 彰化縣花壇鄉新灣子口段 顧金土 全部 第一次登 記 82年 11月 02 日 199.80
(超過五年) 彰化縣花壇鄉灣東段 顧金土 全部 第一次登 記 104 年 08 月 17 日 246.60

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
顧金土 (超過五年) 中華 2,998 買賣 105 年 04 月 29 日

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
顧黃水花 ○○○○○○○ ○○6 國泰人壽保險 股份有限公司 美滿人生 312 儲蓄型壽險 83年 03月 10日/ 終身
顧黃水花 ○○○○○○○ ○○900 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽好富利 增額終身壽險 儲蓄型壽險 105年 05月 24日 /153 年 05 月 23 日
顧黃水花 ○○○○○○○ ○○801 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦新終身保本 壽險 儲蓄型壽險 90 年 04 月 24 日 /138 年 04 月 23 日

事業投資

NT$ 24,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
顧黃水花 4,000 彰化第六信用合作社 彰化縣彰化市彰美路一段 186號 股金 88 年 12 月 01 日
顧金土 20,000 彰化第六信用合作社 彰化縣彰化市彰美路一段 186號 股金 84 年 05 月 22 日