藍駿宇
第 243 期 | 2024-04-09 | 彰化縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
1,622.60 ㎡
財產總額
NT$ 95,679,747
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 曾資涵 |
| 未成年子女 | 藍○霏 |
| 未成年子女 | 藍○鈞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 74,000,340 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 2,200,000 |
| 股票 | 15 | 254,000 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 3 | 19,225,407 |
| 合計 | NT$ 95,679,747 |
土地
NT$ 74,000,340| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,850,000 | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 78.66 |
| 16,850,000 (與第1筆土地 合購) | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 467.37 |
| 16,850,000 (與第1筆土地 合購) | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 3 分之 1 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 131.16 |
| 16,850,000 (與第1筆土地 合購) | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 53.22 |
| 2,750,000 | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 3 分之 1 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 86.79 |
| 2,750,000 (與第5筆土地 合購) | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 3 分之 1 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 123.16 |
| 67,800 | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 6 分之 5 | 買賣 | 108年 07 月 26 日 | 18.08 |
| 841,650 | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 6 分之 5 | 買賣 | 108年 07 月 26 日 | 224.44 |
| 190,890 | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 108年 02 月 23 日 | 42.42 |
| (超過五年) | 彰化縣秀水鄉秀安段 | 藍駿宇 | 全部 | 贈與 | 107年 03 月 01 日 | 530.94 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延和段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 104年 12 月 14 日 | 119 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延和段 | 藍駿宇 | 11 分之 1 | 買賣 | 104年 12 月 14 日 | 160 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市延和段 | 藍駿宇 | 11 分之 1 | 買賣 | 104年 12 月 14 日 | 7 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 31.14 平方公尺 (超過五年) | 彰化縣彰化市延和段 | 藍駿宇 | 全部 | 買賣 | 104 年 12 月 14 日 | 424.73 (另附屬建 物總面積: 31.14) |
汽車
NT$ 2,200,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾資涵 | 2,200,000 | AUDI | 1,984 | 買賣 | 108 年 10 月 01 日 |
股票
NT$ 254,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 4,000 | 藍駿宇 | 10 | 40,00 |
| 台積電 | 3,000 | 藍駿宇 | 10 | 30,00 |
| 台亞 | 3,000 | 藍駿宇 | 10 | 30,00 |
| 菱生 | 2,000 | 藍駿宇 | 10 | 20,00 |
| 台光電 | 1,000 | 藍駿宇 | 10 | 10,00 |
| 勝華 | 40,000 | 藍駿宇 | 10 | 400,00 |
| 全新 | 1,000 | 藍駿宇 | 10 | 10,00 |
| 華映 | 170,000 | 藍駿宇 | 10 | 1,700,00 |
| 華新科 | 7,000 | 藍駿宇 | 10 | 70,00 |
| 嘉晶 | 4,000 | 藍駿宇 | 10 | 40,00 |
| 亞光 | 4,000 | 藍駿宇 | 10 | 40,00 |
| 欣興 | 1,000 | 藍駿宇 | 10 | 10,00 |
| 天方能源 | 4,000 | 藍駿宇 | 10 | 40,00 |
| 緯創 | 8,000 | 藍駿宇 | 10 | 80,00 |
| 玉晶光 | 2,000 | 藍駿宇 | 10 | 20,00 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍駿宇 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽合 家歡增額保險(6 年付費) | 儲蓄型壽險 | 106年 01月 03日 /116 年 01 月 02 日 |
| 藍駿宇 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽金 歡 喜 增 額 保 險 (10年付費) | 儲蓄型壽險 | 110年 07月 23日 /130 年 07 月 22 日 |
| 曾資涵 | ○○○○○○○ ○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 加倍關心特定傷 病終身保險 | 儲蓄型壽險 | 103年 06月 12日 /184 年 06 月 12 日 |
| 曾資涵 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 20日 /179 年 12 月 19 日 |
| 曾資涵 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 20日 /179 年 12 月 19 日 |
| 曾資涵 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美利圓 滿外幣利率變動 型養老保險 | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 16日 /136 年 06 月 15 日 |
債權
NT$ 19,225,407| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,744,975 | 藍駿宇 | 永豐商業銀行彰化分行 彰化縣彰化市民族路 | 購置不動產 | 104年 12月 17 日 |
| 授信 | 45,419 | 藍駿宇 | 永豐商業銀行彰化分行 彰化縣彰化市民族路 | 週轉金 | 104年 12月 17 日 |
| 授信 | 9,435,013 | 藍駿宇 | 彰化縣秀水鄉農會信用部 彰化縣秀水鄉安東村中山路 | 購置農業生 產用地 | 111年 04月 26 日 |