黃俊源
第 243 期 | 2024-04-09 | 彰化縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
1,958.71 ㎡
財產總額
NT$ 31,578,887
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃淑美 |
| 未成年子女 | 黃○楷 |
| 未成年子女 | 黃○榆 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 2,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 116,200 |
| 汽車 | 3 | 1,600,000 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 9 | 27,852,687 |
| 事業投資 | 1 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 31,578,887 |
土地
NT$ 2,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 嘉義縣新港鄉三間厝段 | 黃淑美 | 8 分之 1 | 繼承 | 109年 03 月 20 日 | 3,103 |
| 500,000 | 嘉義縣新港鄉三間厝段 | 黃淑美 | 8 分之 1 | 繼承 | 109年 03 月 20 日 | 171 |
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福新段 | 黃淑美 | 全部 | 買賣 | 100年 05 月 09 日 | 131.59 |
| 4,000,000 (超過五年) | 彰化縣福興鄉福新段 | 黃淑美 | 全部 | 買賣 | 106年 05 月 24 日 | 1,417.87 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 116,200| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣福興鄉福新段 | 黃淑美 | 全部 | 買賣 | 100 年 05 月 09 日 | 222.60 |
| 58,100 | 嘉義縣新港鄉三間厝 | 黃淑美 | 4 分之 1 | 繼承 | 108 年 12 月 09 日 | 116.70 |
| 545,000 (超過五年) | 彰化縣福興鄉福南村006鄰沿海 路(稅籍號碼:○○○○○○○ ○○○○) | 黃淑美 | 全部 | 其他 | 100 年 04 月 26 日 | 277.30 |
| 58,100 | 嘉義縣新港鄉三間村007鄰三間 厝(稅籍號碼:○○○○○○○ ○○○○) | 黃淑美 | 4 分之 1 | 其他 | 108 年 12 月 09 日 | 116.70 |
汽車
NT$ 1,600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃俊源 | (超過五年) | 中華 | 2,835 | 買賣 | 101 年 12 月 26 日 |
| 黃淑美 | (超過五年) | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 104 年 04 月 30 日 |
| 黃淑美 | 1,600,000 | Merceces-Benz C300 | 1,991 | 買賣 | 112 年 03 月 09 日 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 95年12月06日/終身 | ○○○○○○○○○604 | 二十年繳費祥安終身壽險 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄型壽險;幣別:新臺幣;契約始日:0951206;契約終期10881231;累計已繳保費:350804;保單價值:37832;保單號碼:○○○○○○○○○604 | 109年05月19日/終身 | ○○○○○○○○○2 | 南山人壽新終身醫療保險 | 南山人壽保險股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄型壽險;幣別:新臺幣;契約始日:1090519;契約終期10881231;累計已繳保費:54960;保單價值:0;保單號碼:○○○○○○○○○2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 0991115;契約終期 10881231;累計已繳 保費:88560;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○5 | 黃俊源 | ○○○○○○ ○○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽真安 心手術醫療終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 99年 11月 15日 /終身 | ||||||||||||
| 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 0991115;契約終期 10881231;累計已繳 保費:202800;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○2 | 黃俊源 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終 身醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 99年 11月 15日 /終身 | ||||||||||||
| 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1090401;契約終期 1400331;累計已繳保 費:215492;保單價 值:161108;保單號 碼:○○○○○○○ ○○0 | 黃俊源 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 微馨安小額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109 年 04 月 01 日/140 年 03 月 31 日 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 98年 09月 22日 /終身 | ○○○○○○ ○○○890 | 二十年繳費祥 安終身壽險 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 0980922;契約終期 10881231;累計已繳 保費:183690;保單價 值:34053;保單號 碼:○○○○○○○ ○○890 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 15 日/終身 | ○○○○○○ ○○○7 | 南山人壽真安 心手術醫療終 身保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000215;契約終期 10881231;累計已繳 保費:71400;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○7 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 15 日/終身 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽真安 心手術醫療終 身保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000215;契約終期 10881231;累計已繳 保費:80040;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○0 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 17 日/終身 | ○○○○○○ ○○○1 | 南山人壽健康 兒童終身保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000217;契約終期 10881231;累計已繳 保費:61200;保單價 值:47756;保單號 碼:○○○○○○○ ○○1 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 17 日/終身 | ○○○○○○ ○○○4 | 南山人壽健康 兒童終身保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000217;契約終期 10881231;累計已繳 保費:61560;保單價 值:45157;保單號 碼:○○○○○○○ ○○4 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 15 日/終身 | ○○○○○○ ○○○4 | 南山人壽新終 身醫療保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000215;契約終期 10881231;累計已繳 保費:115200;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○4 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 15 日/終身 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽新終 身醫療保險 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1000215;契約終期 10881231;累計已繳 保費:125280;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○0 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 110 年 07 月 16 日/166 年 07 月 15 日 | ○○○○○○ ○○○1 | 七美福利變美 元 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:美元 契約始日:1100716 契約終期:1660715; 累計已繳保 費:2490;保單價值 1856;保單號碼:○ ○○○○○○○○1 | ||||||||||||
| 黃淑美 | 儲蓄型壽險 | 110 年 06 月 17 日/204 年 06 月 16 日 | ○○○○○○ ○○○3 | 祿美滿利變美 元 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:美元 契約始日:1100617 契約終期:2040616; 累計已繳保 費:2205;保單價值 1732;保單號碼:○ ○○○○○○○○3 |
債權
NT$ 27,852,687| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 8,587 | 黃淑美 | 三商美邦人壽保險股份有限 公司 彰化縣福興鄉福南村沿海路 | 二十年繳費 祥安終身壽 險保單質借 | 99 年 08 月 06 日 |
| 授信 | 10,900,000 | 黃淑美 | 台中商業銀行新港分行 嘉義縣新港鄉福德村 1 鄰中 正路 | 購置不動產 | 109年 11月 30 日 |
| 授信 | 3,496,000 | 黃淑美 | 台中商業銀行新港分行 嘉義縣新港鄉福德村 1 鄰中 正路 | 購置不動產 | 110年 07月 13 日 |
| 授信 | 3,496,000 | 黃淑美 | 台中商業銀行新港分行 嘉義縣新港鄉福德村 1 鄰中 正路 | 購置不動產 | 111年 01月 18 日 |
| 授信 | 3,496,000 | 黃淑美 | 台中商業銀行新港分行 嘉義縣新港鄉福德村 1 鄰中 正路 | 購置不動產 | 111年 07月 05 日 |
| 授信 | 4,066,932 | 黃淑美 | 彰化區漁會信用部福興分部 彰化縣福興鄉福南村沿海路 | 企業投資 | 110年 07月 30 日 |
| 授信 | 2,088,505 | 黃淑美 | 彰化區漁會信用部福興分部 彰化縣福興鄉福南村沿海路 | 企業投資 | 110年 07月 30 日 |
| 授信 | 270,599 | 黃淑美 | 彰化區漁會信用部福興分部 彰化縣福興鄉福南村沿海路 | 週轉金 | 110年 07月 27 日 |
| 授信 | 30,064 | 黃淑美 | 彰化區漁會信用部福興分部 彰化縣福興鄉福南村沿海路 | 週轉金 | 110年 07月 27 日 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃淑美 | 10,000 | 彰化第六信用合作社 | 彰化縣彰化市彰美路一段 186號 | 股金 | 99 年 08 月 17 日 |