張廖萬堅
第 242 期 | 2024-04-02 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
173.36 ㎡
財產總額
NT$ 8,828,061
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陸美良 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | — |
| 汽車 | 3 | 180,000 |
| 股票 | 8 | 267,278 |
| 債券 | 5 | 1,880,865 |
| 基金受益憑證 | 4 | 1,656,622 |
| 保險 | 17 | — |
| 債權 | 1 | 4,843,296 |
| 合計 | NT$ 8,828,061 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 601300分 之 2604 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 6,013 |
| (超過五年) | 臺中市太平區新坪段 | 陸美良 | 全部 | 分割繼承 | 91年 06月 12 日 | 119.23 |
| (超過五年) | 臺中市西屯區西屯段 | 陸美良 | 10000 分之 130 | 買賣 | 102年 12 月 25 日 | 2,161 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 335分之 1 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 5,226.98 |
| 含陽台 15.84 平方公尺(超 過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 全部 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 151.76 (另附屬建 物總面積: 15.84) |
| 含平台 14.68 平方公尺(超 過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 10000 分之 57 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 106.65 (另附屬建 物總面積: 14.68) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 10000 分之 57 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 3,482.33 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區北屯段 | 張廖萬堅 | 10000 分之 601 | 買賣 | 83年 05月 27 日 | 3,482.33 |
| (超過五年) | 臺中市太平區新坪段 | 陸美良 | 全部 | 分割繼承 | 91年 06月 12 日 | 50.46 |
| 含陽台 19.18 平方公尺,雨 遮1.17平方公 尺(超過五年) | 臺中市西屯區西屯段 | 陸美良 | 全部 | 買賣 | 102 年 12 月 25 日 | 167.80 (另附屬建 物總面積: 20.35) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西屯區西屯段 | 陸美良 | 100000分 之 1339 | 買賣 | 102 年 12 月 25 日 | 9,086.90 |
汽車
NT$ 180,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張廖萬堅 | (超過五年) | 國瑞 | 2,494 | 買賣 | 101 年 03 月 06 日 |
| 陸美良 | (超過五年) | 馬自達 | 1,598 | 買賣 | 93年 11月 12 日 |
| 陸美良 | 180,000 | 中華 | 1,198 | 買賣 | 108 年 10 月 31 日 |
股票
NT$ 267,278| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 車王電 | 53 | 張廖萬堅 | 10 | 53 |
| 中鋼 | 154,895 | 張廖萬堅 | 10 | 1,548,95 |
| 允強 | 4,000 | 張廖萬堅 | 10 | 40,00 |
| 鴻運電 | 327 | 張廖萬堅 | 10 | 3,27 |
| 長榮 | 16,000 | 張廖萬堅 | 10 | 160,00 |
| 彰銀 | 87,428 | 張廖萬堅 | 10 | 874,28 |
| 協和 | 4,000 | 張廖萬堅 | 10 | 40,00 |
| 日月光投控 | 575 | 張廖萬堅 | 10 | 5,75 |
債券
NT$ 1,880,865| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28600000316 | 花-花旗集團 | 20,000 | 陸美良 | 美元 | 87.42 | 星展台灣 中港分行 | 566,271.79 |
| 28600000353 | 花-高盛集團 | 20,000 | 陸美良 | 美元 | 85.43 | 星展台灣 中港分行 | 553,381.37 |
| 28600000429 | 花 -麥格理集 團有限公司 | 10,000 | 陸美良 | 美元 | 91.18 | 星展台灣 中港分行 | 295,313.78 |
| 28A000000185 | 高特利集團美 元計價外國債 券 | 10,000 | 陸美良 | 美元 | 68 | 星展台灣 中港分行 | 220,238.40 |
| 28A000000241 | AT&T 公司美元 計價外國債券 (限專業投資 人) | 10,000 | 陸美良 | 美元 | 75.85 | 星展台灣 中港分行 | 245,662.98 |
基金受益憑證
NT$ 1,656,622| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金礦類股指數基 金 | 120 | 陸美良 | 美元 | 玉山銀行信託 部 | 28.77 | 112,175.38 |
| 花-安聯 AI 人工 智慧基金 AT累積 級別(美元) | 904.697 | 陸美良 | 美元 | 星展台灣中港 分行 | 19.9426 | 584,344.63 |
| 花 -瑞銀 (盧森 堡 )美國總收益 股票基金(美元) (月配息) | 114.644 | 陸美良 | 美元 | 星展台灣中港 分行 | 121.82 | 452,328.61 |
| 花 -柏瑞特別股 息收益基金-B 類 型(美元)(月配 息) | 2,087.60 | 陸美良 | 美元 | 星展台灣中港 分行 | 7.51 | 507,775.05 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○198 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 金世紀達利變額 萬能終身壽險 A 型 | 投資型壽險 | 112年 06月 05日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○647 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 十年繳費金富多 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 92年 08月 01日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○ | 中國人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽傳家保 美元利率變動型 終身壽險 -定期 給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 07月 21日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽月月添 利利率變動型還 本終身保險(定 期給付型) | 儲蓄型壽險 | 105年 08月 31日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽享利高 昇利率變動型增 額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 01月 28日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽添美福 美元利率變動型 終身壽險(定期 給付型) | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 29日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新增多 利增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103年 04月 02日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 新二十年限期繳 費特別增值分紅 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 83年 10月 18日/終身 |
| 張廖萬堅 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新美滿終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 85 年 10 月 20 日/142 年 10月 19日 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○194 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安 心終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 03月 14日/終身 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○207 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費新守 健康手術醫療終 身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 104年 03月 14日/終身 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○214 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費鑫真 健康終身醫療健 康保險 | 儲蓄型壽險 | 104年 03月 14日/終身 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○304 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費享利昇 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 09月 06日/終身 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○003 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安康保 本保險 | 儲蓄型壽險 | 97 年 10 月 07 日/166 年 10月 06日 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○701 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽真安心 醫療養老保險 | 儲蓄型壽險 | 95 年 05 月 29 日/115 年 05月 28日 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○001 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽真安心 醫療養老保險 | 儲蓄型壽險 | 94 年 12 月 08 日/114 年 12月 07日 |
| 陸美良 | ○○○○○○○ ○○002 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽真安心 醫療養老保險 | 儲蓄型壽險 | 95 年 05 月 29 日/115 年 05月 28日 |
債權
NT$ 4,843,296| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 4,843,296 | 張廖萬堅 | 臺灣新光商業銀行西屯分行 台中市西屯區光明路 | 購置不動產 | 103年 01月 02 日 |