莊競程
第 242 期 | 2024-04-02 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
84.67 ㎡
財產總額
NT$ 3,462,915
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 方心慧 |
| 未成年子女 | 莊○喆 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 3,095,400 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 股票 | 4 | 120,000 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 1 | 247,515 |
| 合計 | NT$ 3,462,915 |
土地
NT$ 3,095,400| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895,400 | 臺中市西區公館段 | 莊競程 | 3 分之 1 | 贈與 | 109年 01 月 22 日 | 74 |
| 2,053,333 | 臺中市西區公館段 | 莊競程 | 3 分之 1 | 買賣 | 109年 01 月 22 日 | 168 |
| 146,667 | 臺中市西區公館段 | 莊競程 | 3 分之 1 | 買賣 | 109年 01 月 22 日 | 12 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台8.14平 方公尺(超過 五年) | 臺中市西區公館段 | 莊競程 | 全部 | 第一次登 記 | 91年 06月 10 日 | 88.20 (另附屬建 物總面積: 8.14) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市西區公館段 | 莊競程 | 453分 之 151 | 第一次登 記 | 91年 06月 10 日 | 454.17 |
股票
NT$ 120,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 醣聯 | 4,000 | 莊競程 | 10 | 40,000 |
| 尖端醫 | 4,000 | 莊競程 | 10 | 40,000 |
| 喜康-KY | 3,000 | 莊競程 | 10 | 30,000 |
| 達發 | 1,000 | 方心慧 | 10 | 10,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊競程 | ○○○○○○ ○○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 萬代福 211 | 儲蓄型壽險 | 85年 05月 22日/終身 |
| 莊競程 | ○○○○○○ ○○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽安心久 久手術醫療終身 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 02 月 27 日/170 年 02月 27日 |
| 方心慧 | ○○○○○○ ○○○0 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 元大人壽真心保 護保本防癌終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 04月 27日/終身 |
| 方心慧 | ○○○○○○ ○○○51 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽加倍醫 靠終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 04月 27日/219年 04月 26日 |
| 方心慧 | ○○○○○○ ○○○2 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 享樂多變額萬能 壽險(104) | 投資型壽險 | 108年 03月 19日/終身 |
債權
NT$ 247,515| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 247,515 | 莊競程 | 臺灣土地銀行台中分行 台中市自由路 | 職工福利貸 款 | 107年 11月 09 日 |