張春洋
第 241 期 | 2024-03-28 | 彰化縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 08日
土地面積合計
12,679.08 ㎡
財產總額
NT$ 28,709,795
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 詹燕玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 21 | 13,822,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 1,674,475 |
| 股票 | 4 | 213,320 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 1 | 6,500,000 |
| 事業投資 | 2 | 6,500,000 |
| 合計 | NT$ 28,709,795 |
土地
NT$ 13,822,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 2★彰化縣埔心鄉霖興段 | 張春洋 | 全部 | 繼承 | 100年 04 月 20 日 | 1,514 |
| (超過五年) | 2★彰化縣埔心鄉霖興段 | 張春洋 | 全部 | 繼承 | 102年 05 月 31 日 | 205 |
| (超過五年) | 2★彰化縣埔心鄉霖興段 | 張春洋 | 全部 | 繼承 | 102年 05 月 31 日 | 588 |
| (超過五年) | 2★彰化縣埔心鄉霖興段 | 張春洋 | 全部 | 繼承 | 102年 05 月 31 日 | 539 |
| 362,000 | 彰化縣埔鹽鄉永明段 | 張春洋 | 2160 分之 515 | 買賣 | 108年 06 月 26 日 | 602.08 |
| 9,460,000 | 彰化縣埔鹽鄉永明段 | 張春洋 | 2160 分之 515 | 買賣 | 108年 06 月 26 日 | 5,552.68 |
| 6,000,000 (超過五年) | 彰化縣竹塘鄉長安段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 91年 07月 26 日 | 3,406 |
| 3,500,000 (超過五年) | 彰化縣竹塘鄉長安段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 103年 05 月 27 日 | 2,045 |
| 10,847,166 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 100年 08 月 22 日 | 669 |
| 1,587,300 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 429 |
| 321,900 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 87 |
| 333,000 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 90 |
| 221,200 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 28 |
| 229,100 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 29 |
| 237,000 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 30 |
| 237,000 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 30 |
| 237,000 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 30 |
| 244,900 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 31 |
| 395,000 (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新興段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 106年 02 月 24 日 | 50 |
| 14,336,600 (超過五年) | 彰化縣溪湖鎮光華段 | 詹燕玉 | 全部 | 買賣 | 107年 08 月 01 日 | 1,389 |
| 4,000,000 | 彰化縣溪湖鎮光華段 | 詹燕玉 | 600分之 49 | 買賣 | 108年 07 月 15 日 | 277 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,674,475| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 2★彰化縣埔心鄉霖興段 | 張春洋 | 全部 | 繼承 | 102 年 05 月 31 日 | 131.62 |
| 1,674,475 | 彰化縣埔心鄉埔心村員鹿路(稅 籍號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 詹燕玉 | 全部 | 增建 | 110 年 03 月 09 日 | 268.87 |
股票
NT$ 213,320| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 194,644 | 張春洋 | 10 | 1,946,44 |
| 華映 | 11,034 | 張春洋 | 10 | 110,34 |
| 新光金 | 7,130 | 張春洋 | 10 | 71,30 |
| 彰化銀行 | 512 | 張春洋 | 10 | 5,12 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 美年發外幣增額 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 09 日/終身 |
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○0 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 美年發外幣增額 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 09 日/終身 |
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 美年發外幣增額 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 09 日/終身 |
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 國 泰美滿人 生 101終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 83年 12月 14日/ 終身 |
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 國泰健康 101 終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 94年 03月 17日/ 終身 |
| 張春洋 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 國泰醫療帳戶終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 94年 03月 17日/ 終身 |
| 詹燕玉 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 好事年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 09 月 16 日/終身 |
| 詹燕玉 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 雙囍年年終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 90年 05月 14日/ 終身 |
| 詹燕玉 | ○○○○○○○ ○ | 新光人壽保險股 份有限公司 | 新光千禧寶終身 還本壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 03月 12日/ 終身 |
| 詹燕玉 | ○○○○○○○ ○ | 新光人壽保險股 份有限公司 | 新光新長安終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 93年 04月 13日/ 終身 |
| 詹燕玉 | ○○○○○○○ ○ | 新光人壽保險股 份有限公司 | 新光新長安終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 93年 04月 09日/ 終身 |
債權
NT$ 6,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擔保貸款 | 6,500,000 | 詹燕玉 | 聯邦銀行 彰化縣埔心鄉舊館村成功路 | 購買土地 | 109年 05月 05 日 |
事業投資
NT$ 6,500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張春洋 | 5,000,000 | 國鐿股份有限公司 | 彰化縣埔心鄉舊館村成功路 113號 | 投資 | 84 年 06 月 19 日 |
| 張春洋 | 1,500,000 | 嘉巨開發建設有限公司 | 彰化縣溪湖鎮西寮里員鹿路 四段 240 號 | 投資 | 108年 08月 21 日 |