楊明諭
第 15 期 | 2010-11-04 | 苗栗縣政府計畫處 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 099 年 07月 22日
土地面積合計
20.11 ㎡
財產總額
NT$ 4,628,857
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊張秀美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 644,921 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 16 |
| 汽車 | 1 | 800,000 |
| 存款 | 7 | 133,920 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 3,050,000 |
| 合計 | NT$ 4,628,857 |
土地
NT$ 644,921| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633,429 | 臺中縣豐原市北陽段 0334-0001 地號(自用) | 楊明諭 | 100000分之 733 | 買賣 | 96年 9月 14 日 | 2,703.67 |
| 11,492 | 臺中縣豐原市北陽段 0334-0002 地號(自用) | 楊明諭 | 100000分之 733 | 買賣 | 96年 9月 14 日 | 39.78 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 筆建物合購 1,320,000 | 臺中縣豐原市北陽段 01546-000 建號(自用,含尊龍地下室 2 樓平 面式停車位 2個) | 楊明諭 | 全部 | 買賣 | 96 年 9 月 14 日 | 123.91 |
| 4 筆建物合購 1,320,000 | 臺中縣豐原市北陽段 01560-000 建號(共同使用部分) | 楊明諭 | 1000000 分 之 8299 | 買賣 | 96 年 9 月 14 日 | 3,509.55 |
| 4 筆建物合購 1,320,000 | 臺中縣豐原市北陽段 01561-000 建號(共同使用部分) | 楊明諭 | 1000000 分 之 7329 | 買賣 | 96 年 9 月 14 日 | 4,400.44 |
| 4 筆建物合購 1,320,000 | 臺中縣豐原市北陽段 01562-000 建號(共同使用部分) | 楊明諭 | 1000000 分 之 8755 | 買賣 | 96 年 9 月 14 日 | 2,756.10 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊張秀美 | 800,000 | 豐田 TOYOTA | 2,164 | 買賣 | 82 年 7 月 13 日 |
存款
NT$ 133,920| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 楊明諭 | 中華郵政股份有限公司豐 原中正路郵局 | 12,048 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊明諭 | 彰化商業銀行苗栗分行 | 212 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊明諭 | 國泰世華商業銀行豐北分 行 | 1,070 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊明諭 | 臺灣銀行健行分行 | 80,792 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊明諭 | 臺灣銀行苗栗分行 | 20,005 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 楊張秀美 | 中華郵政股份有限公司東 勢郵局 | 10,431 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊張秀美 | 中國國際商業銀行豐原分 行 | 9,362 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,050,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,850,000 | 5 | 楊明諭 | 古董雕刻(木雕) |
| 1,200,000 | 2 | 楊張秀美 | 鑽戒,珠寶 |