余文忠

第 241 期 | 2024-03-28 | 苗栗縣議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
112年 12月 16日
土地面積合計
154.86 ㎡
財產總額
NT$ 13,740,916

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 劉艷

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 9
建物(房屋及停車位) 9
汽車 2 10,350,000
珠寶、古董、字畫 1
保險 6
債權 4 3,390,916
合計 NT$ 13,740,916

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 全部 買賣 93年 01月 08 日 31.39
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 10000 分之 72 拍賣 93年 02月 17 日 1,666.46
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 10000 分之 66 買賣 102年 06 月 25 日 1,666.46
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 10000 分之 58 拍賣 95年 08月 02 日 1,666.46
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 10000 分之 73 買賣 99年 10月 29 日 1,666.46
超過五年 苗栗縣苗栗市建功段 余文忠 14 分之 3 買賣 87年 04月 02 日 13.95
超過五年 苗栗縣苗栗市建功段 余文忠 2 分之 1 買賣 104年 11 月 30 日 45.53
超過五年 苗栗縣苗栗市建功段 余文忠 2 分之 1 買賣 104年 11 月 30 日 19.75
超過五年 苗栗縣苗栗市三山段 余文忠 2 分之 1 買賣 85年 04月 09 日 86.03

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 拍賣 95年 08月 02 日 40.93
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 拍賣 95年 08月 02 日 29.24
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 全部 買賣 90年 02月 23 日 32.94
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 買賣 99年 10月 29 日 193.30
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 拍賣 93年 02月 17 日 198.26
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 拍賣 95年 08月 02 日 71.94
超過五年 苗栗縣苗栗市北苗段 余文忠 2 分之 1 買賣 102 年 06 月 25 日 164.38
超過五年 苗栗縣苗栗市建功段 余文忠 2 分之 1 買賣 104 年 11 月 30 日 186.15
超過五年 苗栗縣苗栗市三山段 余文忠 2 分之 1 買賣 85年 04月 09 日 215.7

汽車

NT$ 10,350,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
余文忠 1,150,000 TOYOTA RAV4 2,494 買賣 106 年 11 月 22 日
余文忠 9,200,000 PORSCHE CAYENNE TURBO S 4,806 買賣 105 年 12 月 07 日

珠寶、古董、字畫

項/件 所有人 財產種類
200,00 1 件 余文忠 鑽戒

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
余文忠 ○○○○○○○ ○○0 國泰人壽 祿享年年終身 保險 儲蓄型 108年 12月 06日 /164 年 12 月 05 日
余文忠 ○○○○○○○ ○○3-YF 元大人壽 終身壽險 儲蓄型 94 年 02 月 25 日 /170 年 02 月 25 日
劉艷 ○○○○○○○ ○○7 新光人壽 大好利率變動 型終身 儲蓄型 107年 03月 15日 /175 年 03 月 15 日
劉艷 ○○○○○○○ ○○-0 遠雄人壽 超好心殘廢照 護終身 儲蓄型 107年 03月 15日 /174 年 03 月 14 日
劉艷 ○○○○○○○ ○○-0 遠雄人壽 全家保小額終 身壽險 儲蓄型 107年 03月 15日 /186 年 03 月 14 日
劉艷 ○○○○○○○ ○○61 全球人壽 鑫滿利利率變 動型終身 儲蓄型 107年 04月 18日 /185 年 04 月 18 日

債權

NT$ 3,390,916
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
個人信用貸款 244,854 余文忠 中國信託商業銀行 週轉 110年 05月 13 日
個人信用貸款 1,194,801 余文忠 中國信託商業銀行 週轉 110年 10月 01 日
個人信用貸款 751,261 余文忠 中國信託商業銀行 週轉 110年 10月 01 日
個人信用貸款 1,200,000 余文忠 臺灣新光商業銀行 週轉 112年 11月 17 日