劉建民
第 241 期 | 2024-03-28 | 新竹縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
60,186.70 ㎡
財產總額
NT$ 2,994,573
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 賴秀霏 |
| 未成年子女 | 劉○瑀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 1,432,300 |
| 基金受益憑證 | 3 | 238,166 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 2 | 1,324,107 |
| 合計 | NT$ 2,994,573 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹縣尖石鄉那羅段 | 劉建民 | 全部 | 贈與 | 102年 09 月 13 日 | 45,160 |
| (超過五年) | 新竹縣尖石鄉那羅段 | 劉建民 | 全部 | 贈與 | 102年 09 月 13 日 | 15,000 |
| (超過五年) | 桃園市八德區八塊段 | 賴秀霏 | 10000 分之 75 | 買賣 | 95年 02月 03 日 | 1,204.19 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區埔頂段 | 賴秀霏 | 10000 分之 75 | 買賣 | 95年 02月 06 日 | 2,355.54 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台10平方 公尺,雨遮 0.8 平方公尺 (超過五年) | 桃園市八德區八塊段 | 賴秀霏 | 全部 | 買賣 | 95年 02月 03 日 | 92.77 (另附屬建 物總面積: 10.80) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市八德區八塊段 | 賴秀霏 | 10000 分之 74 | 買賣 | 95年 02月 03 日 | 8,794.81 |
汽車
NT$ 1,432,300| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴秀霏 | 1,432,300 | 三陽 | 1,497 | 買賣 | 112 年 04 月 11 日 |
基金受益憑證
NT$ 238,166| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣加權指 數 | 2,027.50 | 賴秀霏 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 44.792 | 90,815.78 |
| 安聯台灣大壩基 金A | 1,107.50 | 賴秀霏 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 70 | 77,525 |
| 元大台灣加權指 數 | 1,558.90 | 劉○瑀 | 兆豐國際商業 銀行信託部 | 44.792 | 69,826.24 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉建民 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽福愛小 額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 25日 /終身 |
| 劉建民 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 05日 /166 年 06 月 04 日 |
| 劉建民 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金來寶 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 05日 /177 年 06 月 04 日 |
| 劉建民 | ○○○○○○○ ○○600 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平準 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 05日 /177 年 06 月 04 日 |
| 賴秀霏 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政安家定期還 本終身壽險(十 年付費) | 儲蓄型壽險 | 89年 02月 16日/ 終身 |
| 賴秀霏 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政安富增值還 本終身壽險(十 年付費) | 儲蓄型壽險 | 89年 02月 16日/ 終身 |
| 賴秀霏 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 11月 28日 /194 年 11 月 27 日 |
| 賴秀霏 | ○○○○○○○ ○○6 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽長青保 險附約(C型)- 20 年期 | 儲蓄型壽險 | 87 年 05 月 25 日 /167 年 05 月 25 日 |
| 賴秀霏 | ○○○○○○○ ○○6 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽長青保 險附約(D型)- 20 年期 | 儲蓄型壽險 | 87 年 05 月 25 日 /167 年 05 月 25 日 |
債權
NT$ 1,324,107| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 51,828 | 劉建民 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山路 | 南山人壽福 愛小額終身 壽險保單質 借 | 109年 06月 28 日 |
| 授信 | 1,272,279 | 賴秀霏 | 遠東國際商業銀行台北忠孝 分行 台北中正區忠孝東路 | 購置動產 | 112年 04月 11 日 |