上官秋燕
第 241 期 | 2024-03-28 | 新竹縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
222.92 ㎡
財產總額
NT$ 69,363,990
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 范綱訓 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 17,200,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 17,200,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 1 | 11,090 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 8 | 29,950,900 |
| 事業投資 | 2 | 5,002,000 |
| 合計 | NT$ 69,363,990 |
土地
NT$ 17,200,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,600,000 (房地總價額) | 1★新竹縣竹東鎮竹東段竹東小 段 | 上官秋燕 | 100000分 之 4425 | 買賣 | 111年 01 月 25 日 | 949 |
| 8,600,000 (房地總價額) | 1★新竹縣竹東鎮竹東段竹東小 段 | 上官秋燕 | 100000分 之 4425 | 買賣 | 111年 01 月 25 日 | 14 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 100000分 之 753 | 買賣 | 103年 01 月 03 日 | 7,690.22 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 100000分 之 753 | 買賣 | 103年 01 月 03 日 | 277.92 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 134分之 1 | 買賣 | 103年 01 月 03 日 | 979.78 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮竹東段竹東小段 | 范綱訓 | 全部 | 共有物分 割 | 79年 06月 01 日 | 113 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 17,200,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,600,000 (房地總價額, 含陽台 10.77 平方公尺) | 1★新竹縣竹東鎮竹東段竹東小 段 | 上官秋燕 | 全部 | 買賣 | 111 年 01 月 25 日 | 97.96 (另附屬建 物總面積: 10.77) |
| 8,600,000 (房地總價額, 共同使用部 分) | 1★新竹縣竹東鎮竹東段竹東小 段 | 上官秋燕 | 93436 分之 3114 | 買賣 | 111 年 01 月 25 日 | 934.36 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 134分之 1 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 184.30 |
| 含陽台8.88平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 全部 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 172.48 (另附屬建 物總面積: 8.88) |
| 含陽台9.62平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 134分之 1 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 173.57 (另附屬建 物總面積: 9.62) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 100000分 之 1 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 9,100.72 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 100000分 之 867 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 9,100.72 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 100000分 之 1 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 9,100.72 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹東鎮國王段 | 上官秋燕 | 10000 分之 371 | 買賣 | 103 年 01 月 03 日 | 1,232.36 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮竹東段竹東小段 | 范綱訓 | 全部 | 第一次登 記 | 75年 01月 20 日 | 281.80 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上官秋燕 | (超過五年) | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 107 年 03 月 27 日 |
| 范綱訓 | (超過五年) | BMW | 798 | 買賣 | 100 年 06 月 29 日 |
股票
NT$ 11,090| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 11,090 | 上官秋燕 | 10 | 110,90 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上官秋燕 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96 年 02 月 12 日 /146 年 02 月 11 日 |
債權
NT$ 29,950,900| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,700,000 | 上官秋燕 | 新竹第一信用合作社竹北分 社 新竹縣竹北市博愛街 | 購地貸款 | 108年 11月 05 日 |
| 授信 | 4,000,000 | 上官秋燕 | 新竹第一信用合作社竹北分 社 新竹縣竹北市博愛街 | 一般週轉貸 款 | 111年 07月 12 日 |
| 授信 | 2,000,000 | 上官秋燕 | 新竹第一信用合作社竹北分 社 新竹縣竹北市博愛街 | 一般週轉貸 款 | 112年 01月 30 日 |
| 授信 | 1,500,000 | 上官秋燕 | 新竹第一信用合作社竹北分 社 新竹縣竹北市博愛街 | 一般週轉貸 款 | 108年 12月 13 日 |
| 授信 | 880,000 | 上官秋燕 | 新竹第一信用合作社竹北分 社 新竹縣竹北市博愛街 | 一般週轉貸 款 | 110年 01月 11 日 |
| 授信 | 5,628,361 | 上官秋燕 | 彰化商業銀行竹東分行 新竹縣竹東鎮長春路 | 購置 /修繕 不動產 | 110年 12月 30 日 |
| 授信 | 2,970,000 | 上官秋燕 | 彰化商業銀行竹東分行 新竹縣竹東鎮長春路 | 週轉金 | 111年 01月 06 日 |
| 授信 | 6,272,539 | 上官秋燕 | 臺灣中小企業銀行竹東分行 新竹縣竹東鎮東林路 | 購置不動產 | 111年 01月 27 日 |
事業投資
NT$ 5,002,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上官秋燕 | 5,000,000 | 台灣花卉生物技術股份有限 公司 | 苗栗縣後龍鎮田心路 99-6 號 | 認股投資 | 104年 12月 01 日 |
| 上官秋燕 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市大同路 130號 | 股金 | 95 年 03 月 29 日 |