林禹佑
第 240 期 | 2024-03-26 | 新竹縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
255.24 ㎡
財產總額
NT$ 44,680,713
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 31,139,846 |
| 汽車 | 1 | 700,000 |
| 存款 | 19 | 12,840,867 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 44,680,713 |
土地
NT$ 31,139,846| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,465,145 | 新竹縣竹北市中興段 | 林禹佑 | 全部 | 贈與 | 110年 01 月 26 日 | 119.90 |
| 21,674,701 | 新竹縣竹北市翰林段 | 林禹佑 | 全部 | 贈與 | 110年 01 月 26 日 | 135.34 |
汽車
NT$ 700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林禹佑 | 700,000 | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 112 年 01 月 07 日 |
存款
NT$ 12,840,867| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 | 名稱 | 帳戶名稱 | 單位數(顆/件) | 取得(投資)原因 | 存放機構(錢包廠商) | 新臺幣或折合新臺幣交易價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 台北富邦銀行竹北分行 | 27 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 國泰世華銀行竹北分行 | 4,429 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 2,440,000 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 新竹第三信用合作社六家簡易 型分社 | 841,634 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 中華郵政 | 167 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林禹佑 | 玉山銀行板橋分行 | 1,906,676 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林禹佑 | 台新國際銀行敦南分行 | 302 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林禹佑 | 台新國際銀行竹北分行 | 184,390 | |||||||
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林禹佑 | 安泰銀行竹北簡易型分行 | 1,000,000 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林禹佑 | 安泰銀行竹北簡易型分行 | 131,944 | |||||||
| 人民幣 | 綜合存款 | 林禹佑 | 4,159.28 | 安泰銀行竹北簡易型分行 | 18,415 | ||||||
| 美元 | 綜合存款 | 林禹佑 | 5.72 | 安泰銀行竹北簡易型分行 | 186 | ||||||
| 林禹佑 | baby doge coin | Account 1 | 6,731,762,409,424 (顆) | 興趣 | metamask | 312,697 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,550,00 | 1 | 林禹佑 | 手錶 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林禹佑 | ○○○○○○ ○○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽美增利 利率變動型美元 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 06月 23日 /189 年 06 月 22 日 |
| 林禹佑 | ○○○○○○ ○○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽優利 520 還本終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 103年 03月 28日 /189 年 03 月 27 日 |
| 林禹佑 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 03月 14日 /178 年 03 月 13 日 |