邱俊憲
第 240 期 | 2024-03-26 | 高雄市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
94.87 ㎡
財產總額
NT$ 16,776,991
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張傑皓 |
| 未成年子女 | 邱○云 |
| 未成年子女 | 邱○喬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 1 | 2,500 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 8 | 16,774,491 |
| 合計 | NT$ 16,776,991 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市鳥松區青雲段 | 邱俊憲 | 100000分 之 696 | 買賣 | 106年 08 月 22 日 | 5,650 |
| (超過五年) | 高雄市苓雅區意誠段 | 張傑皓 | 10000 分之 41 | 買賣 | 100年 10 月 04 日 | 1,824 |
| (超過五年) | 臺南市東區光明段 | 張傑皓 | 10000 分之 253 | 買賣 | 93年 12月 28 日 | 1,900 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 31.12 平方公尺,雨 遮2.52平方公 尺(超過五年) | 高雄市鳥松區青雲段 | 邱俊憲 | 全部 | 買賣 | 106 年 08 月 22 日 | 134.79 (另附屬建 物總面積: 33.64) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 高雄市鳥松區青雲段 | 邱俊憲 | 100000分 之 705 | 買賣 | 106 年 08 月 22 日 | 13,923.46 |
| 含陽台7.98平 方公尺,雨遮 1.33平方公尺 (超過五年) | 高雄市苓雅區意誠段 | 張傑皓 | 全部 | 買賣 | 100 年 10 月 04 日 | 57.44 (另附屬建 物總面積: 9.31) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 高雄市苓雅區意誠段 | 張傑皓 | 10000 分之 36 | 買賣 | 100 年 10 月 04 日 | 5,718.93 |
| 含陽台3.52平 方公尺 (超過五年) | 臺南市東區光明段 | 張傑皓 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 28 日 | 189.12 (另附屬建 物總面 積:3.52) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱俊憲 | (超過五年) | TOYOTA | 2,494 | 買賣 | 105 年 06 月 03 日 |
股票
NT$ 2,500| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 群創 | 250 | 張傑皓 | 10 | 2,500 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱俊憲 | ○○○○○○○ ○○530 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 世紀安穩變額年 金保險 | 年金型保險 | 112 年 06 月 25 日/終身 |
| 邱俊憲 | ○○○○○○○ ○○422 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 世紀經典變額萬 能終身壽險A型 | 投資型壽險 | 101 年 06 月 25 日/終身 |
| 邱俊憲 | ○○○○○○○ ○○452 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年新守健康 手術醫療終身健 康保險(104) | 儲蓄型壽險 | 109 年 12 月 30 日/終身 |
| 邱俊憲 | ○○○○○○○ ○○725 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費美元 發美元終身保險 (B 型) | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 25 日/終身 |
債權
NT$ 16,774,491| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,652,192 | 邱俊憲 | 臺灣銀行三多分行 高雄市苓雅區新光路 | 購置不動產 | 106年 08月 24 日 |
| 授信 | 3,334,281 | 邱俊憲 | 臺灣銀行三多分行 高雄市苓雅區新光路 | 購置不動產 | 106年 08月 24 日 |
| 授信 | 2,504,291 | 張傑皓 | 台新國際商業銀行永福分行 台南市中西區永福路 | 家庭備用金 | 100年 10月 03 日 |
| 授信 | 484,615 | 張傑皓 | 台新國際商業銀行苓雅分行 高雄市前鎮區中山二路 | 家庭備用金 | 100年 10月 03 日 |
| 授信 | 85,401 | 張傑皓 | 台新國際商業銀行苓雅分行 高雄市前鎮區中山二路 | 自用住宅房 屋貸款 | 93 年 12 月 30 日 |
| 授信 | 2,939,440 | 張傑皓 | 華南商業銀行高雄三民分行 高雄市前金區七賢二路 | 週轉金 | 112年 04月 25 日 |
| 授信 | 761,588 | 張傑皓 | 華南商業銀行高雄三民分行 高雄市前金區七賢二路 | 購置不動產 | 100年 10月 05 日 |
| 授信 | 12,683 | 張傑皓 | 華南商業銀行高雄三民分行 高雄市前金區七賢二路 | 週轉金 | 100年 10月 05 日 |