李禮仲
第 15 期 | 2010-11-04 | 行政院公平交易委員會 委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 099 年 06月 01日
土地面積合計
30.98 ㎡
財產總額
NT$ 14,374,228
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐俐真 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 980,000 |
| 存款 | 15 | 3,023,488 |
| 股票 | 8 | 1,020,740 |
| 基金受益憑證 | 2 | 8,300,000 |
| 事業投資 | 1 | 1,050,000 |
| 合計 | NT$ 14,374,228 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北縣汐止市橫科段橫科小段 0024-0001地號 | 李禮仲 | 10000 分之 128 | 承購 | 86年 4月 18 日 | 2,420 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北縣汐止市橫科段橫科小段 03404-000建號 | 李禮仲 | 全部 | 承購 | 86 年 4 月 18 日 | 98.30 |
汽車
NT$ 980,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐俐真 | 100,000 | 國瑞(0908060) | 1,497 | 大姑贈與 | 95年 8月 |
| 徐俐真 | 880,000 | 國瑞(0912130) | 1,998 | 自購 | 94年 3月 |
存款
NT$ 3,023,488| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李禮仲 | 臺北市南港區農會 | 1,215,199 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李禮仲 | 台灣中小企業銀行南港分 行 | 53,605 | |
| 美元 | 外匯綜合存款 | 李禮仲 | 30,427 | 台灣中小企業銀行南港分 行 | 987,721.27 |
| 新臺幣 | 乙存 | 李禮仲 | 臺灣土地銀行南港分行 | 26,771 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李禮仲 | 國泰世華商業銀行南港分 行 | 1,618 | |
| 新臺幣 | 活期存款(證券戶) | 李禮仲 | 國泰世華商業銀行復興分 行 | 41,923 | |
| 新臺幣 | 活期存款(證券戶) | 李禮仲 | 國泰世華商業銀行南京東 路分行 | 1,053 | |
| 新臺幣 | 綜合管理帳戶 | 李禮仲 | 第一商業銀行總行營業部 | 0 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李禮仲 | 兆豐國際商業銀行總管理 處營業部 | 704 | |
| 外匯活期存款 | 李禮仲 | 兆豐國際商業銀行總管理 處營業部 | 0 | ||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李禮仲 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李禮仲 | 元大商業銀行忠孝分行 | 553 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李禮仲 | 臺北縣汐止市農會白雲分 行 | 495,087 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李禮仲 | 中華郵政股份有限公司中 研院郵局 | 196,254 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 徐俐真 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 2,000 |
股票
NT$ 1,020,740| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓮興生命科技股份有限公 司 | 33,500 | 徐俐真 | 新臺幣 | 10 | 335,000 |
| 台鳳股份有限公司 | 166 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 1,660 |
| 華隆股份有限公司 | 131 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 1,310 |
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 2,478 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 24,780 |
| 彥武企業 | 28,153 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 281,530 |
| 寶祥實業建設股份有限公 司 | 25,668 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 256,680 |
| 誠洲股份有限公司 | 6,649 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 66,490 |
| 太平洋證券股份有限公司 | 5,329 | 李禮仲 | 新臺幣 | 10 | 53,290 |
基金受益憑證
NT$ 8,300,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美債 券累積 | 409,356.30 | 李禮仲 | 新臺幣 | 臺灣土地銀行 南港分行 | 5,000,000 |
| 富蘭克林華美債 券累積 | 265,158.10 | 李禮仲 | 新臺幣 | 臺灣土地銀行 南港分行 | 3,300,000 |
事業投資
NT$ 1,050,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐俐真 | 1,050,000 | 新台加油站股份有限公司 | 臺北縣汐止市新台五路 2 段 652號 | 投資 | 99年 3月 |