吳怡玎
第 238 期 | 2024-03-19 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
20,711.72 ㎡
財產總額
NT$ 2,764,141
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 未成年子女 | 吳○希 |
| 未成年子女 | 吳○翰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 24 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 1,250,000 |
| 汽車 | 1 | 1,499,000 |
| 股票 | 4 | 15,141 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 2,764,141 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市鳥松區大脚腿段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 1,470 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區大脚腿段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 1,724 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區大脚腿段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 2,095 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區大脚腿段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 1,619 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區大丘園段 | 吳怡玎 | 全部 | 拍賣 | 96年 01月 15 日 | 3,220.09 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 210分之 21 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 1,079.92 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 10 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 58.56 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 10 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 18.22 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 10 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 2.31 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 1,699.32 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 789.76 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 25.59 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 46.91 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 85.29 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 435.73 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 167.29 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁和段 | 吳怡玎 | 8 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 73.20 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁美段 | 吳怡玎 | 3 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 627.01 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁美段 | 吳怡玎 | 3 分之 2 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 199.16 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁美段 | 吳怡玎 | 3 分之 2 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 53.18 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁美段 | 吳怡玎 | 10 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 46.92 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區仁美段 | 吳怡玎 | 10 分之 1 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 91.57 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區美德段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 4,487.96 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區美德段 | 吳怡玎 | 全部 | 繼承 | 103年 12 月 22 日 | 5,173.30 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,250,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | Flat○,○○ Royal Crescent | 吳怡玎 | 全部 | 買賣 | 100 年 11 月 02 日 | 54.813 |
| 1,250,000 英 鎊 (台幣 $48,750,000) | Upper Maisonnette ○○ Royal Crescent, London W○○ ○SL | 吳怡玎 | 全部 | 買賣 | 112 年 08 月 15 日 | 97.36 |
汽車
NT$ 1,499,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳怡玎 | 1,499,000 | LEXUS | 1,987 | 買賣 | 110 年 09 月 17 日 |
股票
NT$ 15,141| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 10,000 | 吳怡玎 | 10 | 100,00 |
| 旺宏 | 27 | 吳怡玎 | 10 | 27 |
| 力新 | 114 | 吳怡玎 | 10 | 1,14 |
| 愛普* | 5,000 | 吳怡玎 | 10 | 50,00 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳怡玎 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 202 身 | 儲蓄型壽險 | 86 年 05 月 14 日/167 年 05月 13日 |
| 吳怡玎 | ○○○○○○ ○○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 86 年 05 月 14 日/167 年 05月 13日 |