羅廷瑋
第 237 期 | 2024-03-14 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
73.00 ㎡
財產總額
NT$ 7,889,798
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃婷筠 |
| 未成年子女 | 羅○辰 |
| 未成年子女 | 羅○恩 |
| 未成年子女 | 羅○森 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 2 | 2,061,480 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | — |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 2 | 5,828,318 |
| 合計 | NT$ 7,889,798 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市南區下橋子頭段 | 羅廷瑋 | 全部 | 贈與 | 100年 12 月 07 日 | 73 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 11.55 平方公尺,平 台 6.9平方公 尺,屋頂突出 物7.99平方公 尺 (超過五年) | 臺中市南區下橋子頭段 | 羅廷瑋 | 全部 | 贈與 | 100 年 12 月 07 日 | 121.49 (另附屬建 物總面積: 26.44) |
| 346,000 (超過五年) | 臺中市南區永興里高工南路(稅 籍號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 羅廷瑋 | 全部 | 受贈 | 100 年 11 月 23 日 | 278.10 |
| 175,200 (超過五年) | 臺中市南區南和里工學路(稅籍 號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 羅廷瑋 | 全部 | 其他 | 97年 05月 30 日 | 91.20 |
| 91,400 (超過五年) | 臺中市南區南和里工學路(稅籍 號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 羅廷瑋 | 全部 | 改建 | 106 年 06 月 12 日 | 68 |
汽車
NT$ 2,061,480| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃婷筠 | 710,000 | 日產 | 1,498 | 買賣 | 108 年 07 月 25 日 |
| 黃婷筠 | 1,351,480 | 三陽 | 1,497 | 買賣 | 112 年 02 月 24 日 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 羅廷瑋 | 宇宙天堂 PARADISE SPACE |
| 0 | 1 | 羅廷瑋 | 老鑼及圖 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○50 | 中國人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽鑫幸福終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 11 月 07 日/終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○5 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 安聯-萬世福終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 112 年 02 月 04 日/終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○9 | 宏泰人壽保險 股份有限公司 | 宏觀人生終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 110 年 02 月 28 日/終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○9-1 | 宏泰人壽保險 股份有限公司 | 宏觀人生終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 110 年 02 月 28 日/終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○7 | 宏泰人壽保險 股份有限公司 | 宏觀人生終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 110 年 02 月 28 日/終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○5 | 英屬百慕達商 友邦人壽保險 股份有限公司 台灣分公司 | 友邦人壽三富人生 美元利率變動型終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 12 月 24 日/189 年 12 月 24 日 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○8 | 英屬百慕達商 友邦人壽保險 股份有限公司 台灣分公司 | 友邦人壽滿扶保利 率變動型終身保險 | 儲蓄型壽險 | 110 年 09 月 01 日/189 年 09 月 01 日 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○21 | 國衛保險有限 公司 | 真智珍寶II儲蓄計 畫 | 儲蓄型壽險 | 99年 09月 28日/ 終身 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○5 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽珍福滿人 生終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 112 年 02 月 04 日/223 年 02 月 04 日 |
| 羅廷瑋 | ○○○○○○○ ○○6 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽超好心殘 廢照護終身保險 (HU1-20) | 儲蓄型壽險 | 104 年 03 月 26 日/178 年 03 月 26 日 |
債權
NT$ 5,828,318| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,131,648 | 羅廷瑋 | 元大商業銀行北台中分行 台中市北區三民路 | 週轉金 | 109年 08月 11 日 |
| 授信 | 696,670 | 黃婷筠 | 元大商業銀行文心分行 台中市西屯區文心路 | 購置動產 | 112年 02月 24 日 |