楊典忠
第 237 期 | 2024-03-14 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
4,017.42 ㎡
財產總額
NT$ 10,367,337
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 喻梅芝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 2 | 975,000 |
| 股票 | 4 | 137,780 |
| 基金受益憑證 | 13 | 5,697,699 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 2 | 2,456,858 |
| 事業投資 | 1 | 1,100,000 |
| 合計 | NT$ 10,367,337 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 17750100 分之 297386 | 買賣 | 105年 05 月 23 日 | 1,775.01 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 648300分 之 10861 | 買賣 | 105年 05 月 23 日 | 64.83 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 77 分之 5 | 買賣 | 83年 11月 11 日 | 74.88 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 83年 11月 11 日 | 75.65 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 83年 11月 11 日 | 6.68 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 2528900 分 之 42369 | 買賣 | 105年 05 月 23 日 | 252.89 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 2 分之 1 | 買賣 | 92年 10月 01 日 | 72 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 36 分之 1 | 買賣 | 92年 10月 01 日 | 365 |
| (超過五年) | 臺中市清水區三田段 | 楊典忠 | 2 分之 1 | 買賣 | 92年 10月 01 日 | 13 |
| (超過五年) | 臺中市清水區鰲峰段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 82年 04月 21 日 | 83 |
| (超過五年) | 臺東縣卑南鄉富山段 | 楊典忠 | 全部 | 繼承 | 93年 05月 27 日 | 3,759.53 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 895分之 24 | 買賣 | 84年 07月 06 日 | 895.37 |
| 含見其他登記 事項26.2平方 公尺 (超過五年) | 臺中市沙鹿區成衣段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 84年 07月 06 日 | 279.97 (另附屬建 物總面積: 26.20) |
| (超過五年) | 臺中市清水區鰲峰段 | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 82年 04月 21 日 | 325.88 |
| (超過五年) | 臺中市清水區橋江北街(稅籍號 碼:○○○○○○○○○○○) | 楊典忠 | 全部 | 買賣 | 78年 08月 01 日 | 176.40 |
汽車
NT$ 975,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | (超過五年) | 中華 | 2,351 | 買賣 | 107 年 07 月 18 日 |
| 喻梅芝 | 975,000 | TOYOTA | 1,197 | 買賣 | 110 年 05 月 10 日 |
股票
NT$ 137,780| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 13,000 | 喻梅芝 | 10 | 130,000 |
| 桂宏 | 55 | 喻梅芝 | 10 | 550 |
| 三富 | 343 | 喻梅芝 | 10 | 3,430 |
| 光男企業 | 380 | 喻梅芝 | 10 | 3,800 |
基金受益憑證
NT$ 5,697,699| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 3,000 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 124.29 | 372,870 |
| 元大高股息 | 18,187 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 35.70 | 649,275.90 |
| 富邦台 50 | 28,000 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 71.68 | 2,007,040 |
| 國泰台灣 5G+ | 25,000 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 17.17 | 429,250 |
| 富邦越南 | 30,000 | 喻梅芝 | 元大證券台中 分公司 | 12.36 | 370,800 |
| 群益馬拉松 | 344.70 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 177.20 | 61,080.84 |
| 東方盛世 | 55,917.40 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 8.29 | 463,555.24 |
| 群益店頭市場 | 372.80 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 159.54 | 59,476.51 |
| 印度中小台幣 | 1,170.20 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 26.19 | 30,647.53 |
| 大中華台幣 | 20,772.40 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 11.27 | 234,104.94 |
| 全球生技台幣 | 8,261.50 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 17.81 | 147,137.31 |
| 美國亮點台幣 | 41,789 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 20.64 | 862,524.96 |
| 全民成長樂退 B 台 | 1,076 | 喻梅芝 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 9.2394 | 9,941.59 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | ○○○○○○○ ○○916 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費祥威利 利率變動型增額 終身壽險(新) | 儲蓄型壽險 | 105年 03月 23日 /終身 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好事年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 104年 04月 16日 /157 年 04 月 15 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美利多利變美元 | 儲蓄型壽險 | 103年 07月 27日 /188 年 07 月 26 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美利美元 | 儲蓄型壽險 | 100年 03月 10日 /162 年 03 月 09 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美利美元 | 儲蓄型壽險 | 100年 03月 10日 /162 年 03 月 09 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美盛美元 | 儲蓄型壽險 | 101年 06月 30日 /191 年 06 月 29 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 增美福美元 | 儲蓄型壽險 | 105年 11月 29日 /154 年 11 月 28 日 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○2 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 長福還本終身壽 險(生存保險) | 儲蓄型壽險 | 90年 12月 12日/ 終身 |
| 喻梅芝 | ○○○○○○○ ○○5 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽美傳勝 美元利率變動型 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 02日 /192 年 06 月 02 日 |
債權
NT$ 2,456,858| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,443,304 | 楊典忠 | 臺中市清水區農會信用部 臺中市清水區中山路 | 週轉金 | 105年 06月 22 日 |
| 授信 | 13,554 | 楊典忠 | 臺灣土地銀行彰化分行 彰化縣彰化市光復路 | 其他個人金 融貸款 | 110年 02月 01 日 |
事業投資
NT$ 1,100,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊典忠 | 1,100,000 | 固鍀五金工業有限公司 | 台中市沙鹿區錦華街 43號 1 樓 | 投資 | 89 年 06 月 22 日 |