陳清龍
第 237 期 | 2024-03-14 | 臺中市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
4,360.59 ㎡
財產總額
NT$ 556,954,619
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 連小華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 26 | 500,650,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 25,880,000 |
| 汽車 | 5 | 4,974,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | — |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 6 | 19,468,119 |
| 事業投資 | 3 | 5,982,500 |
| 合計 | NT$ 556,954,619 |
土地
NT$ 500,650,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,620,000 | 臺中市后里區文化段 | 連小華 | 全部 | 買賣 | 110年 10 月 21 日 | 64.57 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100 辦理移轉登記中) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 161 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 207 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 2,683 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 6,624 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 181 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 326 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 385 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 460 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 188 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 9 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 50 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 23 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 40 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 1,350 |
| 25,402,000(序號 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15,16 共 15 筆土地取得價額合計 25,402,000元,取得時間 111年 2月 17 日,登記原因:買賣,權利範圍 10/100) | 臺中市后里區牛稠坑段 | 連小華 | 100 分 之 10 | 買賣 | 111年 02 月 17 日 | 235 |
| (超過五年) | 臺中市新社區水底寮段 上水底寮小段 | 連小華 | 3 分之 1 | 買賣 | 104年 01 月 13 日 | 3,006 |
| (超過五年) | 臺中市豐原區翁明段 | 連小華 | 全部 | 買賣 | 98年 02 月 27 日 | 109.19 |
| (超過五年) | 臺中市豐原區翁明段 | 連小華 | 全部 | 買賣 | 98年 02 月 27 日 | 20.96 |
| 2,000,000 | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 3,017. 70 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 666.78 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 16.36 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 10.30 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 12.13 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 9.76 |
| 18,000,000(序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐原區 葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○- ○, ○○-○, ○○-○, ○○-○ 地號計 6筆土地)及葫蘆墩段○○○ 建號建物,取得價額合計 18,000,000,登記原因:買賣,權利 | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 11 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 25,880,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,880,000(含陽台 26.18平方 公尺) | 臺中市后里區文化段 | 連小華 | 全部 | 買賣 | 110年 10 月 21 日 | 209.56 (另附屬建 物總面積: 26.18) |
| 含陽台 40.2 平方公尺,雨遮 11.31 平方公尺(超過五年) | 臺中市豐原區翁明段 | 連小華 | 全部 | 買賣 | 98 年 02 月 27 日 | 279.32 (另附屬建 物總面積: 51.51) |
| 18,000,000(土地序號 21,22,23,24,25,26(臺中市豐 原區葫蘆墩段○○, ○○-○, ○○-○, ○○-○, ○○-○, ○○-○地號計 6筆土地)及葫 蘆墩段○○○建號建物,取得價 額合計 18,000,000,登記原因: 買賣,權利範圍 1/2) | 臺中市豐原區葫蘆墩段 | 連小華 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 08 月 04 日 | 95.27 |
汽車
NT$ 4,974,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳清龍 | 3,210,000 (購入金額 3,210,000 元, 分期付款 2,352,000 元) | BMW | 1,995 | 買賣 | 112 年 07 月 18 日 |
| 連小華 | (超過五年) | 日產 | 1,797 | 買賣 | 100 年 01 月 31 日 |
| 連小華 | (超過五年) | 中華 | 1,299 | 買賣 | 103 年 04 月 29 日 |
| 連小華 | (超過五年) | 中華 | 1,198 | 買賣 | 103 年 12 月 24 日 |
| 連小華 | 1,764,000 (購入金額 1,764,000 元, 分期付款 1,400,000 元) | VOLVO | 1,969 | 買賣 | 111 年 06 月 14 日 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 陳清龍 | 水岸花都及圖 |
| 0 | 1 | 陳清龍 | 水岸花都及圖(彩) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳清龍 | ○○○○○○○ ○○988 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 87年 09月 18日/ 終身 |
| 陳清龍 | ○○○○○○○ ○○4 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 10 來旺變額萬能 壽險(112) | 投資型壽險 | 112 年 09 月 09 日/終身 |
債權
NT$ 19,468,119| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,551,598 | 連小華 | 臺灣土地銀行豐原分行 臺中市豐原區中山路 | 房屋修繕貸 款 | 100年 07月 06 日 |
| 授信 | 1,230,705 | 連小華 | 臺灣土地銀行豐原分行 臺中市豐原區中山路 | 購買住宅貸 款(自用) | 98 年 03 月 03 日 |
| 授信 | 1,033,804 | 連小華 | 臺灣土地銀行豐原分行 臺中市豐原區中山路 | 購買住宅貸 款(自用) | 98 年 03 月 03 日 |
| 授信 | 791,466 | 連小華 | 三信商業銀行成功分行 台中市進化路 | 購置動產 | 111年 06月 15 日 |
| 授信 | 860,546 | 連小華 | 臺中市豐原區農會信用部 臺中市豐原區圓環東路 | 消費性週轉 金 | 109年 09月 11 日 |
| 授信 | 14,000,000 | 連小華 | 臺灣土地銀行中科分行 臺中市大雅區中科路 | 購買住宅貸 款(非自用) | 110年 10月 22 日 |
事業投資
NT$ 5,982,500| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連小華 | 300,000 | 清森農業開發有限公司 | 臺中市新社區新社里中和街 四段 221 巷 10號 1 樓 | 設立 | 111年 05月 24 日 |
| 連小華 | 1,136,500 | 環球皇家公寓大廈管理維護 股份有限公司 | 臺中市北屯區遼陽五街 12 號 2樓 | 設立 | 100年 10月 31 日 |
| 連小華 | 4,546,000 | 環球皇家保全股份有限公司 | 臺中市北屯區遼陽五街 12 號 1樓 | 設立 | 100年 12月 06 日 |