梁為超

第 237 期 | 2024-03-14 | 桃園市議會 議員

土地面積合計
301.75 ㎡
財產總額
NT$ 61,747

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 蔡寶儀

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 770 61,747
合計 NT$ 61,747

變動-股票

NT$ 61,747
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
駿吉-KY 37,850 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 20 日 37.85 富邦證券
駿吉-KY 75,900 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 20 日 37.95 富邦證券
駿吉-KY 116,550 3,000 梁為超 買進 112 年 07 月 20 日 38.85 富邦證券
耀勝 167,200 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 83.60 富邦證券
耀勝 336,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 84 富邦證券
耀勝 167,600 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 83.80 富邦證券
耀勝 167,800 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 83.90 富邦證券
耀勝 84,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 84 富邦證券
耀勝 504,000 6,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 84 富邦證券
耀勝 251,700 3,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 83.90 富邦證券
強生 560,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 112 富邦證券
強生 560,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 112 富邦證券
匯鑽科 125,200 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 62.60 富邦證券
匯鑽科 63,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 63 富邦證券
匯鑽科 62,900 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 62.9 富邦證券
匯鑽科 62,900 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 20 日 62.9 富邦證券
國統 376,000 10,000 梁為超 買進 112 年 07 月 20 日 37.6 富邦證券
駿吉-KY 115,800 3,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 38.6 富邦證券
駿吉-KY 76,900 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 38.45 富邦證券
強生 221,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 110.5 富邦證券
強生 331,500 3,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 110.5 富邦證券
強生 218,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 109.0 富邦證券
強生 220,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 110.0 富邦證券
強生 110,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 110.5 富邦證券
強生 111,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 111.5 富邦證券
強生 111,000 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 111.0 富邦證券
強生 542,500 5,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 108.5 富邦證券
強生 325,500 3,000 梁為超 買進 112 年 07 月 21 日 108.5 富邦證券
中砂 1,390,000 10,000 梁為超 買進 112 年 07 月 24 日 139.0 富邦證券
遠雄港 328,000 5,000 梁為超 買進 112 年 07 月 24 日 65.6 富邦證券
遠雄港 262,400 4,000 梁為超 買進 112 年 07 月 24 日 65.6 富邦證券
耀勝 85,300 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 85.3 富邦證券
耀勝 85,600 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 85.6 富邦證券
耀勝 85,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 85.5 富邦證券
耀勝 85,600 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 85.6 富邦證券
耀勝 256,500 3,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 85.5 富邦證券
耀勝 86,400 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 86.4 富邦證券
耀勝 86,600 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 25 日 86.6 富邦證券
世紀鋼 160,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 25 日 160.5 富邦證券
中砂 448,500 3,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 149.5 富邦證券
中砂 301,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 150.5 富邦證券
中砂 151,000 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 151.0 富邦證券
中砂 147,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 147.5 富邦證券
中砂 147,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 147.5 富邦證券
遠雄港 266,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 66.5 富邦證券
遠雄港 198,900 3,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 66.3 富邦證券
遠雄港 331,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 66.2 富邦證券
遠雄港 66,200 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 66.2 富邦證券
遠雄港 66,200 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 66.2 富邦證券
錼創科技 -KY 創 106,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 106.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 106,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 106.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 106,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 106.0 富邦證券
國統 76,900 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 38.45 富邦證券
國統 38,400 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 38.4 富邦證券
國統 38,450 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 38.45 富邦證券
國統 115,200 3,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 38.4 富邦證券
國統 115,200 3,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 26 日 38.4 富邦證券
世紀鋼 167,000 1,000 梁為超 112 年 07 月 26 日 167.0 富邦證券
世紀鋼 820,000 5,000 梁為超 112 年 07 月 26 日 164.0 富邦證券
世紀鋼 329,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 164.5 富邦證券
世紀鋼 164,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 164.5 富邦證券
世紀鋼 164,500 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 26 日 164.5 富邦證券
中砂 139,500 1,000 梁為超 112 年 07 月 27 日 139.5 富邦證券
中砂 418,500 3,000 梁為超 112 年 07 月 27 日 139.5 富邦證券
中砂 279,000 2,000 梁為超 112 年 07 月 27 日 139.5 富邦證券
中砂 140,500 1,000 梁為超 112 年 07 月 27 日 140.5 富邦證券
中砂 700,000 5,000 梁為超 112 年 07 月 27 日 140.0 富邦證券
強生 214,000 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 27 日 107.0 富邦證券
中砂 568,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 28 日 142.0 富邦證券
中砂 568,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 28 日 142.0 富邦證券
中砂 568,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 28 日 142.0 富邦證券
中砂 568,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 28 日 142.0 富邦證券
中砂 284,000 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 28 日 142.0 富邦證券
駿吉-KY 202,000 5,000 梁為超 買進 112 年 07 月 28 日 40.4 富邦證券
駿吉-KY 202,000 5,000 梁為超 買進 112 年 07 月 28 日 40.4 富邦證券
新光鋼 47,950 1,000 梁為超 買進 112 年 07 月 31 日 47.95 富邦證券
新光鋼 96,600 2,000 梁為超 買進 112 年 07 月 31 日 48.3 富邦證券
錼創科技 -KY 創 111,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 31 日 111.0 富邦證券
錼創科技 -KY 創 110,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 31 日 110.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 220,000 2,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 31 日 110.0 富邦證券
錼創科技 -KY 創 110,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 07 月 31 日 110.0 富邦證券
駿吉-KY 39,750 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 01 日 39.75 富邦證券
強生 192,000 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 96.0 富邦證券
強生 193,000 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 96.5 富邦證券
強生 96,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 96.8 富邦證券
強生 98,600 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 98.6 富邦證券
強生 98,000 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 98.0 富邦證券
強生 97,500 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 97.5 富邦證券
強生 97,300 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 97.3 富邦證券
強生 97,200 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 01 日 97.2 富邦證券
新光鋼 51,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 04 日 51.8 富邦證券
新光鋼 51,700 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 04 日 51.7 富邦證券
世紀鋼 305,000 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 04 日 152.5 富邦證券
駿吉-KY 411,000 10,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 07 日 41.1 富邦證券
駿吉-KY 206,250 5,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 07 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 206,750 5,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 07 日 41.35 富邦證券
耀勝 222,000 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 74.0 富邦證券
耀勝 148,400 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 74.2 富邦證券
耀勝 300,000 4,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 75.0 富邦證券
耀勝 74,200 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 74.2 富邦證券
耀勝 74,100 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 74.1 富邦證券
耀勝 73,900 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.9 富邦證券
耀勝 73,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.8 富邦證券
耀勝 147,800 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.9 富邦證券
耀勝 147,600 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.8 富邦證券
耀勝 73,100 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.1 富邦證券
耀勝 219,300 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 08 日 73.1 富邦證券
強生 515,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 08 日 103.0 富邦證券
強生 103,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 08 日 103.0 富邦證券
強生 206,000 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 08 日 103.0 富邦證券
駿吉-KY 420,000 10,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 09 日 42.0 富邦證券
駿吉-KY 42,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 09 日 42.0 富邦證券
駿吉-KY 419,500 10,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 09 日 41.95 富邦證券
駿吉-KY 210,500 5,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 09 日 42.1 富邦證券
強生 107,000 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 09 日 107.0 富邦證券
駿吉-KY 41,750 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.75 富邦證券
駿吉-KY 41,700 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.7 富邦證券
駿吉-KY 41,650 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.65 富邦證券
駿吉-KY 41,250 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 41,250 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 41,250 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 247,200 6,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.2 富邦證券
駿吉-KY 329,600 8,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.2 富邦證券
駿吉-KY 82,600 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.3 富邦證券
駿吉-KY 82,600 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.3 富邦證券
駿吉-KY 82,500 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 82,500 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 41.25 富邦證券
駿吉-KY 409,500 10,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.95 富邦證券
駿吉-KY 368,100 9,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.9 富邦證券
駿吉-KY 162,600 4,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.65 富邦證券
駿吉-KY 40,600 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.6 富邦證券
駿吉-KY 162,200 4,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.55 富邦證券
駿吉-KY 81,100 2,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 10 日 40.55 富邦證券
耀勝 148,400 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 10 日 74.2 富邦證券
強生 294,000 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 10 日 98.0 富邦證券
強生 97,400 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 10 日 97.4 富邦證券
強生 97,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 10 日 97.8 富邦證券
強生 97,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 10 日 97.8 富邦證券
駿吉-KY 41,200 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 41.2 富邦證券
新光鋼 197,600 4,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 49.4 富邦證券
新光鋼 49,400 1,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 49.4 富邦證券
耀勝 73,300 1,000 梁為超 112 年 08 月 11 日 73.3 富邦證券
耀勝 305,600 4,000 梁為超 112 年 08 月 11 日 76.4 富邦證券
耀勝 229,200 3,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 76.4 富邦證券
耀勝 839,300 11,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 76.3 富邦證券
耀勝 228,900 3,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 76.3 富邦證券
耀勝 228,900 3,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 76.3 富邦證券
強生 99,800 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 11 日 99.8 富邦證券
強生 99,700 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 11 日 99.7 富邦證券
強生 299,100 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 11 日 99.7 富邦證券
強生 398,400 4,000 梁為超 買進 112 年 08 月 11 日 99.6 富邦證券
錼創科技 -KY 創 525,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 105.0 富邦證券
錼創科技 -KY 創 315,000 3,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 105.0 富邦證券
世紀鋼 1,567,500 11,000 梁為超 賣出 112 年 08 月 11 日 142.5 富邦證券
駿吉-KY 205,500 5,000 梁為超 買進 112 年 08 月 17 日 41.1 富邦證券
駿吉-KY 206,000 5,000 梁為超 買進 112 年 08 月 21 日 41.2 富邦證券
駿吉-KY 81,500 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 21 日 40.75 富邦證券
駿吉-KY 83,400 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 24 日 41.7 富邦證券
強生 95,700 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 24 日 95.7 富邦證券
強生 288,000 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 24 日 96.0 富邦證券
強生 93,600 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 25 日 93.6 富邦證券
強生 279,600 3,000 梁為超 買進 112 年 08 月 25 日 93.2 富邦證券
駿吉-KY 39,650 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 28 日 39.65 富邦證券
駿吉-KY 79,300 2,000 梁為超 買進 112 年 08 月 28 日 39.65 富邦證券
駿吉-KY 39,650 1,000 梁為超 買進 112 年 08 月 28 日 39.65 富邦證券
耀勝 149,800 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 04 日 74.9 富邦證券
駿吉-KY 207,750 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 05 日 41.55 富邦證券
駿吉-KY 122,550 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 06 日 40.85 富邦證券
耀勝 228,600 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 08 日 76.2 富邦證券
耀勝 228,600 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 08 日 76.2 富邦證券
耀勝 228,600 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 08 日 76.2 富邦證券
耀勝 227,700 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 11 日 75.9 富邦證券
耀勝 151,400 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 11 日 75.7 富邦證券
強生 1,122,000 11,000 梁為超 賣出 112 年 09 月 11 日 102.0 富邦證券
強生 1,020,000 10,000 梁為超 賣出 112 年 09 月 11 日 102.0 富邦證券
耀勝 149,800 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 12 日 74.9 富邦證券
耀勝 74,900 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 12 日 74.9 富邦證券
強生 99,700 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 14 日 99.7 富邦證券
強生 98,900 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 15 日 98.9 富邦證券
耀勝 151,600 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 75.8 富邦證券
耀勝 150,400 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 75.2 富邦證券
耀勝 75,200 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 75.2 富邦證券
強生 197,000 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 98.5 富邦證券
強生 98,400 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 98.4 富邦證券
強生 196,200 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 98.1 富邦證券
強生 98,500 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 98.5 富邦證券
強生 98,600 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 18 日 98.6 富邦證券
強生 97,900 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 97.9 富邦證券
育世博-KY 33,000 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 33.0 富邦證券
育世博-KY 99,000 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 33.0 富邦證券
育世博-KY 132,000 4,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 33.0 富邦證券
育世博-KY 98,100 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 32.7 富邦證券
育世博-KY 164,750 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 32.95 富邦證券
育世博-KY 32,950 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 32.95 富邦證券
育世博-KY 33,100 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 33.1 富邦證券
育世博-KY 162,250 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 20 日 32.45 富邦證券
育世博-KY 159,500 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 21 日 31.9 富邦證券
育世博-KY 30,850 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 21 日 30.85 富邦證券
育世博-KY 130,600 4,000 梁為超 買進 112 年 09 月 22 日 32.65 富邦證券
育世博-KY 65,400 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 22 日 32.7 富邦證券
育世博-KY 65,300 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 22 日 32.65 富邦證券
育世博-KY 34,200 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 26 日 34.2 富邦證券
育世博-KY 34,200 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 26 日 34.2 富邦證券
育世博-KY 105,450 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 26 日 35.15 富邦證券
育世博-KY 182,750 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.55 富邦證券
育世博-KY 182,750 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.55 富邦證券
育世博-KY 182,750 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.55 富邦證券
育世博-KY 182,500 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.5 富邦證券
育世博-KY 109,950 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.65 富邦證券
育世博-KY 182,250 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.45 富邦證券
育世博-KY 182,250 5,000 梁為超 買進 112 年 09 月 27 日 36.45 富邦證券
育世博-KY 37,750 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.75 富邦證券
育世博-KY 37,950 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 37,950 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 113,850 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 75,900 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 113,850 3,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 37,950 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 37,850 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.85 富邦證券
育世博-KY 338,850 9,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.65 富邦證券
育世博-KY 225,900 6,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.65 富邦證券
育世博-KY 75,400 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.7 富邦證券
育世博-KY 226,500 6,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.75 富邦證券
育世博-KY 339,750 9,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.75 富邦證券
育世博-KY 151,400 4,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.85 富邦證券
育世博-KY 37,900 1,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 37.9 富邦證券
育世博-KY 76,200 2,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 38.1 富邦證券
育世博-KY 152,400 4,000 梁為超 買進 112 年 09 月 28 日 38.1 富邦證券
育世博-KY 38,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 38.8 富邦證券
育世博-KY 38,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 38.8 富邦證券
育世博-KY 117,150 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.05 富邦證券
育世博-KY 39,100 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.1 富邦證券
育世博-KY 117,300 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.1 富邦證券
育世博-KY 39,150 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.15 富邦證券
育世博-KY 39,900 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.9 富邦證券
育世博-KY 119,550 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.85 富邦證券
育世博-KY 39,950 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.95 富邦證券
育世博-KY 39,950 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.95 富邦證券
育世博-KY 39,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.8 富邦證券
育世博-KY 39,850 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.85 富邦證券
育世博-KY 39,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.8 富邦證券
育世博-KY 39,650 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 39.65 富邦證券
育世博-KY 75,900 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 75,800 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.9 富邦證券
育世博-KY 37,750 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.75 富邦證券
育世博-KY 150,600 4,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.65 富邦證券
育世博-KY 37,500 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.5 富邦證券
育世博-KY 37,500 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 02 日 37.5 富邦證券
駿吉-KY 40,300 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.3 富邦證券
駿吉-KY 200,500 5,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.1 富邦證券
駿吉-KY 401,500 10,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.15 富邦證券
駿吉-KY 80,300 2,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.15 富邦證券
駿吉-KY 80,100 2,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.05 富邦證券
駿吉-KY 40,250 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.25 富邦證券
駿吉-KY 40,250 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.25 富邦證券
駿吉-KY 40,150 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.15 富邦證券
駿吉-KY 120,000 3,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 40.0 富邦證券
耀勝 75,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 75.5 富邦證券
耀勝 302,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 75.5 富邦證券
耀勝 226,500 3,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 75.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 510,000 5,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 102.0 富邦證券
錼創科技 -KY 創 306,000 3,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 102.0 富邦證券
錼創科技 -KY 創 406,000 4,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 101.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 203,000 2,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 101.5 富邦證券
錼創科技 -KY 創 101,500 1,000 梁為超 賣出 112 年 10 月 03 日 101.5 富邦證券
育世博-KY 113,850 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 03 日 37.95 富邦證券
育世博-KY 184,750 5,000 梁為超 買進 112 年 10 月 03 日 36.95 富邦證券
育世博-KY 35,850 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 04 日 35.85 富邦證券
育世博-KY 36,150 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 04 日 36.15 富邦證券
育世博-KY 106,950 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 11 日 35.65 富邦證券
育世博-KY 104,700 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 13 日 34.9 富邦證券
育世博-KY 244,300 7,000 梁為超 買進 112 年 10 月 13 日 34.9 富邦證券
育世博-KY 174,000 5,000 梁為超 買進 112 年 10 月 13 日 34.8 富邦證券
耀勝 506,100 7,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 144,600 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 72,400 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.4 富邦證券
耀勝 72,300 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 72,500 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.5 富邦證券
耀勝 72,500 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.5 富邦證券
耀勝 72,400 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.4 富邦證券
耀勝 72,400 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.4 富邦證券
耀勝 72,400 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.4 富邦證券
耀勝 216,600 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.2 富邦證券
耀勝 72,300 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 72,300 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 71,700 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 71.7 富邦證券
耀勝 72,300 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.3 富邦證券
耀勝 72,000 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.0 富邦證券
耀勝 72,000 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.0 富邦證券
耀勝 72,200 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.2 富邦證券
耀勝 72,200 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 72.2 富邦證券
耀勝 209,700 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 69.9 富邦證券
耀勝 279,600 4,000 梁為超 買進 112 年 10 月 16 日 69.9 富邦證券
耀勝 124,200 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 62.1 富邦證券
耀勝 64,300 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 64.3 富邦證券
耀勝 322,000 5,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 64.4 富邦證券
耀勝 63,400 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.4 富邦證券
耀勝 190,200 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.4 富邦證券
耀勝 190,200 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.4 富邦證券
耀勝 62,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 62.8 富邦證券
耀勝 126,000 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.0 富邦證券
耀勝 126,000 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.0 富邦證券
耀勝 63,100 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.1 富邦證券
耀勝 63,100 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.1 富邦證券
耀勝 126,000 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 63.0 富邦證券
耀勝 123,400 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 61.7 富邦證券
耀勝 185,400 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 61.8 富邦證券
耀勝 61,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 18 日 61.8 富邦證券
耀勝 62,800 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 20 日 62.8 富邦證券
耀勝 71,500 1,000 梁為超 買進 112 年 10 月 27 日 71.5 富邦證券
強生 180,400 2,000 梁為超 買進 112 年 10 月 27 日 90.2 富邦證券
強生 270,900 3,000 梁為超 買進 112 年 10 月 27 日 90.3 富邦證券
