李四川
第 159 期 | 2020-04-17 | 台北縣政府工務局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 29日
土地面積合計
21.12 ㎡
財產總額
NT$ 2,586,204
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡碧雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 14 | 2,378,862 |
| 基金受益憑證 | 4 | 207,342 |
| 合計 | NT$ 2,586,204 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0860-0001 地號 | 李四川 | 2520分 之 45 | 地目變更 | 73年5月8 日 | 575 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0849-0000 地號 | 李四川 | 45 分之 1 | 更正 | 75年1月7 日 | 15 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0860-0000 地號 | 李四川 | 2520分 之 16 | 更正 | 75年1月7 日 | 250 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0860-0002 地號 | 李四川 | 2520分 之 206 | 更正 | 75年1月7 日 | 47 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0860-0003 地號 | 李四川 | 2520分 之 246 | 更正 | 75年1月7 日 | 18 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 0860-0004 地號 | 李四川 | 2520分 之 120 | 地目變更 | 73年5月8 日 | 70 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 03240-000 建號(花台、陽台) | 李四川 | 全部 | 買賣 | 84 年 7 月 31 日 | 81.18 |
| 超過五年 | 臺北市信義區福德段一小段 03277-000 建號 | 李四川 | 45 分之 1 | 第一次登 記 | 73年5月2 日 | 437.27 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡碧雲 | 超過五年 | 裕隆 NISSAN | 1,769 | 買賣 | 92 年 1 月 27 日 |
存款
NT$ 2,378,862| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 中華郵政股份有限公司台 北民生郵局(第 87支局) | 114,371 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 中國信託商業銀行城東分 行 | 695,720 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 第一商業銀行總行 | 895 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 中國信託商業銀行松江分 行 | 3,206 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 909,452 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 華南商業銀行和平分行 | 1,053 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 華南商業銀行和平分行 | 616 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡碧雲 | 合作金庫商業銀行松江分 行 | 271 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 台北富邦商業銀行三民分 行 | 1,688 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡碧雲 | 台北富邦商業銀行忠孝分 行 | 1,158 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 臺灣土地銀行長安分行 | 606,756 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡碧雲 | 屏東縣琉球區漁會信用部 | 39,176 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡碧雲 | 中華郵政股份有限公司台 北長春路郵局(第 67支局) | 2,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡碧雲 | 臺灣土地銀行長安分行 | 2,500 |
基金受益憑證
NT$ 207,342| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 日本科技基金 | 6.742 | 蔡碧雲 | 日圓 | 國泰世華商業 銀行 | 28,306 | 67,461.60 |
| 貝萊德世界能源 基金 A2(歐元) | 61.17 | 蔡碧雲 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行 | 12.42 | 34,035.96 |
| 施羅德環球新興 歐洲債券(美元) 基金 | 69.61 | 蔡碧雲 | 美元 | 國泰世華商業 銀行 | 19.85 | 45,846.74 |
| 新台商基金 | 1 | 蔡碧雲 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 60,000 | 60,000 |