段樹文
第 237 期 | 2024-03-14 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
4,439.35 ㎡
財產總額
NT$ 87,105,650
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林淑婷 |
| 未成年子女 | 段○莘 |
| 未成年子女 | 段○希 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 37,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 28,594,700 |
| 汽車 | 1 | 2,210,000 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 2 | 19,300,950 |
| 合計 | NT$ 87,105,650 |
土地
NT$ 37,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 桃園市平鎮區東金段 | 段樹文 | 全部 | 買賣 | 109年 05 月 04 日 | 269.57 |
| 7,000,000 | 桃園市平鎮區東金段 | 段樹文 | 全部 | 買賣 | 109年 05 月 04 日 | 440.33 |
| (超過五年) | 桃園市八德區新霄裡段 | 林淑婷 | 14 分之 2 | 買賣 | 104年 04 月 22 日 | 18,422.13 |
| 26,000,000 | 桃園市八德區福興段 | 林淑婷 | 10000 分之 227 | 買賣 | 109年 09 月 08 日 | 3,365.58 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 16 分之 2 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 570.23 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 16 分之 2 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 57.93 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 16 分之 2 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 127.36 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 全部 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 743.94 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 10000 分之 1448 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 1,075.40 |
| (超過五年) | 桃園市大溪區瑞源段 | 林淑婷 | 10000 分之 1448 | 買賣 | 104年 06 月 02 日 | 187.99 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 28,594,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,291,500 | 桃園市八德區福興里建德路(稅 籍號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 林淑婷 | 69 分之 2 | 買賣 | 109 年 08 月 04 日 | 2,777.21 |
| 3,303,200 | 桃園市八德區福興里建德路(稅 籍號碼:○○○○○○○○○○ ○) | 林淑婷 | 全部 | 買賣 | 109 年 08 月 04 日 | 276.40 |
汽車
NT$ 2,210,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林淑婷 | 2,210,000 | LAND ROVER | 1,997 | 買賣 | 112 年 03 月 16 日 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 林淑婷 | 儲蓄型壽險 | 100年11月04日/終身 | ○○○○○○○○○5 | 南山人壽保險股份有限公司 | 南山人壽健康兒童終身保險 | 保險契約類型:儲蓄型壽險;幣別:新臺幣;契約始日:1001104;契約終期10881231;累計已繳保費:104500;保單價值:83025;保單號碼:○○○○○○○○○5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1001024;契約終期 1511024;累計已繳保 費:722442;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○1 | 段樹文 | ○○○○○○ ○○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽健康久 久終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 10 月 24 日/151 年 10 月 24 日 | |||||||
| 保險契約類型:投資 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 0970418;契約終期 1660418;累計已繳保 費:648000;保單價 值:35895;保單號 碼:○○○○○○○ ○○8 | 林淑婷 | ○○○○○○ ○○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽快活人 生變額年金保險 | 投資型壽險 | 97年 04月 18日 /166 年 04 月 18 日 | |||||||
| 林淑婷 | 儲蓄型壽險 | 102 年 01 月 10 日/終身 | ○○○○○○ ○○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1020110;契約終期 10881231;累計已繳 保費:96000;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○7 | |||||||
| 林淑婷 | 儲蓄型壽險 | 100 年 11 月 07 日/終身 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險(繳費 10 年) | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1001107;契約終期 10881231;累計已繳 保費:516000;保單價 值:0;保單號碼:○ ○○○○○○○○2 | |||||||
| 林淑婷 | 儲蓄型壽險 | 102 年 01 月 10 日/終身 | ○○○○○○ ○○○4 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽福氣康 祥終身保險-D 型 | 保險契約類型:儲蓄 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1020110;契約終期 10881231;累計已繳 保費:190000;保單價 值:152775;保單號 碼:○○○○○○○ ○○4 |
債權
NT$ 19,300,950| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 18,563,291 | 林淑婷 | 板信商業銀行重慶分行 台北市大同區鄭州路 | 購置不動產 | 109年 09月 11 日 |
| 授信 | 737,659 | 林淑婷 | 板信商業銀行重慶分行 台北市大同區鄭州路 | 週轉金 | 109年 09月 17 日 |