王怡惠
第 236 期 | 2024-03-12 | 國家通訊傳播委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
財產總額
NT$ 545,500
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林卓修 |
| 未成年子女 | 林○華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 12 | 75,500 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 470,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 545,500 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王怡惠 | (超過五年) | TOYOTA | 1,497 | 買賣 | 105 年 12 月 28 日 |
股票
NT$ 75,500| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電 (未交付信託原因:零 股) | 875 | 王怡惠 | 10 | 8,750 |
| 茂矽 (未交付信託原因:零 股) | 20 | 王怡惠 | 10 | 200 |
| 茂矽 (未交付信託原因:零 股) | 2 | 王怡惠 | 10 | 20 |
| 勝華 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 2,199 | 王怡惠 | 10 | 21,990 |
| 華新科 (未交付信託原 因:零股) | 737 | 王怡惠 | 10 | 7,370 |
| 長榮 (未交付信託原因:零 股) | 400 | 王怡惠 | 10 | 4,000 |
| 開發金 (未交付信託原 因:零股) | 915 | 王怡惠 | 10 | 9,150 |
| 元大金 (未交付信託原 因:零股) | 431 | 王怡惠 | 10 | 4,310 |
| 永豐金 (未交付信託原 因:零股) | 890 | 王怡惠 | 10 | 8,900 |
| 永豐金 (未交付信託原 因:零股) | 48 | 王怡惠 | 10 | 480 |
| 中信金 (未交付信託原 因:零股) | 925 | 王怡惠 | 10 | 9,250 |
| 鼎創達 (未交付信託原 因:零股) | 108 | 王怡惠 | 10 | 1,080 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 470,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 470,000 | 1 | 林○華 | 小提琴 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王怡惠 | ○○○○○○ ○○○6 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽美富多 喜外幣利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 30日/169年 06月 30日 |
| 林○華 | ○○○○○○ ○○○6 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 滿鑽 325 利率變 動型養老保險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 29日/130年 12月 29日 |