方銘記
第 159 期 | 2020-04-17 | 台北縣政府地政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 26日
土地面積合計
4,193.36 ㎡
財產總額
NT$ 5,419,006
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | — |
| 汽車 | 1 | 581,000 |
| 存款 | 11 | 4,534,049 |
| 股票 | 5 | 247,350 |
| 基金受益憑證 | 3 | 56,607 |
| 合計 | NT$ 5,419,006 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳備註一 | 臺北市松山區美仁段二小段 0307-0000 地號 | 方銘記 | 40 分之 1 | 買賣 | 71 年 10月 19 日 | 1,152 |
| 詳備註三 | 臺北市松山區美仁段二小段 0195-0000 地號(共同使用) | 莊 | 10000 分之 8 | 買賣 | 94 年 7月 13 日 | 9 |
| 詳備註三 | 臺北市松山區美仁段二小段 0195-0001 地號(共同使用) | 莊 | 10000 分之 8 | 買賣 | 94 年 7月 13 日 | 1,895 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三爪子段烏塗窟小 段 0043-0009 地號 | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89 年 1月 18 日 | 3,050 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三爪子段烏塗窟小 段 0086-0000 地號 | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89 年 1月 18 日 | 1,959 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三爪子段烏塗窟小 段 0087-0000 地號 | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89 年 1月 18 日 | 15,164 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三爪子段烏塗窟小 段 0146-0000 地號 | 方銘記 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 89 年 1月 18 日 | 12,163 |
| 超過五年 | 臺北縣瑞芳鎮三爪子段烏塗窟小 段 0150-0000 地號 | 方銘記 | 24 分之 1 | 分割繼承 | 89 年 1月 18 日 | 2,905 |
汽車
NT$ 581,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方銘記 | 581,000 | 裕隆 | 1,597 | 買賣 | 89 年 4 月 26 日 |
存款
NT$ 4,534,049| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 臺灣銀行板橋分行 | 931,147 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 方銘記 | 第一商業銀行光復分行 | 111,648 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 方銘記 | 第一商業銀行光復分行 | 1,500,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 國泰世華商業銀行復興分 行 | 499,894 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方銘記 | 中華郵政股份有限公司站 前郵局第七支局 | 76,685 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 47,760 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 莊 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊 | 中華郵政股份有限公司站 前郵局第七支局 | 45,211 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊 | 日盛國際商業銀行板橋分 行 | 43,149 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊 | 臺北縣板橋市農會板橋農 會 | 240,068 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊 | 臺北縣板橋市農會板橋農 會 | 38,487 |
股票
NT$ 247,350| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東雲股份有限公司 | 2,361 | 莊 | 新臺幣 | 10 | 23,610 |
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 607 | 莊 | 新臺幣 | 10 | 6,070 |
| 仕欽科技企業股份有限公 司 | 11,151 | 莊 | 新臺幣 | 10 | 111,510 |
| 中國力霸股份有限公司 | 616 | 莊 | 新臺幣 | 10 | 6,160 |
| 峰安金屬股份有限公司 | 10,000 | 莊 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
基金受益憑證
NT$ 56,607| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC 全球替代性 能源基金 | 0.4353 | 莊 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行 | 233.60 | 4,630.78 |
| 德利全球資源產 業基金 | 1.531 | 莊 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行 | 52.75 | 3,677.82 |
| ★日盛首選 | 10,000 | 莊 | 新臺幣 | 日盛國際商業 銀行 | 4.83 | 48,300 |