游輝宂
第 235 期 | 2024-03-07 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
77.83 ㎡
財產總額
NT$ 4,780,225
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許雅涵 |
| 未成年子女 | 游○禾 |
| 未成年子女 | 游○苗 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 2 | 1,390,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | — |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 6 | 3,390,225 |
| 合計 | NT$ 4,780,225 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 1500000 分 之 3759 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 7,912.97 |
| (超過五年) | 臺中市霧峰區地利段 | 許雅涵 | 3 分之 1 | 贈與 | 103年 02 月 10 日 | 174 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 10.07 平方公尺,雨 遮0.82平方公 尺(超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 全部 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 105.28 (另附屬建 物總面積: 10.89) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 10000 分之 161 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 273.92 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 10000 分之 27 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 1,200.71 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 20000 分之 62 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 3,132.86 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區興南段 | 游輝宂 | 10000 分之 31 | 買賣 | 99年 07月 29 日 | 6,937.19 |
| (超過五年) | 臺中市霧峰區地利段 | 許雅涵 | 3 分之 1 | 贈與 | 103 年 02 月 10 日 | 85.06 |
汽車
NT$ 1,390,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游輝宂 | 860,000 | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 111 年 12 月 30 日 |
| 許雅涵 | 530,000 | 中華 | 2,378 | 買賣 | 111 年 10 月 13 日 |
珠寶、古董、字畫
| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 游輝宂 | 飛龍盃 |
| 0 | 1 | 游輝宂 | 飛龍盃及圖 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計已繳保 費:450000;保單價 值:40272 | 游輝宂 | ○○○○○○ ○○○8 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽金吉利變 額萬能壽險-丙型 | 投資型壽險 | 97年 02月 13日 /177年 02月 13 日 |
| 累計已繳保 費 :81000;保單價 值:59151 | 許雅涵 | ○○○○○○ ○○○6 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽金吉利變 額萬能壽險-丙型 (VUL-C4) | 投資型壽險 | 110 年 01 月 08 日/185 年 01 月 08 日 |
| 累計已繳保 費 :6198 ; 保 單 價 值:2570 | 許雅涵 | ○○○○○○ ○○○0 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽傳富新終 身壽險 (FI4) | 儲蓄型壽險 | 110 年 01 月 07 日/190 年 01 月 07 日 |
債權
NT$ 3,390,225| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,936,102 | 游輝宂 | 彰化商業銀行中和分行 新北市中和區中和路 | 購置 /修繕 不動產 | 99 年 08 月 03 日 |
| 授信 | 144,065 | 游輝宂 | 彰化商業銀行中和分行 新北市中和區中和路 | 週轉金 | 102年 11月 22 日 |
| 授信 | 795,944 | 游輝宂 | 臺灣新光商業銀行東三重分 行 新北市三重區重新路 | 週轉金 | 107年 03月 28 日 |
| 授信 | 122,427 | 游輝宂 | 臺灣新光商業銀行東三重分 行 新北市三重區重新路 | 購置不動產 | 107年 03月 28 日 |
| 保單質借 | 11,687 | 游輝宂 | 遠雄人壽保險事業股份有限 公司 新北市中和區 | 遠雄人壽金 吉利變額萬 能壽險-丙 型保單質借 | 97 年 02 月 13 日 |
| 授信 | 380,000 | 許雅涵 | 三信商業銀行成功分行 台中市北區進化路 | 購置動產 | 111年 10月 12 日 |