林金結
第 235 期 | 2024-03-07 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
7,338.37 ㎡
財產總額
NT$ 77,405,366
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 潘素文 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 23 | 11,155,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 股票 | 46 | 10,694,395 |
| 基金受益憑證 | 1 | 124,290 |
| 其他有價證券 | 2 | 431,681 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 1 | 55,000,000 |
| 合計 | NT$ 77,405,366 |
土地
NT$ 11,155,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 宜蘭縣蘇澳鎮朝陽段 | 林金結 | 全部 | 繼承 | 105年 10 月 18 日 | 133.18 |
| (超過五年) | 屏東縣枋寮鄉內寮村段 | 林金結 | 100000分 之 18278 | 買賣 | 106年 11 月 13 日 | 3,382.89 |
| (超過五年) | 屏東縣枋寮鄉內寮村段 | 林金結 | 100000分 之 18278 | 買賣 | 106年 11 月 13 日 | 4,845.55 |
| (超過五年) | 屏東縣枋寮鄉內寮村段 | 林金結 | 100000分 之 18278 | 買賣 | 106年 11 月 13 日 | 4,374.48 |
| (超過五年) | 桃園市八德區中華段 | 林金結 | 4 分之 1 | 買賣 | 98年 10月 26 日 | 63.41 |
| (超過五年) | 桃園市八德區中華段 | 林金結 | 4 分之 1 | 買賣 | 98年 10月 26 日 | 84.71 |
| (超過五年) | 新北市三峽區五寮段五寮小段 | 林金結 | 10 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 13 日 | 3,306 |
| (超過五年) | 新北市雙溪區丁子蘭坑段 | 林金結 | 126分之 1 | 買賣 | 101年 01 月 11 日 | 126,336 |
| (超過五年) | 新北市雙溪區大平段竹子山小 段 | 林金結 | 10000 分之 2520 | 買賣 | 103年 04 月 18 日 | 7,953 |
| (超過五年) | 新北市板橋區新板段三小段 | 潘素文 | 100000分 之 562 | 買賣 | 100年 06 月 14 日 | 4,390.16 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 585 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 193 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 43 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 202 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 750 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 122 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 2 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 14 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 63 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 15 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 729 |
| (超過五年) | 新北市泰山區泰山段三小段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 103年 10 月 02 日 | 81 |
| 11,155,000 | 新北市新莊區中港厝段 | 潘素文 | 2 分之 1 | 買賣 | 108年 10 月 22 日 | 206 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含平台 17.17 平方公尺 (超過五年) | 桃園市八德區中華段 | 林金結 | 全部 | 買賣 | 98年 10月 26 日 | 92.96 (另附屬建 物總面積: 17.17) |
| 含陽台 21.51 平方公尺,雨 遮9.62平方公 尺 (超過五年) | 新北市板橋區新板段三小段 | 潘素文 | 全部 | 買賣 | 100 年 03 月 17 日 | 224.06 (另附屬建 物總面積: 31.13) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區新板段三小段 | 潘素文 | 100000分 之 512 | 買賣 | 100 年 03 月 17 日 | 8,908.85 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區新板段三小段 | 潘素文 | 100000分 之 772 | 買賣 | 100 年 03 月 17 日 | 18,340.51 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區新板段三小段 | 潘素文 | 49 分之 1 | 買賣 | 100 年 03 月 17 日 | 620.34 |
股票
NT$ 10,694,395| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 30,000 | 林金結 | 10 | 300,00 | |
| 中鴻 | 31,000 | 林金結 | 10 | 310,00 | |
| 凌陽 | 30,000 | 林金結 | 10 | 300,00 | |
| 瑞軒 | 7,641 | 林金結 | 10 | 76,41 | |
| 新光金 | 200,000 | 林金結 | 10 | 2,000,00 | |
| 頂倫 | 422 | 林金結 | 10 | 4,22 | |
| 松上 | 50,000 | 林金結 | 10 | 500,00 | |
| 浩宇生醫 | 10,000 | 林金結 | 10 | 100,00 | |
| 彰源 | 1,000 | 潘素文 | 10 | 10,00 | |
| 聯電 | 20,000 | 潘素文 | 10 | 200,00 | |
| 中環 | 8,341 | 潘素文 | 10.0 | 83,410 | |
| 國巨 | 2,000 | 潘素文 | 10.0 | 20,000 | |
| 廣宇 | 2,000 | 潘素文 | 10.0 | 20,000 | |
| 台積電 | 1,000 | 潘素文 | 10.0 | 10,000 | |
| 佳世達 | 4,000 | 潘素文 | 10.0 | 40,000 | |
| 凌陽 | 215,000 | 潘素文 | 10.0 | 2,150,000 | |
| 友達 | 52,000 | 潘素文 | 10.0 | 520,000 | |
| 義隆 | 721 | 潘素文 | 10.0 | 7,210 | |
| 華映 | 7,000 | 潘素文 | 10.0 | 70,000 | |
| 瑞軒 | 5,612 | 潘素文 | 10.0 | 56,120 | |
| 長榮 | 15,000 | 潘素文 | 10.0 | 150,000 | |
| 兆豐金 | 16 | 潘素文 | 10.0 | 160 | |
| 農林 | 1,330 | 潘素文 | 10.0 | 13,300 | |
| 景岳 | 19,000 | 潘素文 | 10.0 | 190,000 | |
| 群創 | 50,000 | 潘素文 | 10.0 | 500,000 | |
| 位速 | 17,000 | 潘素文 | 10.0 | 170,000 | |
| 健亞 | 12,000 | 潘素文 | 10.0 | 120,000 | |
| 力麒 | 80,000 | 潘素文 | 10.0 | 800,000 | |
| 久舜 | 60,000 | 潘素文 | 10.0 | 600,000 | |
| 合庫金 | 43,050 | 潘素文 | 10.0 | 430,500 | |
| 泰福-KY | 7,004 | 潘素文 | 10.0 | 70,040 | |
| 浩宇生醫 | 71,000 | 潘素文 | 10.0 | 710,000 | |
| 精優藥業 | 390,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.042 | 67,826.47 |
| 中國智能健康 | 10,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.052 | 2,179.84 |
| 中國智能健康 | 30,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.052 | 6,459.64 |
| 富智康集團 | 150,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.56 | 347,827.76 |
| 富智康集團 | 60,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.56 | 140,851.20 |
| 鴻騰六零八八 | 20,000 | 潘素文 | 港幣 | 1.04 | 87,193.60 |
| 同方友友 | 4,500 | 潘素文 | 港幣 | 0.42 | 7,826.28 |
| 大洋集團 | 36,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.173 | 25,788.93 |
| 易鑫集團 | 9,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.64 | 23,850.88 |
| 易鑫集團有限 | 33,000 | 潘素文 | 港幣 | 0.64 | 88,535.04 |
| 蘋果公司 | 45 | 潘素文 | 美元 | 173.97 | 253,648.26 |
| BioNTech SE | 37 | 潘素文 | 美元 | 93.45 | 112,046.55 |
| 輝瑞 | 21 | 潘素文 | 美元 | 30.51 | 20,746.80 |
| Tesla Motors, Inc. | 360 | 潘素文 | 美元 | 205.66 | 2,398,818.24 |
基金受益憑證
NT$ 124,290| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 | 1,000 | 潘素文 | 元大證券樹林 分公司 | 124.29 | 124,290 |
其他有價證券
NT$ 431,681| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 泰金寶-DR | 75 | 林金結 | 201 |
| 2.68 | 泰金寶-DR | 161,000 | 潘素文 | 431,480 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林金結 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 新二十年限期繳費 增值分紅終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 84年 03月 14日/ 終身 |
| 林金結 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添鑫終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 97 年 12 月 29日 /167 年 12 月 28 日 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山 312 還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 91年 08月 08日/ 終身 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽多利年年 外幣增額還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 12 月 27 日/終身 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽多利年年 外幣增額還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 12 月 27 日/終身 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美年發外 幣增額還本終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 99年 10月 11日/ 終身 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美滿人生 長期看護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 06 月 01 日/終身 |
| 潘素文 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山新年年春還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 91年 08月 08日/ 終身 |
債權
NT$ 55,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 55,000,000 | 潘素文 | 新北市土城區農會信用部 新北市土城區中正路 | 週轉金 | 110年 01月 15 日 |