陳錦錠

第 234 期 | 2024-03-05 | 新北市議會 議員

土地面積合計
56,372.78 ㎡
財產總額
NT$ 523,816,456

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 張慶忠

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 72 523,816,026
變動-建物 1 1
變動-股票 12 429
合計 NT$ 523,816,456

變動-土地

NT$ 523,816,026
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
新北市中和區大華段 陳錦錠 塗銷信託 112 年 09 月 14 日 17,500 1000000 分 之 158469 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 11,409,300 1000000 分 之 4182 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 8,883,000 1000000 分 之 3213 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 16,795,800 1000000 分 之 5997 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 9,859,500 1000000 分 之 3584 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 7,654,500 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 17,041,500 1000000 分 之 5997 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 9,450,000 1000000 分 之 3420 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 13,167,000 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 10,080,000 1000000 分 之 3584 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 12,077,100 1000000 分 之 4100 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 7,723,800 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 09 月 27 日 13,482,000 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 10,634,400 1000000 分 之 4454 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 11,925,900 1000000 分 之 4100 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 10,395,000 1000000 分 之 3584 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 9,468,900 1000000 分 之 3420 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 13,072,500 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 16 日 10,092,600 1000000 分 之 3584 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 11,308,500 1000000 分 之 4182 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,695,700 1000000 分 之 3584 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,295,400 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,563,400 1000000 分 之 3777 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,938,000 1000000 分 之 2386 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,191,700 1000000 分 之 3420 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,450,000 1000000 分 之 3568 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 8,347,500 1000000 分 之 2616 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,544,500 1000000 分 之 3650 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,525,600 1000000 分 之 3568 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,639,000 1000000 分 之 3420 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 17,514,000 1000000 分 之 5997 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,629,300 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 13,343,400 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,673,400 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 17,123,400 1000000 分 之 5997 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 9,972,900 1000000 分 之 3502 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 13,387,500 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,698,600 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 13,230,000 1000000 分 之 4730 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,799,400 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 13,519,800 1000000 分 之 4716 3,233.36
新北市中和區大華段 陳錦錠 賣出 112 年 10 月 19 日 7,767,900 1000000 分 之 2179 3,233.36
新北市永和區保平段 陳錦錠 調處移出 111 年 12 月 14 日 1,682,600 2 分之 1 28.25
新北市永和區保平段 陳錦錠 調處移轉 111 年 12 851,422 1000000 分 67.38
月 14 日 之 106100
新北市永和區保平段 陳錦錠 調處移轉 111 年 12 月 14 日 831,178 1000000 分 之 82998 84.05
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 800,927 30 分之 1 600.82
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 3,931 30 分之 1 30.63
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 1,851 30 分之 1 14.42
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 179,442 30 分之 1 134.61
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 172,164 30 分之 1 129.15
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 2,065 30 分之 1 16.09
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 5,517 30 分之 1 42.99
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 1,477,732 30 分之 1 1,108.53
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 1,060,275 30 分之 1 772.14
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 115,350 30 分之 1 86.53
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 2,526 30 分之 1 19.68
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 80,251 30 分之 1 60.20
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 122,341 30 分之 1 100.18
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 190,130 30 分之 1 155.69
新北市三峽區民族段 張慶忠 買進 112 年 05 月 24 日 273,564 30 分之 1 224.01
新北市土城區柑林段 張慶忠 買進 111 年 11 月 21 日 5,128,410 12 分之 1 581.26
新北市土城區柑林段 張慶忠 買進 111 年 11 月 21 日 4,072,740 120000分 之 6667 692.38
新北市土城區柑林段 張慶忠 拍賣 112 年 08 月 24 日 135,000 36 分之 1 92.15
新北市土城區柑林段 張慶忠 買進 111 年 11 月 21 日 16,294,810 180000分 之 6667 4,155.26
新北市土城區柑林段 張慶忠 買進 111 年 12 月 23 日 12,215,000 36 分之 1 4,155.26
新北市中和區大華段 張慶忠 塗銷信託 112 年 09 月 14 日 17,500 1000000 分 之 17500 3,233.36
新北市中和區大華段 張慶忠 賣出 112 年 10 月 16 日 9,733,500 1000000 分 之 3650 3,233.36
新北市中和區大華段 張慶忠 賣出 112 年 10 月 16 日 13,576,500 1000000 分 之 4798 3,233.36
新北市中和區大華段 張慶忠 賣出 112 年 10 月 16 日 13,400,100 1000000 分 之 4812 3,233.36
新北市永和區保平段 1000000 分 之 100000 111 年 12 月 14 日 張慶忠 受贈 67.38
新北市永和區保平段 1000000 分 之 82000 111 年 12 月 14 日 張慶忠 受贈 84.05

變動-建物

NT$ 1
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺北市萬華區漢中段一小段 張慶忠 滅失登記 112 年 08 月 17 日 1 10 分之 6 1,217.66

變動-股票

NT$ 429
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
台泥 1,899,201.85 50,713 張慶忠 合併轉入 (存) 112 年 04 月 11 日 37.45 富邦綜合證券中和 分公司
卜蜂 46,585 550 張慶忠 合併轉入 (存) 112 年 04 月 11 日 84.70 富邦綜合證券中和 分公司
中鋼 438,563.70 14,193 張慶忠 合併轉入 (存) 112 年 04 月 11 日 30.90 富邦綜合證券中和 分公司
三陽工業 1,013,012 22,264 張慶忠 合併轉入 (存) 112 年 04 月 11 日 45.50 富邦綜合證券中和 分公司
華映 724.20 4,260 張慶忠 合併轉入 (存) 112 年 04 月 11 日 0.17 富邦綜合證券中和 分公司
玉山金 39,308 1,585 張慶忠 劃撥配發 (存) 112 年 08 月 30 日 24.80 凱基證券雙和分公 司
元大金 127,519.45 5,111 張慶忠 劃撥配發 (存) 112 年 10 月 02 日 24.95 凱基證券雙和分公 司
潤泰新舊 1,197,907.60 34,324 張慶忠 減資轉入 (存) 112 年 09 月 18 日 34.90 凱基證券雙和分公 司
潤泰新舊 1,259,690.80 34,324 張慶忠 減資轉出 (提) 112 年 09 月 25 日 36.70 凱基證券雙和分公 司
潤泰新 521,709.60 11,441 張慶忠 劃撥配發 (存) 111 年 12 月 07 日 45.60 凱基證券雙和分公 司
潤泰新 1,197,907.60 34,324 張慶忠 減資轉出 (提) 112 年 09 月 18 日 34.90 凱基證券雙和分公 司
潤泰新 1,133,699.70 30,891 張慶忠 減資轉入 (存) 112 年 09 月 25 日 36.70 凱基證券雙和分公 司