連斐璠
第 234 期 | 2024-03-05 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
111.96 ㎡
財產總額
NT$ 51,200,943
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡定達 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 15,971,614 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 29,800,000 |
| 股票 | 4 | 12,669 |
| 債券 | 2 | 854,258 |
| 基金受益憑證 | 2 | 1,162,402 |
| 保險 | 10 | — |
| 事業投資 | 4 | 3,400,000 |
| 合計 | NT$ 51,200,943 |
土地
NT$ 15,971,614| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,900,000 (與 1、2 筆建 物合購) | 新北市中和區南工段 | 連斐璠 | 100000分 之 388 | 買賣 | 109年 04 月 27 日 | 3,260.86 |
| (超過五年) | 新北市永和區保平段 | 連斐璠 | 4 分之 1 | 買賣 | 73年 11月 06 日 | 126.15 |
| 535,707 (與第5筆土地 共同受贈) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 2700 分之 87 | 贈與 | 110年 03 月 12 日 | 58.30 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 2700 分之 29 | 繼承 | 88年 07月 19 日 | 58.30 |
| 535,907 (與第3筆土地 共同受贈) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 2700 分之 87 | 贈與 | 110年 03 月 12 日 | 32.27 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 2700 分之 29 | 繼承 | 88年 07月 19 日 | 32.27 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 50 分之 9 | 買賣 | 100年 05 月 18 日 | 146.14 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 600分之 40 | 買賣 | 107年 04 月 11 日 | 117.01 |
| (超過五年) | 新北市中和區南工段 | 蔡定達 | 100000分 之 398 | 買賣 | 103年 07 月 09 日 | 3,260.86 |
| (超過五年) | 新北市永和區保平段 | 蔡定達 | 4 分之 1 | 買賣 | 66年 09月 22 日 | 67.18 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 29,800,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,900,000 (含陽台 6.63 平方公尺,雨 遮2.24平方公 尺,與土地第 1 筆建物第 2筆 合購) | 新北市中和區南工段 | 連斐璠 | 全部 | 買賣 | 109 年 04 月 27 日 | 63.13 (另附屬建 物總面 8.87) |
| 14,900,000 (共同使用部 分,與土地第 1 筆建物第 1筆 | 新北市中和區南工段 | 連斐璠 | 100000分 之 231 | 買賣 | 109 年 04 月 27 日 | 11,687.09 |
| 合購) | ||||||
| 含陽台 10.98 平方公尺 (超過五年) | 新北市永和區保平段 | 連斐璠 | 全部 | 買賣 | 73年 11月 06 日 | 90.56 (另附屬建 物總面 10.98) |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 100分之 45 | 買賣 | 100 年 05 月 18 日 | 109.67 |
| (超過五年) | 新北市永和區保生段 | 連斐璠 | 100分之 45 | 買賣 | 100 年 05 月 18 日 | 109.67 |
| 含陽台6.63平 方公尺,雨遮 2.24平方公尺 (超過五年) | 新北市中和區南工段 | 蔡定達 | 全部 | 買賣 | 103 年 07 月 09 日 | 63.13 (另附屬建 物總面 8.87) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區南工段 | 蔡定達 | 100000分 之 418 | 買賣 | 103 年 07 月 09 日 | 11,687.09 |
| 含陽台 1.2平 方公尺 (超過五年) | 新北市永和區保平段 | 蔡定達 | 全部 | 第一次登 記 | 67年 02月 20 日 | 63.40 (另附屬建 物總面 1.20) |
| (超過五年) | 新北市金山區中角段西勢湖小 段 | 蔡定達 | 6006分之 1 | 買賣 | 86年 10月 20 日 | 577.62 |
股票
NT$ 12,669| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 聯華 | 12,222 | 連斐璠 | 10 | 122,22 |
| 聯華 | 152 | 連斐璠 | 10 | 1,52 |
| 嘉裕 | 95 | 連斐璠 | 10 | 95 |
| 冠軍 | 200 | 連斐璠 | 10 | 2,00 |
債券
NT$ 854,258| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMBB22030003 | 美高盛集團債 24 | 100,000 | 連斐璠 | 人民幣 | 97 | 台北富邦 銀行 | 427,129 |
| WMBB22030003 | 美高盛集團債 24 | 100,000 | 連斐璠 | 人民幣 | 97 | 台北富邦 銀行 | 427,129 |
基金受益憑證
NT$ 1,162,402| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根多元入息成 長基金(月配現 (新台幣) | 103,310.80 | 連斐璠 | 中信銀行信託 部 | 7.7299 | 798,582 |
| 元卓越 | 5,940.90 | 連斐璠 | 元大證券投資 信託股份有限 | 61.24 | 363,820.71 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽鑫富雙 享變額年金保險 | 投資型壽險 | 108年 05月 27日 /128 年 09 月 09 日 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽全心溢 靠醫療終身保險 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 01日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
| 連斐璠 | ○○○○○○ ○○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽珍美利 發 2 美元利率變 動型增額終身壽 險(定期給付型 | 儲蓄型壽險 | 111年 08月 03日 /終身 |
事業投資
NT$ 3,400,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連斐璠 | 1,250,000 | 斐達商務有限公司 | 新北市永和區永貞路 353 號 3 樓 | 投資 | 102年 12月 27 日 |
| 連斐璠 | 450,000 | 瑞發商務有限公司 | 桃園市八德區廣福路 91號 8 樓 | 設立 | 103年 09月 05 日 |
| 蔡定達 | 1,250,000 | 斐達商務有限公司 | 新北市永和區永貞路 353 號 3 樓 | 設立 | 98 年 04 月 29 日 |
| 蔡定達 | 450,000 | 瑞發商務有限公司 | 桃園市八德區廣福路 91號 8 樓 | 設立 | 103年 09月 05 日 |