李倩萍
第 234 期 | 2024-03-05 | 新北市議會、財團法人新北市文化基金會 議員、監察人
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
64.30 ㎡
財產總額
NT$ 34,310,520
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 2 | 2,830,000 |
| 股票 | 10 | 91,100 |
| 基金受益憑證 | 6 | 8,620,862 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 6 | 22,768,558 |
| 合計 | NT$ 34,310,520 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 10000 分之 181 | 拍賣 | 91年 11月 26 日 | 1,702 |
| (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 10000 分之 332 | 買賣 | 105年 05 月 06 日 | 1,008.83 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽臺9.71平 方公尺 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 全部 | 拍賣 | 91年 11月 26 日 | 126.12 (另附屬建 物總面積: 9.71) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 1000 分之 78 | 拍賣 | 91年 11月 26 日 | 224.90 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 10000 分之 178 | 拍賣 | 91年 11月 26 日 | 1,198.75 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 55 分之 1 | 拍賣 | 91年 11月 26 日 | 2,432.15 |
| 含陽臺 12.13 平方公尺,雨 遮8.19平方公 尺 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 全部 | 買賣 | 105 年 05 月 06 日 | 126.26 (另附屬建 物總面積: 20.32) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市蘆洲區光華段 | 李倩萍 | 100000分 之 2885 | 買賣 | 105 年 05 月 06 日 | 3,184.87 |
汽車
NT$ 2,830,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李倩萍 | 980,000 | 日產 | 1,997 | 買賣 | 109 年 05 月 11 日 |
| 李倩萍 | 1,850,000 | BMW | 1,998 | 買賣 | 110 年 08 月 18 日 |
股票
NT$ 91,100| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | 22,000 | 李倩萍 | 10 | 220,00 |
| 科妍 | 7,000 | 李倩萍 | 10 | 70,00 |
| 美時 | 2,000 | 李倩萍 | 10 | 20,00 |
| 上銀 | 300 | 李倩萍 | 10 | 3,00 |
| 華通 | 25,000 | 李倩萍 | 10 | 250,00 |
| 華通 | 15,000 | 李倩萍 | 10 | 150,00 |
| 國巨 | 1,000 | 李倩萍 | 10 | 10,00 |
| 大同 | 10,000 | 李倩萍 | 10 | 100,00 |
| 圓剛 | 8,000 | 李倩萍 | 10 | 80,00 |
| 長榮 | 800 | 李倩萍 | 10 | 8,00 |
基金受益憑證
NT$ 8,620,862| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台 50 | 80 | 李倩萍 | 兆豐證券新莊 分公司 | 71.68 | 5,734.40 | |
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 AM- 美元 -穩定月配 權/息 | 424.144 | 李倩萍 | 美元 | 國泰世華銀行 | 7.4516 | 102,496.68 |
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 BMg7 月收總收益類股 -美元-月 | 18,284.433 | 李倩萍 | 美元 | 國泰世華銀行 | 7.6296 | 4,524,079.37 |
| 富蘭克林坦伯頓 穩定月收益基金 -美元-月配權/ 息 | 5,107.252 | 李倩萍 | 美元 | 國泰世華銀行 | 9.09 | 1,505,560.18 |
| 富蘭克林坦伯頓 穩定月收益基金 -美元-月配權/ 息 | 3,578.077 | 李倩萍 | 美元 | 國泰世華銀行 | 9.09 | 1,054,776.67 |
| 聯博四年到期美 | 3,000 | 李倩萍 | 美元 | 國泰世華銀行 | 14.68 | 1,428,217.20 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李倩萍 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 尚美利利變美元 | 儲蓄型壽險 | 108年 07月 17日 /164 年 07 月 16 日 |
| 李倩萍 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新呵護久久殘廢 照護 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 05日 /192 年 07 月 04 日 |
| 李倩萍 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鍾幸福特定傷病 終身保 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 05日 /192 年 07 月 04 日 |
| 李倩萍 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 94 年 07 月 05 日 /192 年 07 月 04 日 |
債權
NT$ 22,768,558| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,071,805 | 李倩萍 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 102年 07月 05 日 |
| 授信 | 1,739,937 | 李倩萍 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市桂萬華區林路 | 房貸分期長 擔 | 109年 09月 08 日 |
| 授信 | 1,416,261 | 李倩萍 | 台北富邦商業銀行瑞湖分行 台北市內湖區瑞湖街 | 信貸分期中 放 | 110年 08月 09 日 |
| 授信 | 10,010,225 | 李倩萍 | 國泰世華商業銀行北三重分 行 新北市三重區三和路 | 購買住宅用 不動產 | 105年 05月 11 日 |
| 授信 | 3,052,330 | 李倩萍 | 國泰世華商業銀行北三重分 行 新北市三重區三和路 | 投資金融商 品 ( 如 股 票、基金及 債券等) | 109年 05月 04 日 |
| 1★融資 | 478,000 | 李倩萍 | 元大證券(股)公司蘆洲中正 分公司 新北市蘆洲區光華路 | 融資 (購買 股票) | 112年 10月 05 日 |