江怡臻

第 234 期 | 2024-03-05 | 新北市議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
1,774.60 ㎡
財產總額
NT$ 170,388,903

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 李欣達
未成年子女 李○樂
未成年子女 李○儀

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 59 102,723,059
建物(房屋及停車位) 8 30,307,001
汽車 2 2,468,000
股票 4 10,118
基金受益憑證 11 5,420,725
債權 1 29,460,000
合計 NT$ 170,388,903

土地

NT$ 102,723,059
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
11,051 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 6,188.54
52,598 新北市土城區永和段 江怡臻 224分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,963.65
4,696 新北市土城區永和段 江怡臻 1920分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,669.69
178,817 新北市土城區永和段 江怡臻 105分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 3,477
11,938 新北市土城區永和段 江怡臻 840分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,857
215,518 新北市土城區永和段 江怡臻 70 分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,793.75
81,566 新北市土城區永和段 江怡臻 105分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,586
31,334 新北市土城區永和段 江怡臻 840分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 4,874.22
89,564 新北市土城區永和段 江怡臻 70 分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 883.06
541,886 新北市土城區永和段 江怡臻 15 分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,144.83
4,235 新北市土城區永和段 江怡臻 5040 分之 11 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,134.63
5,961 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,820.87
46,264 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 31,089.26
522 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 350.87
10,106 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 6,791.51
860 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 578.16
7,429 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 4,992.27
2,976 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,999.77
144,348 新北市土城區永和段 江怡臻 252分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 7,275.16
1,107 新北市土城區永和段 江怡臻 5040 分之 11 分割繼承 108年 10 月 04 日 786.03
682 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 322.52
8,277 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 5,562
8,540 新北市土城區永和段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 5,739
9,575 新北市土城區永寧段 江怡臻 105分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 11.06
6,908 新北市土城區永寧段 江怡臻 105分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 7.98
43,563 新北市土城區永寧段 江怡臻 105分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 50.32
195,941 新北市土城區石門段 江怡臻 480分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,183.10
28,913 新北市土城區石門段 江怡臻 480分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,135.10
94,554 新北市土城區石門段 江怡臻 420分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 499.53
49,763 新北市土城區石門段 江怡臻 420分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 3,215.47
15,317 新北市土城區建安段 江怡臻 5040分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 27,570.10
4,193 新北市土城區建安段 江怡臻 7140分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 10,691.38
20,292 新北市土城區建安段 江怡臻 1920分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 13,914.37
10,080 新北市土城區建安段 江怡臻 3360分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 12,095.59
6,459 新北市土城區建安段 江怡臻 1260分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,906.59
6,480 新北市土城區建安段 江怡臻 840分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 1,944.10
7,070 新北市土城區建安段 江怡臻 840分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 2,120.89
5,051 新北市土城區建安段 江怡臻 336分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 606.10
699,006 新北市土城區員仁段 江怡臻 840分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 9,766.87
15,437,905 新北市中和區國道段 江怡臻 全部 分割繼承 108年 10 月 03 日 707.22
1,306,667 新北市板橋區民族段 江怡臻 9 分之 1 分割繼承 108年 10 月 04 日 84
(超過五年) 新北市板橋區忠孝段 江怡臻 40 分之 1 繼承 91年 02月 22 日 375
27,105,000 新北市板橋區重慶段 江怡臻 全部 分割繼承 108年 10 195
月 03 日
14,456,000 新北市板橋區重慶段 江怡臻 全部 分割繼承 108年 10 月 03 日 104
10,008,000 新北市板橋區重慶段 江怡臻 全部 分割繼承 108年 10 月 03 日 72
(超過五年) 臺北市中正區臨沂段二小段 江怡臻 10000 分之 315 買賣 104年 10 月 15 日 1,196
(超過五年) 桃園市桃園區法政段 李欣達 100000分 之 830 買賣 88年 05月 25 日 2,949
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 3 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 88.09
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 12 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 195.85
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 3 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 350.52
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 3 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 158.89
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 15 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 104.05
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 15 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 318.11
(超過五年) 桃園市桃園區國聖段 李欣達 15 分之 1 分割繼承 104年 09 月 23 日 90.61
16,682,000 臺北市大安區懷生段三小段 李欣達 8 分之 1 買賣 109年 10 月 08 日 304
4,079,177 臺北市中正區臨沂段二小段 李欣達 10000 分之 665 買賣 111年 07 月 20 日 8.45
546,032 臺北市中正區臨沂段二小段 李欣達 10000 分之 665 買賣 111年 07 月 20 日 17
10,438,838 臺北市中正區臨沂段二小段 李欣達 10000 分之 665 買賣 111年 07 月 20 日 325

建物(房屋及停車位)

NT$ 30,307,001
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
540,000 新北市板橋區民族段 江怡臻 9 分之 1 分割繼承 108 年 10 月 04 日 85.60
含陽台 12.29 平方公尺 (超過五年) 新北市板橋區忠孝段 江怡臻 4 分之 1 繼承 91年 02月 22 日 129.40 (另附屬建 物總面積: 12.29)
共同使用部分 (超過五年) 新北市板橋區忠孝段 江怡臻 10 分之 1 繼承 91年 02月 22 日 150.81
含陽臺9.53平 方公尺 (超過五年) 臺北市中正區臨沂段二小段 江怡臻 全部 買賣 104 年 10 月 15 日 111.76 (另附屬建 物總面積: 9.53)
4,818,000 臺北市大安區懷生段三小段 李欣達 全部 買賣 109 年 10 月 08 日 86.31
24,949,000 (與第7筆建物 臺北市中正區臨沂段二小段 李欣達 全部 買賣 111 年 07 月 20 日 98.70 (另附屬建
合購) 物總面積: 11.88)
1 (共同使用部 分) 臺北市中正區臨沂段二小段 李欣達 10000 分之 665 買賣 111 年 07 月 20 日 330.69

汽車

NT$ 2,468,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
江怡臻 368,000 國瑞 1,798 買賣 112 年 01 月 18 日
李欣達 2,100,000 TOYOTA 2,487 買賣 110 年 03 月 31 日

股票

NT$ 10,118
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
中纖 215 李欣達 10 2,15
台積電 5,000 李欣達 10 50,00
啟耀 3,903 李欣達 10 39,03
台積電 1,000 李○儀 10 10,00

基金受益憑證

NT$ 5,420,725
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 票面價額 受託投資機構 新臺幣總額或折合新臺幣
(單位淨值) 總額
元大台灣卓越 50 418.50 李欣達 121.48 國泰世華銀行 50,839.38
Vanguard Total Bond Ma 832.3758 李欣達 美元 68.53 國泰綜合證券 1,852,747
A7028Vanguard Information T 12 李欣達 美元 407.80 國泰綜合證券 158,944
Vanguard S&P 500 ETF 162.9042 李欣達 美元 384.17 國泰綜合證券 2,032,693
元大台灣 50 680 李欣達 124.29 國泰綜合證券 敦南分公司 84,517.20
富邦台 50 382 李欣達 71.68 國泰綜合證券 敦南分公司 27,381.76
元大台灣 50 2,434 李○儀 124.29 國泰證券館前 分公司 302,521.86
富邦台 50 4,245 李○儀 71.68 國泰證券館前 分公司 304,281.60
元大台灣 50 2,434 李○樂 124.29 國泰證券館前 分公司 302,521.86
富邦台 50 4,245 李○樂 71.68 國泰證券館前 分公司 304,281.60

債權

NT$ 29,460,000
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 29,460,000 李欣達 國泰世華商業銀行臨沂分行 台北市中正區仁愛路 購屋且提供 所購房屋抵 押(住宅用) 111年 07月 21 日