張慶忠
第 159 期 | 2020-04-17 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 08日
土地面積合計
24,189.01 ㎡
財產總額
NT$ 642,038,095
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳錦錠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 130 | 180,534,523 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 17,687,700 |
| 存款 | 36 | 146,457,782 |
| 股票 | 19 | 181,748,090 |
| 其他有價證券 | 1 | 30,000,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 18 | 9,110,000 |
| 事業投資 | 6 | 76,500,000 |
| 合計 | NT$ 642,038,095 |
土地
NT$ 180,534,523| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過 5年 | 臺北縣土城市板院段 0262-0000 地號 | 陳錦錠 | 10000分 之 481 | 合併 | 83 年 6月 29 日 | 30.71 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市板院段 0258-0000 地號 | 陳錦錠 | 10000分 之 481 | 合併 | 83 年 6月 29 日 | 2,316.80 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市板院段 0258-0001 地號 | 陳錦錠 | 10000分 之 481 | 合併 | 83 年 6月 29 日 | 89.20 |
| 超過 5年 | 臺 北 縣 中 和 市 四 十 張 段 0011-0003 地號 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 77 年 7月 21 日 | 99 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安平段 0959-0000 地號 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 80 年 7月 17 日 | 87.18 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市信和段 0797-0000 地號 | 陳錦錠 | 28800分 之 20407 | 買賣 | 69年9月9 日 | 988.74 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市南工段 0572-0000 地號 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 90 年 6月 27 日 | 29.70 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市南工段 0573-0000 地號 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 90 年 6月 27 日 | 12.87 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市水源段 0704-0000 地號 | 陳錦錠 | 4 分之 1 | 買賣 | 65 年 3月 15 日 | 140.96 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0724-0000 地號 | 陳錦錠 | 8 分之 1 | 買賣 | 92年 12月 4日 | 497.62 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0723-0000 地號 | 陳錦錠 | 8 分之 1 | 買賣 | 92年 12月 4日 | 273.13 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0720-0000 地號 | 陳錦錠 | 8 分之 1 | 買賣 | 92年 12月 4日 | 1,985.32 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0677-0000 地號 | 陳錦錠 | 8 分之 1 | 買賣 | 92年 12月 4日 | 176.69 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0721-0000 地號 | 陳錦錠 | 8 分之 1 | 買賣 | 92年 12月 4日 | 155.5 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0178-0000 地號 | 陳錦錠 | 539856 分之 4898 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 148 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0179-0000 地號 | 陳錦錠 | 1402452分 之 1571 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 121 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0180-0000 地號 | 陳錦錠 | 78044分 之 1673 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 253 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0181-0000 地號 | 陳錦錠 | 38000分 之 1740 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 316 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0191-0000 地號 | 陳錦錠 | 1402452分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 7 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0194-0000 地號 | 陳錦錠 | 1402452分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 21 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0190-0000 地號 | 陳錦錠 | 1402452分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 212 |
| 超過 5年 | 臺北市中山區正義段四小段 0190-0001 地號 | 陳錦錠 | 1402452分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15 日 | 3 |
| 4,263,936 | 臺北縣中和市錦和段 0719-0000 地號 | 陳錦錠 | 60 分之 5 | 買賣 | 94 年 3月 17 日 | 96.34 |
| 852,787 | 臺北縣中和市錦和段 0719-0000 地號 | 張慶忠 | 60 分之 1 | 買賣 | 94 年 3月 17 日 | 96.34 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0677-0000 地號 | 張慶忠 | 40 分之 1 | 買賣 | 90年4月6 日 | 176.09 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0720-0000 地號 | 張慶忠 | 40 分之 1 | 買賣 | 90年4月6 日 | 1,985.32 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0721-0000 地號 | 張慶忠 | 40 分之 1 | 買賣 | 90年4月6 日 | 155.50 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0723-0000 地號 | 張慶忠 | 40 分之 1 | 買賣 | 90年4月6 日 | 273.13 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市錦和段 0724-0000 地號 | 張慶忠 | 40 分之 1 | 買賣 | 90年4月6 日 | 497.62 |
| 5,912,622 | 臺北縣中和市橋和段 0034-0000 地號 | 張慶忠 | 10000分 之 2630 | 買賣 | 95年 12月 28 日 | 372.94 |
| 4,854,666 | 臺北縣中和市橋和段 0039-0000 地號 | 張慶忠 | 6 分之 1 | 買賣 | 94年 11月 2日 | 662.03 |
| 14,696,400 | 臺北縣中和市橋和段 0040-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 94年 11月 11 日 | 331.02 |
| 1,240,000 | 臺北縣中和市橋和段 0041-0000 地號 | 張慶忠 | 18 分之 1 | 買賣 | 94年 11月 2日 | 496.04 |
| 41,899,900 | 臺北縣中和市橋和段 0042-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 94 年 3月 16 日 | 992.05 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安邦段 0979-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 2 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 743.55 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安邦段 0980-0000 地號 | 張慶忠 | 4 分之 1 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 59.34 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安邦段 0981-0000 地號 | 張慶忠 | 2 分之 1 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 463.86 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安平段 0956-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 85年 10月 17 日 | 88.37 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市安平段 0958-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 85年 10月 17 日 | 84.86 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市瓦瑤段 0171-0000 地號 | 張慶忠 | 840951 分之 50000 | 買賣 | 90 年 4月 27 日 | 6.49 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市瓦瑤段 0171-0001 地號 | 張慶忠 | 840951 分之 50000 | 買賣 | 90 年 4月 27 日 | 81.3 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市瓦瑤段 0271-0001 地號 | 張慶忠 | 840951 分之 50000 | 買賣 | 90 年 9月 27 日 | 2.74 |
| 超過 5年 | 臺 北 縣 中 和 市 四 十 張 段 0011-0034 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 77 年 7月 28 日 | 100.0 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市信和段 0797-0000 地號 | 張慶忠 | 28800分 之 340 | 買賣 | 76年2月9 日 | 988.74 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市連城段 0128-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 75 年 7月 28 日 | 3.0 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市秀山段 0378-0000 地號 | 張慶忠 | 8 分之 3 | 買賣 | 90 年 4月 27 日 | 82.79 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市興南段 0842-0000 地號 | 張慶忠 | 10000分 之 8079 | 買賣 | 90 年 9月 27 日 | 99.17 |
| 370,000 | 臺北縣中和市建康段 1158-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 95 年 6月 27 日 | 3.15 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市興南段 0791-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 90 年 9月 27 日 | 226.78 |
| 超過 5年 | 臺北縣中和市興南段 0865-0000 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 90 年 9月 27 日 | 277.72 |
| 超過 5年 | 臺北縣板橋市公館段 1139-0000 地號 | 張慶忠 | 10000分 之 370 | 買賣 | 79年 12月 17 日 | 435.0 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0391-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 18.34 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0392-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 21.61 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0396-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 買賣 | 72年 11月 16 日 | 49.86 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0397-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 2,268.31 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0408-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 買賣 | 72年 11月 16 日 | 77.92 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0409-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 13.97 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0411-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 236.81 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市保生段 0412-0000 地號 | 張慶忠 | 10 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 15 日 | 1,365.11 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0099-0007 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 2,522 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0099-0008 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 4,268 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0099-0016 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 2,420 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0099-0018 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 538 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0102-0001 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 7月 17 日 | 2,080 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0107-0003 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 820 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小 段 0107-0004 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 11,605 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0106-0017 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 1,329 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0128-0007 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 960 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0128-0012 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 897 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0154-0004 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 102 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0000 地號 | 張慶忠 | 120 分之 6 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 235 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0001 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 2,020 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0002 地號 | 張慶忠 | 40 分之 4 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 7 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0010 地號 | 張慶忠 | 20 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 17 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0011 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 55 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0012 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 604 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0161-0015 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 206 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0162-0000 地號 | 張慶忠 | 120 分之 6 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 466 |
| 超過 5年 | 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子 口小段 0166-0004 地號 | 張慶忠 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 84 年 8月 17 日 | 747 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0368-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 16 日 | 3,795.66 |
| 1,011,636 | 臺北縣土城市忠義段 0370-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 買賣 | 95年 12月 25 日 | 44.37 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0382-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 16 日 | 1,807.59 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0383-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 16 日 | 547.81 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0384-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 塗銷信託 | 92 年 7月 16 日 | 77.53 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0385-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 買賣 | 77 年 3月 28 日 | 503.44 |
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 0626-0000 地號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 買賣 | 69 年 3月 10 日 | 26.54 |
| 8,773,362 | 臺北縣新店市中央段 0135-0000 地號 | 張慶忠 | 100 分之 45 | 買賣 | 93年5月4 日 | 749.86 |
| 27,316,341 | 臺北縣新店市中央段 0137-0000 地號 | 張慶忠 | 100 分之 45 | 買賣 | 93年5月4 日 | 2,334.73 |
| 44,155,098 | 臺北縣新店市中央段 0138-0000 地號 | 張慶忠 | 100 分之 45 | 買賣 | 93年5月4 日 | 3,773.94 |
| 超過 5年 | 臺北市信義區永春段三小段 0210-0003 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年8月1 日 | 5 |
| 超過 5年 | 臺北市信義區永春段三小段 0210-0004 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年8月1 日 | 1 |
| 超過 5年 | 臺北市信義區永春段三小段 0210-0005 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年8月1 日 | 3 |
| 8,712,677 | 新竹市師院段 0358-0000 地號 | 張慶忠 | 8052025000 分之 3960307976 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 3,220.81 |
| 2,061,653 | 新竹市師院段 0358-0094 地號 | 張慶忠 | 100000 分之 49184 | 合併 | 97 年 6月 18 日 | 762.13 |
| 973,335 | 新竹市師院段 0358-0095 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 176.97 |
| 94,710 | 新竹市師院段 0358-0089 地號 | 張慶忠 | 6143分 之 1722 | 合併 | 97 年 6月 30 日 | 61.43 |
| 104,885 | 新竹市師院段 0358-0091 地號 | 張慶忠 | 6207分 之 1907 | 合併 | 97 年 6月 30 日 | 62.07 |
| 106,095 | 新竹市師院段 0358-0092 地號 | 張慶忠 | 6229分 之 1929 | 合併 | 97 年 6月 30 日 | 62.29 |
| 308,770 | 新竹市師院段 0358-0093 地號 | 張慶忠 | 6251分 之 5614 | 合併 | 97 年 6月 30 日 | 62.51 |
| 636,955 | 新竹市師院段 0358-0098 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 115.81 |
| 12,705 | 新竹市師院段 0358-0099 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 2.31 |
| 752,950 | 新竹市師院段 0358-0100 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 136.90 |
| 752,950 | 新竹市師院段 0358-0101 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 136.90 |
| 752,950 | 新竹市師院段 0358-0102 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 136.90 |
| 358,050 | 新竹市師院段 0358-0105 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.10 |
| 358,050 | 新竹市師院段 0358-0106 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.10 |
| 358,050 | 新竹市師院段 0358-0107 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.10 |
| 358,050 | 新竹市師院段 0358-0108 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.10 |
| 358,050 | 新竹市師院段 0358-0114 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.1 |
| 368,060 | 新竹市師院段 0358-0115 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 66.92 |
| 368,060 | 新竹市師院段 0358-0117 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.1 |
| 368,060 | 新竹市師院段 0358-0119 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 65.1 |
| 351,945 | 新竹市師院段 0358-0127 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 63.99 |
| 350,735 | 新竹市師院段 0358-0128 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 63.77 |
| 349,525 | 新竹市師院段 0358-0129 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 63.55 |
| 348,315 | 新竹市師院段 0358-0130 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 63.33 |
| 356,785 | 新竹市師院段 0358-0131 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 64.87 |
| 612,150 | 新竹市師院段 0358-0132 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 111.3 |
| 373,285 | 新竹市師院段 0358-0142 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 67.87 |
| 372,075 | 新竹市師院段 0358-0143 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 67.65 |
| 370,865 | 新竹市師院段 0358-0144 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 67.43 |
| 369,655 | 新竹市師院段 0358-0145 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 62.71 |
| 377,520 | 新竹市師院段 0358-0152 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 68.64 |
| 377,500 | 新竹市師院段 0358-0153 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 68.64 |
| 377,520 | 新竹市師院段 0358-0154 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 68.64 |
| 847,715 | 新竹市師院段 0358-0155 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 154.13 |
| 373,560 | 新竹市師院段 0358-0159 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 67.92 |
| 373,560 | 新竹市師院段 0358-0163 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 4日 | 67.92 |
| 216,000 | 新竹市師院段 0355-0001 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 17 日 | 205.74 |
| 224,000 | 新竹市師院段 0355-0002 地號 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 17 日 | 208.03 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 17,687,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過 5年 | 臺北縣土城市忠義段 00575-000 建號 | 張慶忠 | 5 分之 3 | 新建 | 92 年 11月 24 日 | 230.44 |
| 9,309,000 | 臺北縣永和市保生段 04454-000 建號(陽台 92.51 平方公尺) | 張慶忠 | 100 分之 30 | 新建 | 94 年 6 月 15 日 | 2,794.54 |
| 8,378,700 | 臺北縣永和市保生段 04453-000 建號(陽台 39.57 平方公尺) | 張慶忠 | 100 分之 30 | 新建 | 94 年 6 月 15 日 | 2,838.69 |
| 超過 5年 | 臺北縣永和市水源段 00039-000 建號 | 陳錦錠 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 65 年 3 月 15 日 | 97.75 |
存款
NT$ 146,457,782| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 彰化商業銀行城東分行 | 2 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 7 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 8 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 陳錦錠 | 中華郵政股份有限公司中 和郵局 | 10 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 陳錦錠 | 中華郵政股份有限公司民 樂郵局 | 1,517 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 聯邦商業銀行雙和分行 | 772,123 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 臺灣銀行永和分行 | 20 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳錦錠 | 臺灣銀行永和分行 | 7 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳錦錠 | 臺北縣中和地區農會本會 | 106 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳錦錠 | 合作金庫商業銀行中和分 行 | 11 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 陳錦錠 | 中華郵政股份有限公司儲 匯處 | 100 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 彰化商業銀行雙和分行 | 3,379 | |
| 美元 | 活期存款 | 張慶忠 | 15.0 | 彰化商業銀行永和分行 | 502.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 中國信託商業銀行城東分 行 | 78,539 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 合作金庫商業銀行永和分 行 | 3,522 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張慶忠 | 合作金庫商業銀行永和分 行 | 19,955.50 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張慶忠 | 合作金庫商業銀行中和分 行 | 29 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 台灣中小企業銀行中和分 行 | 225,666 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張慶忠 | 臺灣銀行永和分行 | 1,608,676 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 中國信託商業銀行東蘆洲 分行 | 33,693 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 臺灣土地銀行敦化分行 | 5,918 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 臺灣土地銀行雙和分行 | 6,327 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張慶忠 | 臺灣土地銀行板橋分行 | 389,976 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張慶忠 | 臺灣土地銀行雙和分行 | 50,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 安泰商業銀行中和分行 | 134,174 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張慶忠 | 安泰商業銀行中和分行 | 20,000,000 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 張慶忠 | 中華郵政股份有限公司泰 和街郵局 | 4,315 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 臺北縣中和地區農會中正 分部 | 274 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張慶忠 | 臺北縣中和地區農會連城 分部 | 36,847 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 臺北縣中和地區農會中盛 分部 | 219,057 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張慶忠 | 聯邦商業銀行雙和分行 | 17,760,321 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張慶忠 | 聯邦商業銀行雙和分行 | 145,864 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張慶忠 | 聯邦商業銀行雙和分行 | 55,000,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 張慶忠 | 2.22 | 聯邦商業銀行雙和分行 | 74.37 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張慶忠 | 臺北縣中和地區農會本會 | 6,646 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張慶忠 | 臺北縣中和地區農會本會 | 117 |
股票
NT$ 181,748,090| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中和紡織 | 488 | 陳錦錠 | 新臺幣 | 10 | 4,880 |
| 正隆紙業 | 509,895 | 陳錦錠 | 新臺幣 | 10 | 5,098,950 |
| 玉山金控 | 16,267 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 162,670 |
| 元大金控 | 277,016 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 2,770,160 |
| 寶華銀行 | 112,189 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 1,121,890 |
| 潤泰建設 | 11,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 110,000 |
| 開發金 | 85,232 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 852,320 |
| 台泥 | 33,776 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 337,760 |
| 卜蜂 | 100,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 1,000,000 |
| 中鋼 | 11,931 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 119,310 |
| 三陽 | 21,004 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 210,040 |
| 華映 | 10,811 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 108,110 |
| 暘銘育樂公司 | 130,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 1,300,000 |
| 漢龍營造公司 | 9,350,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 93,500,000 |
| 閤群育樂公司 | 25,200 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 252,000 |
| 晶豪樓有限公司 | 30,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 300,000 |
| 漢龍營造公司 | 5,500,000 | 陳錦錠 | 新臺幣 | 10 | 55,000,000 |
| 君浩建設股份有限公司 | 150,000 | 張慶忠 | 新臺幣 | 10 | 1,500,000 |
| 東立建設股份有限公司 | 1,800,000 | 陳錦錠 | 新臺幣 | 10 | 18,000,000 |
其他有價證券
NT$ 30,000,000| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 聯 邦 票 券 金 融 公 司 B712F7V97 塑化 3 | 1 | 張慶忠 | 新臺幣 | 30,000,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 9,110,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 2 | 陳錦錠 | 鑽戒 |
| 400,000 | 2 | 陳錦錠 | 鑽耳環 |
| 800,000 | 1 | 陳錦錠 | 鑽項鍊 |
| 900,000 | 1 | 陳錦錠 | 翠玉手鐲 |
| 500,000 | 1 | 陳錦錠 | 翠玉鑲鑽戒指 |
| 800,000 | 4 | 陳錦錠 | 黃金條塊 |
| 1,000,000 | 1 | 陳錦錠 | 翠玉項鍊 |
| 400,000 | 1 | 陳錦錠 | 鑲翠玉手鐲 |
| 600,000 | 1 | 陳錦錠 | 伯爵錶 |
