吳世正
第 233 期 | 2024-02-29 | 臺北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
139.97 ㎡
財產總額
NT$ 47,242,521
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳道青 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 13 | — |
| 汽車 | 3 | 1,050,000 |
| 股票 | 24 | 770,470 |
| 基金受益憑證 | 17 | 2,852,388 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 17,416 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 14 | 42,552,247 |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 47,242,521 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 145 | 買賣 | 101年 03 月 14 日 | 3,542 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 5 | 買賣 | 101年 03 月 14 日 | 3,542 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 吳世正 | 100000分 之 654 | 買賣 | 103年 12 月 18 日 | 1,516 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區榮民段 | 陳道青 | 100000分 之 286 | 買賣 | 104年 12 月 24 日 | 6,930 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 陳道青 | 100000分 之 933 | 買賣 | 104年 01 月 23 日 | 1,516 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區東湖段四小段 | 陳道青 | 10000 分之 102 | 買賣 | 83年 04月 22 日 | 4,212 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 77 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 | 14.48 |
| 含陽台 20.96 平方公尺,雨 遮5.01平方公 尺(超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 全部 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 | 271.50 (另附屬建 物總面積: 25.97) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 475 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 | 1,128.73 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 5578 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 | 8,007.76 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區石頭段 | 吳世正 | 10000 分之 70 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 | 8,007.76 |
| 含陽台7.66平 方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 吳世正 | 全部 | 買賣 | 103 年 12 月 18 日 | 63.01 (另附屬建 物總面積: 7.66) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 吳世正 | 100000分 之 500 | 買賣 | 103 年 12 月 18 日 | 6,554.23 |
| 含陽台7.47平 方公尺 (超過五年) | 桃園市中壢區榮民段 | 陳道青 | 全部 | 買賣 | 104 年 12 月 24 日 | 63.14 (另附屬建 物總面積: 7.47) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市中壢區榮民段 | 陳道青 | 100000分 之 335 | 買賣 | 104 年 12 月 24 日 | 17,098.22 |
| 含陽台7.91平 方公尺 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 陳道青 | 全部 | 買賣 | 104 年 01 月 23 日 | 63.26 (另附屬建 物總面積: 7.91) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市平鎮區平鎮段 | 陳道青 | 100000分 之 1113 | 買賣 | 104 年 01 月 23 日 | 6,554.23 |
| 含陽台 13.56 平方公尺,花 台0.91平方公 尺,瞭望台 20.85 平方公 尺 (超過五年) | 臺北市內湖區東湖段四小段 | 陳道青 | 全部 | 買賣 | 83年 04月 22 日 | 133.06 (另附屬建 物總面積: 35.32) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市內湖區東湖段四小段 | 陳道青 | 30 分之 1 | 買賣 | 83年 04月 22 日 | 395.95 |
汽車
NT$ 1,050,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳世正 | 550,000 | 國瑞 | 2,494 | 買賣 | 107 年 12 月 03 日 |
| 吳世正 | 20,000 | 福特六和 | 993 | 買賣 | 111 年 05 月 12 日 |
| 陳道青 | 480,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 111 年 12 月 08 日 |
股票
NT$ 770,470| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 2,000 | 吳世正 | 10 | 20,000 |
| 台積電 | 4,000 | 吳世正 | 10 | 40,000 |
| 合勤控 | 6,852 | 吳世正 | 10 | 68,520 |
| 全福生技 | 5,000 | 吳世正 | 10 | 50,000 |
| 中視 | 915 | 吳世正 | 10 | 9,150 |
| 國喬 | 4,000 | 陳道青 | 10 | 40,000 |
| 上銀 | 30 | 陳道青 | 10 | 300 |
| 台積電 | 6,329 | 陳道青 | 10 | 63,290 |
| 瑞昱 | 2,656 | 陳道青 | 10 | 26,560 |
| 聯發科 | 10 | 陳道青 | 10 | 100 |
| 宏達電 | 107 | 陳道青 | 10 | 1,070 |
| 國揚 | 2,727 | 陳道青 | 10 | 27,270 |
| 永豐金 | 7,106 | 陳道青 | 10 | 71,060 |
| 麗嬰房 | 2,718 | 陳道青 | 10 | 27,180 |
| 晶豪科 | 1,000 | 陳道青 | 10 | 10,000 |
| 旭品 | 5,000 | 陳道青 | 10 | 50,000 |
| 合勤控 | 6,887 | 陳道青 | 10 | 68,870 |
| 泰博 | 2,000 | 陳道青 | 10 | 20,000 |
| VHQ-KY | 3,000 | 陳道青 | 10 | 30,000 |
| 天鈺 | 1,950 | 陳道青 | 10 | 19,500 |
| 安力-KY | 5,000 | 陳道青 | 10 | 50,000 |
| 系統電 | 5,000 | 陳道青 | 10 | 50,000 |
| 橘子 | 1,000 | 陳道青 | 10 | 10,000 |
| 精成科 | 1,760 | 陳道青 | 10 | 17,600 |
基金受益憑證
NT$ 2,852,388| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞美國高科技 基金 A | 184.20 | 吳世正 | 台北富邦銀行 市府分行 | 50.38 | 9,280 | |
| 瀚亞美國高科技 基金 A | 174.70 | 吳世正 | 台北富邦銀行 市府分行 | 50.38 | 8,801 | |
| 野村優質基金 | 81.40 | 吳世正 | 台北富邦銀行 市府分行 | 108.86 | 8,861 | |
| 野村優質基金 | 48.50 | 吳世正 | 台北富邦銀行 市府分行 | 108.86 | 5,280 | |
| 施羅德美國小型 公司 | 20.17 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 155.4159 | 101,702 |
| 施羅德新興債券 A1 | 124.89 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 24.0528 | 97,459 |
| 施羅德新興亞洲 A1 | 34.16 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 39.1372 | 43,375 |
| 景順中國基金 A | 69.15 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 44.28 | 99,341 |
| 貝萊德美國價值 型美元 | 54.37 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 106.69 | 188,196 |
| 安本全方位中國 股累美 | 28.118 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 21.1784 | 19,320 |
| 法盛 LM債券月配 美元 | 76.501 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 12.02 | 29,833 |
| 霸成熟新興非投 債美月 | 85.172 | 吳世正 | 美元 | 台北富邦銀行 市府分行 | 7.22 | 19,951 |
| 聯博-國際醫療 基金(累積)(美 元) | 20.251 | 陳道青 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 502.85 | 330,404 |
| 瑞銀生化股票基 金美元 | 56.832 | 陳道青 | 美元 | 台北富邦銀行 文德分行 | 589.53 | 1,086,993 |
| 景順健康護理創 新基金 A-年配息 股 美元 | 49.57 | 陳道青 | 美元 | 星展台灣松仁 分行 | 161.71 | 259,621.06 |
| 富達基金—德國 基金 (A股歐元) | 171.52 | 陳道青 | 歐元 | 星展台灣松仁 分行 | 56.25 | 328,321.44 |
| 野村積極 | 5,000 | 陳道青 | 野村證券投資 信託股份有限 | 43.13 | 215,650 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 17,416| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 17,416 | 1 | 吳世正 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行東湖分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳道青 | ○○○○○○ ○○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽金彩 306 增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 93 年 12 月 31 日 /164 年 12 月 30 日 |
| 陳道青 | ○○○○○○ ○○○2 | 宏泰人壽保險 股份有限公司 | 宏偉增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 98年 07月 10日/ 終身 |
| 陳道青 | ○○○○○○ ○○○9 | 宏泰人壽保險 股份有限公司 | 鑽石人生增額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100年 03月 01日 /終身 |
債權
NT$ 42,552,247| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 824,387 | 吳世正 | 台北富邦商業銀行瑞湖分行 台北市內湖區瑞湖街 | 信貸分期中 放 | 109年 09月 25 日 |
| 授信 | 20,798,994 | 吳世正 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 購屋且提供 所購房屋抵 押(住宅用) -借戶無自 用住宅 | 109年 09月 29 日 |
| 授信 | 3,488,990 | 吳世正 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 投資金融商 品 ( 如 股 票、基金及 債券等) | 109年 09月 29 日 |
| 授信 | 572,288 | 吳世正 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 投資金融商 品 ( 如 股 票、基金及 債券等) | 109年 09月 29 日 |
| 授信 | 333,044 | 吳世正 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 投資理財 | 110年 01月 18 日 |
| 授信 | 2,584,102 | 吳世正 | 彰化商業銀行新明分行 桃園市平鎮區忠孝路 | 購置 /修繕 不動產 | 103年 12月 19 日 |
| 授信 | 860,473 | 陳道青 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 111年 09月 30 日 |
| 授信 | 623,210 | 陳道青 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 112年 09月 22 日 |
| 授信 | 615,846 | 陳道青 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 111年 09月 30 日 |
| 保單質借 | 1,629,934 | 陳道青 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 全球人壽金 彩 306 增額 終身壽險保 單質借 | 105年 04月 06 日 |
| 授信 | 3,468,721 | 陳道青 | 星展銀行 台北市內湖區瑞光路 | 購置不動產 | 104年 09月 09 日 |
| 授信 | 3,216,753 | 陳道青 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 購屋且提供 所購房屋抵 押(住宅用) | 109年 08月 31 日 |
| 授信 | 407,898 | 陳道青 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 消費性支出 (教育、結 婚、醫療、 旅遊及家用 支出等) | 109年 08月 31 日 |
| 授信 | 3,127,607 | 陳道青 | 彰化商業銀行新明分行 桃園市平鎮區忠孝路 | 購置 /修繕 不動產 | 104年 01月 27 日 |
事業投資
| 投資人 | 投資金 | 投資事業地 | 投資事業名稱 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳道青 | 2,80 | 100 Overlook Center,Princeton, NJ 08540,USA | Teclison,Inc | 贈與 | 112年 07月 13 日 |