葉林傳
第 233 期 | 2024-02-29 | 臺北市議會 副議長
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
59.77 ㎡
財產總額
NT$ 444,899,922
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡佳玫 |
| 未成年子女 | 葉○序 |
| 未成年子女 | 葉○誠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | 88,169,792 |
| 建物(房屋及停車位) | 17 | 176,339,584 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 7 | 52,374,546 |
| 事業投資 | 13 | 128,016,000 |
| 合計 | NT$ 444,899,922 |
土地
NT$ 88,169,792| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,084,896 (與第2筆土地 及第 1-4 筆建 物合購) | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 100000分 之 1298 | 買賣 | 112年 03 月 20 日 | 1,289 |
| 44,084,896 (與第1筆土及 第 1-4筆建物 合購價) | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 100000分 之 1298 | 買賣 | 112年 03 月 20 日 | 1,113 |
| (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 葉林傳 | 10000 分之 54 | 買賣 | 99年 05月 07 日 | 855 |
| (超過五年) | 臺北市中山區德惠段四小段 | 葉林傳 | 10000 分之 316 | 買賣 | 100年 03 月 02 日 | 402 |
| (超過五年) | 臺北市中山區德惠段四小段 | 葉林傳 | 10000 分之 29 | 買賣 | 86年 04月 17 日 | 1,291 |
| (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 43 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 855 |
| (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 45 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 855 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 176,339,584| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,084,896 (與第1-2筆土 地及第 2-4筆 建物合購) | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 全部 | 買賣 | 112 年 03 月 21 日 | 154.39 (另附屬建 物總面積: 17.19) |
| 44,084,896 (與第1-2筆土 地及第 1,3,4 筆建物合購 價) | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 145分之 3 | 買賣 | 112 年 03 月 21 日 | 13.86 |
| 44,084,896 (共同使用部 份,與第 1-2 | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 100000分 之 633 | 買賣 | 112 年 03 月 21 日 | 10,079.12 |
| 筆土地及第 1,2,4 筆建物 合購價) | ||||||
| 44,084,896 (共同使用部 分,與第 1-2 筆土地及第 1.2.3 筆建物 合購價) | 臺北市大同區橋北段一小段 | 葉林傳 | 100000分 之 49352 | 買賣 | 112 年 03 月 21 日 | 10,079.12 |
| 含陽台 4.1平 方公尺 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 葉林傳 | 全部 | 買賣 | 99年 05月 07 日 | 28.34 (另附屬建 物總面積: 4.10) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 葉林傳 | 10000 分之 710 | 買賣 | 99年 05月 07 日 | 104.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 葉林傳 | 10000 分之 24 | 買賣 | 99年 05月 07 日 | 2,179.45 |
| (超過五年) | 臺北市中山區德惠段四小段 | 葉林傳 | 10000 分之 360 | 買賣 | 86年 04月 17 日 | 1,020.35 |
| 含陽台6.67平 方公尺(超過 五年) | 臺北市中山區德惠段四小段 | 葉林傳 | 全部 | 買賣 | 100 年 03 月 02 日 | 77.39 (另附屬建 物總面積: 6.67) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區德惠段四小段 | 葉林傳 | 10000 分之 356 | 買賣 | 100 年 03 月 02 日 | 362.55 |
| 含陽台4.32平 方公尺 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 全部 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 23.63 (另附屬建 物總面積: 4.32) |
| 含陽台4.28平 方公尺 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 全部 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 23.59 (另附屬建 物總面積: 4.28) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 19 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 2,179.45 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 19 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 2,179.45 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 566 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 104.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區中山段一小段 | 蔡佳玫 | 10000 分之 566 | 買賣 | 95年 07月 10 日 | 104.25 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉林傳 | ○○○○○○○ ○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽健康兒 童終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 01 月 17 日/終身 |
| 葉林傳 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 01 月 17 日/終身 |
| 葉林傳 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽年年如 意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 75年 09月 09日/ 終身 |
| 葉林傳 | ○○○○○○○ ○○9 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽新美滿 永樂利率變動型 增 額 終 身 壽 險 DZ3 | 儲蓄型壽險 | 109 年 09 月 14 日/169 年 09 月 14 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美盛美元 | 儲蓄型壽險 | 100 年 09 月 19 日/208 年 09 月 18 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 87 年 07 月 13 日 /167 年 07 月 12 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 增美福美元 | 儲蓄型壽險 | 103 年 03 月 18 日/206 年 03 月 17 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 92 年 11 月 14 日 /167 年 11 月 13 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽鑫鑽年 年還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 11 月 06 日/179 年 11 月 05 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○8 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽健康百 分百終身健康保 險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 04 月 29 日/201 年 04 月 29 日 |
| 蔡佳玫 | ○○○○○○○ ○○0 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽美滿致 富 2 增額終身壽 險 - 20年 期 (LJ1) | 儲蓄型壽險 | 104 年 10 月 08 日/211 年 10 月 08 日 |
債權
NT$ 52,374,546| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 33,717,555 | 葉林傳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 112年 03月 23 日 |
| 授信 | 4,000,000 | 葉林傳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 111年 02月 18 日 |
| 授信 | 3,652,979 | 葉林傳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 100年 03月 29 日 |
| 授信 | 1,470,931 | 葉林傳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 102年 08月 29 日 |
| 買賣 | 5,582,000 | 葉林傳 | 易付數位金融股份有限公司 台北市中山區林森北路 | 買屋欠款 | 111年 11月 07 日 |
| 授信 | 3,110,082 | 蔡佳玫 | 彰化商業銀行晴光分行 臺北市中山區林森北路 | 週轉金 | 105年 04月 22 日 |
| 授信 | 840,999 | 蔡佳玫 | 彰化商業銀行晴光分行 臺北市中山區林森北路 | 購置 /修繕 不動產 | 95 年 07 月 12 日 |
事業投資
NT$ 128,016,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉林傳 | 8,000 | 台北市中山區合作社 | 台北市中山區錦州街 12號 | 投資 | 89 年 11 月 18 日 |
| 葉林傳 | 4,000,000 | 易付數位金融股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 投資 | 85 年 11 月 09 日 |
| 葉林傳 | 3,500,000 | 財源建設股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 2樓之 1 | 投資 | 88 年 01 月 04 日 |
| 葉林傳 | 3,000,000 | 財源建設股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 2樓之 1 | 贈與 (以每 股 8 元,取 得 30 萬股 權益) | 112年 01月 17 日 |
| 葉林傳 | 1,500,000 | 財源建設股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 2樓之 1 | 贈與 (以每 股 0.8 元取 得 150萬) | 111年 12月 22 日 |
| 葉林傳 | 7,600,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 投資 | 86 年 02 月 18 日 |
| 蔡佳玫 | 8,000 | 台北市中山區合作社 | 台北市中山區錦州街 12號 | 投資 | 102年 07月 19 日 |
| 蔡佳玫 | 4,000,000 | 易付數位金融股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 投資 | 108年 10月 21 日 |
| 蔡佳玫 | 10,800,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 投資 | 111年 09月 02 日 |
| 葉○序 | 8,000,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 贈與 | 111年 09月 22 日 |
| 葉○序 | 2,800,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 贈與 (以每 股 3 元取得 28萬股的權 益) | 112年 01月 06 日 |
| 葉○誠 | 80,000,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 贈與 | 111年 09月 22 日 |
| 葉○誠 | 2,800,000 | 商賈投資控股股份有限公司 | 台北市中山區林森北路 627 號 5樓之 4 | 贈與 (以每 股 3 元取得 28萬股的權 益) | 112年 01月 06 日 |