蘇恩恩
第 230 期 | 2023-10-31 | 臺南市政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
111年 11月 01日
財產總額
NT$ 93,580
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊慈珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 8 | 90,580 |
| 事業投資 | 1 | 3,000 |
| 合計 | NT$ 93,580 |
股票
NT$ 90,580| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 1★南紡 (未交付信託原 因:出售,112.5.9 成交) | 1,357 | 蘇恩恩 | 10 | 13,570 |
| 1★遠東銀 (未交付信託原 因:零股,112.5.9 出售) | 257 | 蘇恩恩 | 10 | 2,570 |
| 1★元大金 (未交付信託原 因:股票遺失,申請補發中) | 1,547 | 蘇恩恩 | 10 | 15,470 |
| 1★元大金 (未交付信託原 因:零股,112.5.9 出售) | 109 | 蘇恩恩 | 10 | 1,090 |
| 1★中興商銀 (未交付信託 原因:已下市) | 1,971 | 蘇恩恩 | 10 | 19,710 |
| 1★元大金 (未交付信託原 因:股票遺失,申請補發中) | 1,474 | 莊慈珍 | 10 | 14,740 |
| 1★元大金 (未交付信託原 因:零股,112.5.9 出售) | 45 | 莊慈珍 | 10 | 450 |
| 1★洪氏英 (未交付信託原 因:已下市) | 2,298 | 莊慈珍 | 10 | 22,980 |
事業投資
NT$ 3,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1★蘇恩恩 | 3,000 | 臺南第三信用合作社 | 台南市中西區中正路 7 號 | 股金 | 111年 11月 01 日 |