許仁澤
第 228 期 | 2023-07-25 | 臺南市政府環境保護局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 02月 06日
土地面積合計
851.17 ㎡
財產總額
NT$ 16,097,980
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 11 | 1,072,107 |
| 保險 | 4 | 4,570,383 |
| 債權 | 4 | 10,448,490 |
| 事業投資 | 1 | 7,000 |
| 合計 | NT$ 16,097,980 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區內厝段(耕地,特 定區域農牧用地) | 許仁澤 | 6 分之 1 | 買賣 | 102年 05 月 21 日 | 395 |
| (超過五年) | 桃園市中壢區內厝段(耕地,特 定區域農牧用地) | 許仁澤 | 6 分之 1 | 買賣 | 102年 05 月 21 日 | 4,046 |
| (超過五年) | 桃園市桃園區慈文段(自用房屋 之坐落基地) | 許仁澤 | 全部 | 買賣 | 90年 01月 04 日 | 111 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市中壢區內厝段 (自用農舍) | 許仁澤 | 6 分之 1 | 買賣 | 102 年 05 月 21 日 | 285.83 (另附屬建 物總面積: 18.06) |
| 含陽台 28.92 平方公尺(超 過五年) | 桃園市桃園區慈文段 (自用房屋) | 許仁澤 | 全部 | 買賣 | 90年 01月 04 日 | 324.91 (另附屬建 物總面積: 28.92) |
存款
NT$ 1,072,107| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 臺灣銀行桃園分行 | 31,043 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 臺灣銀行武昌分行 | 642,919 | |
| 美元 | 綜合存款 | 許仁澤 | 480.68 | 臺灣銀行武昌分行 | 14,410.80 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許仁澤 | 合庫商業銀行中山分行 | 4,351 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 台北富邦銀行南港分行 | 7,688 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 國泰世華銀行台北分行 | 3,612 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 臺灣企銀桃園分行 | 51,226 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許仁澤 | 匯豐台灣桃園分行 | 8,071 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 桃園信用合作社營業部 | 3,356 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 中華郵政 | 304,654 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許仁澤 | 台新國際銀行西門分行 | 777 |
保險
NT$ 4,570,383| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許仁澤 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 全球人壽 保險股份 有限公司 | 全球人壽安心 360 利率變動 型增額終身壽 險 | 680,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 106 年 04 月 16日/163年 04月 15日 | 1,144,140 | |
| 許仁澤 | ○○○ ○○○ ○○○ 5 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 新二十年限期 繳費特別增值 分紅終身壽險 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 81 年 08 月 30 日/終身 | 156,400 | |
| 許仁澤 | ○○○ ○○○ ○○○ 7 | 臺銀人壽 保險股份 有限公司 | 鴻福還本終身 壽險 | 600,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 86 年 05 月 21 日/終身 | 820,960 | |
| 許仁澤 | ○○○ ○○○ ○○○ 3 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 台灣人壽鑫美 利外幣終身壽 險 | 27,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 101 年 04 月 13日/163年 04月 13日 | 81,624 | 2,448,883 |
債權
NT$ 10,448,490| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 175,385 | 許仁澤 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市信義區莊敬路 | 南山康寧終 身壽險保單 質借 | 104年 05月 23 日 |
| 保單質借 | 48,575 | 許仁澤 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市信義區莊敬路 | 新二十年限 期繳費特別 增值分紅終 身壽險保單 質借 | 102年 11月 02 日 |
| 授信 | 4,102,336 | 許仁澤 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 購置不動產 | 102年 04月 19 日 |
| 授信 | 6,122,194 | 許仁澤 | 滙豐(台灣)商業銀行桃園分 行 桃園市中壢區元化路 | 購置不動產 | 106年 05月 16 日 |
事業投資
NT$ 7,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許仁澤 | 7,000 | 桃園信用合作社 | 桃園市桃園區中正路 133號 | 股金 | 112年 02月 06 日 |