王泓翔
第 228 期 | 2023-07-25 | 臺北市政府體育局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 02月 06日
土地面積合計
101.58 ㎡
財產總額
NT$ 35,844,305
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳今儀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 4,520,310 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 12,600,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 29 | 3,532,419 |
| 股票 | 1 | 75,228 |
| 基金受益憑證 | 5 | 204,356 |
| 保險 | 1 | 333,840 |
| 債權 | 3 | 14,578,152 |
| 合計 | NT$ 35,844,305 |
土地
NT$ 4,520,310| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,520,310 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊段(自用房屋 之坐落基地) | 陳今儀 | 全部 | 買賣 | 109年 02 月 12 日 | 101.58 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 12,600,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,600,000(含 陽台 32.27平 方公尺) | 宜蘭縣羅東鎮羅莊段 | 陳今儀 | 全部 | 買賣 | 109 年 02 月 12 日 | 216.59 (另附屬建 物總面積: 32.27) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王泓翔 | (超過五年) | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 103 年 12 月 22 日 |
存款
NT$ 3,532,419| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王泓翔 | 臺灣銀行宜蘭分行 | 293,048 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 516,815 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 136,818 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王泓翔 | 第一銀行華江分行 | 1,546 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 華南銀行汐止分行 | 389 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王泓翔 | 華南銀行汐止分行 | 30 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 台北富邦銀行市府分行 | 374,941 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 台北富邦銀行市府分行 | 10,119 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 宜蘭市農會 | 121,178 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王泓翔 | 中華郵政 | 126,751 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王泓翔 | 新北市瑞芳地區農會信用 部 | 111,111 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 4,114 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 422 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 土地銀行汐止分行 | 80 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 第一銀行木柵分行 | 72 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 台北富邦銀行城中分行 | 69 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳今儀 | 3,346.32 | 國泰世華銀行館前分行 | 100,336.10 |
| 歐元 | 活期存款 | 陳今儀 | 3.43 | 國泰世華銀行館前分行 | 110.90 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 國泰世華銀行館前分行 | 1,982 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 國泰世華銀行館前分行 | 184 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳今儀 | 國泰世華銀行台北分行 | 541 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 國泰世華銀行營業部 | 519 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 中華郵政 | 984,103 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 中華郵政 | 282,970 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 永豐銀行濟南路分行 | 149,477 | |
| 美元 | 綜合存款 | 陳今儀 | 5,402.96 | 永豐銀行濟南路分行 | 164,267 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳今儀 | 台新國際銀行敦南分行 | 21,542 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王○翰 | 中華郵政 | 63,451 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王○叡 | 中華郵政 | 65,434 |
股票
NT$ 75,228| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 30 | 陳今儀 | 美元 | 83.68 | 75,228.32 |
基金受益憑證
NT$ 204,356| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦中國多重資 產型 A | 918.54 | 王泓翔 | 新臺幣 | 台北富邦銀行 市府分行 | 9.7843 | 8,987 |
| 施羅德亞洲高息 股債 A | 58.90 | 王泓翔 | 澳幣 | 台北富邦銀行 市府分行 | 7.7213 | 9,375 |
| 富坦新興國家固 定收益基金美元 A(Mdis) 股 月 配 息 | 425.321 | 陳今儀 | 美元 | 永豐金證券 | 4.12 | 52,417 |
| Guggenheim Strategic Opportuniti | 230 | 陳今儀 | 美元 | 永豐金證券 | 16.99 | 117,143.07 |
| 元大高股息 | 613 | 陳今儀 | 新臺幣 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 26.81 | 16,434.53 |
保險
NT$ 333,840| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 約始日\約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王泓翔 | ○○○ ○○○ ○○○ 5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 創世紀乙型 | 600,000 | 新臺幣 | 投資型 壽險 | 6 年 09 月 8日/195年 9月 27日 | 333,840 |
債權
NT$ 14,578,152| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 10,000,000 | 王泓翔 | 宜蘭縣宜蘭市農會信用部 宜蘭縣宜蘭市小東路 | 購置不動產 | 109年 02月 14 日 |
| 授信 | 3,557,492 | 王泓翔 | 新北市瑞芳地區農會信用部 新北市瑞芳區龍潭里逢甲路 | 週轉金 | 109年 01月 22 日 |
| 授信 | 1,020,660 | 王泓翔 | 新北市瑞芳地區農會信用部 新北市瑞芳區龍潭里逢甲路 | 購置不動產 | 97 年 02 月 19 日 |