張惇涵
第 228 期 | 2023-07-25 | 總統府 副秘書長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 02月 06日
土地面積合計
67.20 ㎡
財產總額
NT$ 12,245,077
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳璽鈞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 1,188,000 |
| 存款 | 11 | 8,206,177 |
| 債權 | 1 | 2,850,900 |
| 合計 | NT$ 12,245,077 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 771.28 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 64.93 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 5 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 18.01 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 33 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 141 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 68 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 19.55 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 162.02 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 52,581 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 634.47 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 38.82 |
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段(自用房屋 之坐落基地) | 陳璽鈞 | 100000分 之 123 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 100.55 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區黎明段 | 陳璽鈞 | 65 分之 1 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 1,964.88 |
| 含陽台 12.85 平方公尺(超 過五年) | 新北市新店區黎明段 | 陳璽鈞 | 全部 | 受贈 | 89年 08月 10 日 | 105.62 |
汽車
NT$ 1,188,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳璽鈞 | 1,188,000(超 過五年) | VOLKSWAGEN GOLF | 1,400 | 買賣 | 106 年 07 月 16 日 |
存款
NT$ 8,206,177| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張惇涵 | 臺灣銀行群賢分行 | 5,291,205 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張惇涵 | 台北富邦銀行板橋分行 | 985 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張惇涵 | 中華郵政 | 221,422 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張惇涵 | 元大銀行敦化分行 | 1,044 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳璽鈞 | 合庫商業銀行光復南路分 行 | 10,930 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳璽鈞 | 上海銀行南京東路分行 | 76,733 | |
| 英鎊 | 活期存款 | 陳璽鈞 | 0.71 | 國泰世華銀行新店分行 | 25.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳璽鈞 | 國泰世華銀行新店分行 | 262,188 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳璽鈞 | 中華郵政 | 2,251,451 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳璽鈞 | 元大銀行東台北分行 | 72,399 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳璽鈞 | 中信銀行新店分行 | 17,795 |
債權
NT$ 2,850,900| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,850,900 | 陳璽鈞 | 國泰人壽保險股份有限公司 臺北市大安區仁愛路 | 房屋修繕貸 款 | 110年 11月 11 日 |