林鼎超
第 227 期 | 2023-07-04 | 基隆市政府、財團法人基隆社區大學教育基金會 處長、董事
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 02月 06日
土地面積合計
13.67 ㎡
財產總額
NT$ 113,816,113
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 邱懷青 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 15,000,000 |
| 汽車 | 3 | 2,190,000 |
| 存款 | 44 | 2,604,766 |
| 股票 | 21 | 5,515,019 |
| 債券 | 9 | 2,431,544 |
| 基金受益憑證 | 8 | 49,353 |
| 其他有價證券 | 1 | 2,381,000 |
| 保險 | 5 | 1,577,186 |
| 債權 | 2 | 74,567,245 |
| 合計 | NT$ 113,816,113 |
土地
NT$ 7,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000(房 地總價額) | 高雄市左營區新華段(自用房屋 之坐落基地) | 林鼎超 | 100000分 之 399 | 買賣 | 108年 06 月 14 日 | 3,426.33 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 15,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000(房 地總價額,含 陽台3.47平方 公尺,雨遮 3.2 平方公尺。) | 高雄市左營區新華段 | 林鼎超 | 全部 | 買賣 | 108 年 06 月 14 日 | 50.46 (另附屬建 物總面積: 6.67) |
| 7,500,000(房 地總價額,共 同使用部分。) | 高雄市左營區新華段 | 林鼎超 | 100000分 之 430 | 買賣 | 108 年 06 月 14 日 | 12,135.77 |
汽車
NT$ 2,190,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林鼎超 | (超過五年) | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 105 年 07 月 21 日 |
| 邱懷青 | 530,000 | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 108 年 05 月 28 日 |
| 邱懷青 | 1,660,000 | BMW | 1,499 | 買賣 | 111 年 10 月 19 日 |
存款
NT$ 2,604,766| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林鼎超 | 臺灣銀行楠梓分行 | 115,455 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林鼎超 | 華南銀行蘆洲分行 | 37,223 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 華南銀行蘆洲分行 | 23,936 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 台北富邦銀行忠孝分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林鼎超 | 國泰世華銀行北三重分行 | 156,876 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林鼎超 | 高雄銀行市府分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林鼎超 | 台中銀行三重分行 | 761 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 臺灣新光銀行蘆洲分行 | 14,638 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林鼎超 | 臺灣新光銀行蘆洲分行 | 7,678 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 基隆第一信用合作社營業 部 | 107,753 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 中華郵政 | 13 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 永豐銀行士東分行 | 10,035 | |
| 日圓 | 活期存款 | 林鼎超 | 62,115 | 中信銀行敦北分行 | 14,125 |
| 美元 | 活期存款 | 林鼎超 | 60.94 | 中信銀行敦北分行 | 1,827 |
| 離岸人民幣 | 活期存款 | 林鼎超 | 5.94 | 中信銀行敦北分行 | 26 |
| 英鎊 | 活期存款 | 林鼎超 | 0.45 | 中信銀行敦北分行 | 16 |
| 港幣 | 活期存款 | 林鼎超 | 0.70 | 中信銀行敦北分行 | 3 |
| 港幣 | 活期存款 | 林鼎超 | 0.20 | 中信銀行復興分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林鼎超 | 中信銀行營業部 | 549,353 | |
| 美元 | 綜合存款 | 邱懷青 | 0.10 | 臺灣銀行松江分行 | 3 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱懷青 | 第一銀行松貿分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 國泰世華銀行世貿分行 | 442,086 | |
| 美元 | 活期存款 | 邱懷青 | 610.04 | 花旗台灣松江分行 | 18,270.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 花旗台灣松江分行 | 25,989.40 | |
| 歐元 | 活期存款 | 邱懷青 | 1.91 | 渣打國際商銀後龍分行 | 61.80 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 渣打國際商銀後龍分行 | 1,351 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 邱懷青 | 30,821.74 | 匯豐台灣天母分行 | 136,232 |
| 港幣 | 活期存款 | 邱懷青 | 0.19 | 匯豐台灣天母分行 | 1 |
| 美元 | 活期存款 | 邱懷青 | 0.05 | 匯豐台灣天母分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 中華郵政 | 70,645 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 元大銀行中壢分行 | 48,359 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱懷青 | 玉山銀行後龍分行 | 74,666 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 台新國際銀行敦南分行 | 1,589 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱懷青 | 台新國際銀行建北分行 | 2,468 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 邱懷青 | 12.85 | 日盛國際銀行延平分行 | 56.70 |
| 美元 | 活期存款 | 邱懷青 | 0.12 | 日盛國際銀行延平分行 | 3.60 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱懷青 | 日盛國際銀行延平分行 | 42 | |
| 美元 | 活期存款 | 邱懷青 | 2,776.94 | 中信銀行承德分行 | 83,264 |
| 港幣 | 活期存款 | 邱懷青 | 369.39 | 中信銀行承德分行 | 1,411 |
| 離岸人民幣 | 活期存款 | 邱懷青 | 22.41 | 中信銀行承德分行 | 99 |
| 美元 | 活期存款 | 邱懷青 | 0.35 | 中信銀行承德分行 | 10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 中信銀行承德分行 | 354,900 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 中信銀行承德分行 | 4,036 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱懷青 | 中信銀行營業部 | 299,480 |
股票
NT$ 5,515,019| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大慶票券金融股份有限公 司 (未交付信託原因:非國 內上市、上櫃股票) | 363,000 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10 | 3,630,00 |
| 水礦科技股份有限公司 (未交付信託原因:非國內 | 50,900 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10 | 509,00 |
| 上市、上櫃股票) | |||||
| 北濱育樂事業股份有限公 司 (未交付信託原因:非國 內上市、上櫃股票) | 85,000 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10.0 | 850,000 |
| 奇想創造事業股份有限公 司 (未交付信託原因:非國 內上市、上櫃股票) | 31,250 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10.0 | 312,500 |
| 富圓采 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 25,000 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10.0 | 250,000 |
| 菁泉貿易股份有限公司 (未交付信託原因:非國內 上市、上櫃股票) | 60,000 | 林鼎超 | 新臺幣 | 10.0 | 600,000 |
| 〈PYPL〉Paypal 控股有限 公司 (未交付信託原因:國 外股票) | 282 | 邱懷青 | 美元 | 82.33 | 693,888 |
| 雲品 (未交付信託原因:於 申報基準日後至信託簽約 前期間賣出) | 3,998 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 39,980 |
| 單井 (未交付信託原因:於 申報基準日後至信託簽約 前期間賣出) | 2,002 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 20,020 |
| 智崴 (未交付信託原因:於 申報基準日後至信託簽約 前期間賣出) | 146 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 1,460 |
| 康舒 (未交付信託原因:於 申報基準日後至信託簽約 前期間賣出) | 2,000 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 20,000 |
| 伍豐 (未交付信託原因:於 申報基準日後至信託簽約 前期間賣出) | 1,353 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 13,530 |
| 復星國際 (未交付信託原 因:國外股票) | 224 | 邱懷青 | 港幣 | 7.32 | 6,163.44 |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (未交 付信託原因:國外股票) | 153 | 邱懷青 | 美元 | 97.75 | 447,924.71 |
| ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF (未交付信託 原因:國外股票) | 270 | 邱懷青 | 美元 | 54.73 | 442,574.14 |
| 北京健康 (未交付信託原 因:國外股票) | 72,000 | 邱懷青 | 港幣 | 0.145 | 39,233.52 |
| GLOBAL X LITHIUM ETF (未 交付信託原因:國外股票) | 217 | 邱懷青 | 美元 | 69.12 | 449,221.24 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES1 (未交付信託原 因:國外股票) | 303.59 | 邱懷青 | 美元 | 50.0 | 454,626.02 |
| 明曦育樂股份有限公司籌 備處 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 1,000 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 10,000 |
| 慧誠智醫股份有限公司 (未交付信託原因:非國內 | 45,000 | 邱懷青 | 新臺幣 | 10.0 | 450,000 |
債券
NT$ 2,431,544| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 票面價 | 外幣幣別 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710B0118 | 花旗環球證券 控股公司(美 國)4.2% 20320621 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.958 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 286,407 |
| 712B0121 | 高特利集團5.8 %20390214 美 元債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.995 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 297,435 |
| 712B0148 | 蘋果公司 2.95 %20490911 美 元債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.769 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 230,070 |
| 712B0156 | 美國電話電報 5.45% 20470301 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 1.028 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 307,447 |
| 712B0171 | 美國電話電報 3.65% 20510601 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.776 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 232,042 |
| 712B0176 | 高特利集團 5.375% 20440131 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.929 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 277,889 |
| 712B0204 | 華特迪士尼公 司 3.5% 20400513 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.861 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 257,596 |
| 712B0267 | 波克夏海瑟威 金融公司 3.85 %20520315 美 元債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.876 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 262,079 |
| 712B0287 | 亞馬遜公司 3.875% 20370822 美元 債券 | 10,000 | 邱懷青 | 0.938 | 美元 | 中 信 銀 行 信託部 | 280,579 |
基金受益憑證
NT$ 49,353| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德(環)環 球股息基金 A(月 配現)(澳幣避 險) | 155.94 | 邱懷青 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 6.5703 | 21,103 |
| 台新新興市場機 會股票基金(新 臺幣) | 5,000 | 邱懷青 | 新臺幣 | 台新國際銀行 建北分行 | 5.65 | 28,250 |
| 台新新興市場機 會股票基金(新 臺幣) | 4,478.30 | 邱懷青 | 台新國際銀行 建北分行 | 5.6 | 新臺幣 | |
| 元大台灣 50 | 2,000 | 邱懷青 | 台新證券 | 118.9 | 新臺幣 | |
| 元大中型 100 | 2,000 | 邱懷青 | 台新證券 | 54.5 | 新臺幣 | |
| 元大台灣 50 | 996 | 邱懷青 | 玉山綜合證券 數位分公司 | 118.9 | 新臺幣 | |
| 元大中型 100 | 1,044 | 邱懷青 | 玉山綜合證券 數位分公司 | 54.5 | 新臺幣 | |
| 聯博全非投人民 月 TA | 2,177.86 | 邱懷青 | 匯豐台灣天母 分行 | 8.3 | 人民幣 |
其他有價證券
NT$ 2,381,000| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.05 | 智崴四 | 20,000 | 邱懷青 | 新臺幣 | 2,381,000 |
保險
NT$ 1,577,186| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林鼎超 | ○○○ ○○○ ○○○ 1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 超安心住院醫 療終身 | 1,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 106 年 10 月 12日/205年 10月 11日 | 55,476 | |
| 林鼎超 | ○○○ ○○○ ○○○ 5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新真安順手術 醫療終身 | 1,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 106 年 10 月 12日/205年 10月 11日 | 46,836 | |
| 林鼎超 | ○○○ ○○○ ○○○ 7 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 富加值保險 | 1,000,000 | 新臺幣 | 儲 蓄 型 壽險 | 101 年 05 月 10日/121年 05月 10日 | 496,650 | |
| 邱懷青 | ○○○ ○○○ ○○○ 6 | 元大人壽 保險股份 有限公司 | 元大人壽享美 利美元利率變 動型增額終身 壽險(II) | 21,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 103 年 12 月 29 日/終身 | 18,900 | 575,045 |
| 邱懷青 | ○○○ ○○○ ○○○ 6 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 年年沛 616 美 元還本終身保 險 | 3,000 | 美元 | 儲 蓄 型 壽險 | 101 年 04 月 11 日/終身 | 13,206 | 403,179 |
債權
NT$ 74,567,245| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 69,000,000 | 林鼎超 | 臺灣新光商業銀行長安分行 台北市長安東路 | 週轉金 | 112年 01月 12 日 |
| 授信 | 5,567,245 | 林鼎超 | 臺灣銀行楠梓分行 高雄市楠梓區楠梓路 | 購置不動產 | 108年 06月 19 日 |