廖靜芝
第 227 期 | 2023-07-04 | 臺中市政府社會局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 02月 06日
土地面積合計
17.11 ㎡
財產總額
NT$ 38,627,402
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 11 | 3,773,233 |
| 股票 | 2 | 173 |
| 基金受益憑證 | 1 | 684,286 |
| 保險 | 9 | 28,169,710 |
| 債權 | 1 | 6,000,000 |
| 合計 | NT$ 38,627,402 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市南屯區田心段(自用房屋 之坐落基地) | 廖靜芝 | 10000 分之 173 | 買賣 | 89年 06月 13 日 | 989 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 12.76 平方公尺,雨 遮3.19平方公 尺(超過五年) | 臺中市南屯區田心段 | 廖靜芝 | 全部 | 買賣 | 89年 06月 13 日 | 131.72 (另附屬建 物總面積: 15.95) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市南屯區田心段 | 廖靜芝 | 10000 分之 161 | 買賣 | 89年 06月 13 日 | 4,073.55 |
存款
NT$ 3,773,233| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 廖靜芝 | 臺灣銀行群賢分行 | 891,888 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 臺灣銀行中都分行 | 20,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 上海銀行豐原分行 | 187,950 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 台北富邦銀行和平分行 | 8,374 | |
| 美元 | 活期存款 | 廖靜芝 | 8,951.79 | 國泰世華銀行館前分行 | 268,410.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 國泰世華銀行館前分行 | 1,374,693 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 廖靜芝 | 中華郵政 | 120 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 中華郵政 | 447,866 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖靜芝 | 永豐銀行北新分行 | 102,742 | |
| 美元 | 綜合存款 | 廖靜芝 | 15,742.64 | 永豐銀行北新分行 | 470,886 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 廖靜芝 | 台新國際銀行南門分行 | 304 |
股票
NT$ 173| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力晶 (未交付信託原因:未 達申報上限) | 68 | 廖靜芝 | 新臺幣 | 10 | 68 |
| 力積電 (未交付信託原 因:未達申報上限) | 105 | 廖靜芝 | 新臺幣 | 10 | 1,05 |
基金受益憑證
NT$ 684,286| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球多元收 益 ED月配級別美 元 | 2,112.676 | 廖靜芝 | 美元 | 永豐銀行 | 10.80 | 684,286 |
保險
NT$ 28,169,710| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | ★法商法國 巴黎人壽保 險股份有限 公司台灣分 公司 | 法商法國巴黎 人壽豐收富利 外幣變額年金 保險(乙型) | 70,000 | 美元 | 年金型 保險 | 110 年 09 月 01日/158年 08月 31日 | 70,000 | 2,093,350 |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 742318 | 英屬百慕達 商中泰人壽 保險股份有 限公司台灣 分公司 | 安達人壽天生 贏家 Plus 變 額萬能壽險 | 7,700,000 | 新臺幣 | 投資型 壽險 | 110 年 06 月 18日/149年 06月 17日 | 7,000,000 | |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 451318 | 英屬百慕達 商中泰人壽 保險股份有 限公司台灣 分公司 | 安達人壽天生 贏家變額萬能 壽險 | 4,600,000 | 新臺幣 | 投資型 壽險 | 109 年 03 月 12日/149年 03月 11日 | 4,000,000 | |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 3 | ★國泰人壽 保險股份有 限公司 | 月月得益外幣 變額年金 | 120,000 | 美元 | 年金型 保險 | 110 年 07 月 05日/148年 07月 04日 | 120,000 | 3,591,600 |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 2 | 國泰人壽保 險股份有限 公司 | 祿享年年終身 保險 | 750,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 108 年 07 月 11日/153年 07月 10日 | 2,376,708 | |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○ | 富衛人壽保 險(百慕達) 有限公司 | 盈聚優裕壽險 壽險 | 100,000 | 美元 | 年金型 保險 | 111 年 04 月 15日/185年 04月 14日 | 100,000 | 2,902,000 |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 9 | 臺灣人壽保 險股份有限 公司 | 台灣人壽百福 還本終身壽險 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 81 年 07 月 07 日/終身 | 790,300 | |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 1 | 臺灣人壽保 險股份有限 公司 | 富利美美元利 率變動型終身 壽險 | 620,000 | 美元 | 儲蓄型 壽險 | 110 年 06 月 22 日/終身 | 157,774 | 4,816,840 |
| 廖靜芝 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 臺灣人壽保 險股份有限 公司 | 萬象終身壽險 甲型 10% | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 82 年 08 月 24 日/終身 | 598,912 |
債權
NT$ 6,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,000,000 | 廖靜芝 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 購屋且提供 所購房屋抵 押(住宅用) | 110年 01月 21 日 |