劉宜亷
第 227 期 | 2023-07-04 | 桃園市政府衛生局、桃園航空城股份有限公司 局長、監察人
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 21日
土地面積合計
29.12 ㎡
財產總額
NT$ 12,171,319
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 1,000,000 |
| 存款 | 24 | 2,744,062 |
| 保險 | 2 | 1,057,257 |
| 債權 | 1 | 7,370,000 |
| 合計 | NT$ 12,171,319 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市桃園區慈文段(自用房屋 之坐落基地) | 劉宜亷 | 10000 分之 138 | 買賣 | 104年 11 月 04 日 | 2,110 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 10.56 平方公尺,雨 遮2.84平方公 尺(超過五年) | 桃園市桃園區慈文段 | 劉宜亷 | 全部 | 買賣 | 104 年 11 月 04 日 | 117.30 (另附屬建 物總面積: 13.40) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區慈文段 | 劉宜亷 | 10000 分之 142 | 買賣 | 104 年 11 月 04 日 | 2,317.72 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 桃園市桃園區慈文段 | 劉宜亷 | 100000分 之 1692 | 買賣 | 104 年 11 月 04 日 | 5,243.10 |
汽車
NT$ 1,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉宜亷 | 1,000,000 | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 111 年 12 月 22 日 |
存款
NT$ 2,744,062| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 支票存款 | 劉宜亷 | 臺灣銀行城中分行 | 1,720 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉宜亷 | 臺灣銀行城中分行 | 233 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 臺灣銀行金山分行 | 605 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉宜亷 | 合庫商業銀行台大分行 | 3,076 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉宜亷 | 合庫商業銀行台大分行 | 1,692 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 第一銀行木柵分行 | 513 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 150,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 20,215 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 458,906 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 411,521 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 406,674 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 170,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 150,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 110,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 100,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 50,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 上海銀行城中分行 | 148,777 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 王道商業銀行營業部 | 17,508 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉宜亷 | 匯豐台灣東門分行 | 19,998 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉宜亷 | 陽信銀行南京分行 | 1,145 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉宜亷 | 基隆市第二信用合作社新 店分社 | 4,908 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 中華郵政 | 516,491 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 中華郵政 | 73 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜亷 | 中華郵政 | 7 |
保險
NT$ 1,057,257| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉宜亷 | ○○○ ○○○ ○○○ 9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新真安心住 院醫療終身 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 105 年 12 月 28日/152年 12月 27日 | 209,013 |
| 劉宜亷 | ○○○ ○○○ ○○○ 0 | 新光人壽 保險股份 有限公司 | 新光人壽新 百齡終身壽 險 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型 壽險 | 75 年 09 月 26 日/終身 | 848,244 |
債權
NT$ 7,370,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 7,370,000 | 劉宜亷 | 臺灣銀行南崁分行 桃園縣蘆竹鄉南崁路 | 購置不動產 | 104年 11月 06 日 |