簡維國
第 226 期 | 2023-06-29 | 臺東縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 01日
土地面積合計
3,308.90 ㎡
財產總額
NT$ 114,068,186
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 27 | 248,220 |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 29,100,000 |
| 存款 | 2 | 2,121,595 |
| 股票 | 1 | 1,600,000 |
| 基金受益憑證 | 1 | 811,000 |
| 保險 | 6 | 26,623,225 |
| 債權 | 5 | 20,674,146 |
| 事業投資 | 12 | 32,890,000 |
| 合計 | NT$ 114,068,186 |
土地
NT$ 248,220| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,610 | 高雄市鼓山區鼓南段四小段 | 簡維國 | 10000 分之 87 | 買賣 | 109年 10 月 07 日 | 3,045 |
| 177,000 | 新北市板橋區江子翠段溪頭小 段 | 簡維國 | 10000 分之 87 | 買賣 | 107年 07 月 30 日 | 1,296 |
| (超過五年) | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 98年 01月 13 日 | 157.55 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 17 日 | 173.91 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 68.03 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 5.96 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 12.74 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 199.70 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 17.14 |
| 310 | 臺東縣綠島鄉下南寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 30 日 | 33.63 |
| 570 | 臺東縣綠島鄉公館西段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 109年 04 月 30 日 | 410.55 |
| 570 | 臺東縣綠島鄉公館西段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 109年 05 月 18 日 | 5.50 |
| 5,600 | 臺東縣綠島鄉新中寮段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 107年 08 月 13 日 | 174.94 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市太麻里鄉秀山段 | 簡維國 | 10000 分之 9 | 買賣 | 86年 12月 27 日 | 11,541.80 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 15 日 | 73 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 11 日 | 48 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 11 日 | 29 |
| 33,700 | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 10000 分之 970 | 買賣 | 111年 04 月 21 日 | 577 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 05月 15 日 | 79 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市知本段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 共有物分 割 | 103年 10 月 31 日 | 2,500 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市常德段 | 簡維國 | 7 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 | 95.39 |
| 25 日 | ||||||
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐榮段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 25 日 | 195.0 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐榮段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 25 日 | 562.0 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐榮段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 88年 08月 01 日 | 90.0 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐榮段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 25 日 | 49.0 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐榮段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 25 日 | 9.0 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 29,100,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,600,000 | 高雄市鼓山區鼓南段四小段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 109 年 10 月 07 日 | 105.53 |
| 13,200,000 | 新北市板橋區江子翠段溪頭小 段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 107 年 07 月 31 日 | 47.29 |
| (超過五年) | 臺東縣太麻里鄉秀山段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 86年 12月 27 日 | 27.07 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 11 日 | 142.10 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 95年 05月 15 日 | 111.20 |
| 9,300,000 | 臺東縣臺東市台東段 | 簡維國 | 全部 | 買賣 | 111 年 04 月 21 日 | 286.76 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市知本段 | 簡維國 | 2 分之 1 | 買賣 | 103 年 10 月 31 日 | 178.35 |
| (超過五年) | 臺東縣臺東市常德段 | 簡維國 | 7 分之 1 | 分割繼承 | 89年 07月 25 日 | 107.23 |
存款
NT$ 2,121,595| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡維國 | 國泰世華商業銀行台東分行 | 1,967,997 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡維國 | 中華郵政公司台東郵局 | 153,598 |
股票
NT$ 1,600,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友達 | 160,000 | 簡維國 | 新臺幣 | 10 | 1,600,000 |
基金受益憑證
NT$ 811,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基優選高股息 30 | 50,000 | 簡維國 | 新臺幣 | 凱基商業銀行 台東分行 | 16.22 | 811,000 |
保險
NT$ 26,623,225| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5ID5 | 中國人壽 保險股份 有限公司 | 中國人壽 享富增利 利率變動 型終身壽 險 | 250,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 105年05月 20 日 /161 年 05 月 20 日 | 1,115,110 |
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○○○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 郵政簡易 人壽活利 369 利 率 變動型保 險 | 2,000,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 108年07月 30 日 /118 年 07 月 30 日 | 651,000 |
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1-01 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 增額終身 壽險 | 780,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 96 年 08 月 09 日 /172 年 08 月 09 日 | 2,429,152 |
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9-01 | 宏泰人壽 保險股份 有限公司 | 宏泰人壽 增額終身 壽險 | 520,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 96 年 11 月 30 日 /172 年 11 月 30 日 | 1,518,225 |
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 月月得益 變額年金 | 2,000,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 111年05月 24 日 /162 年 05 月 23 日 | 20,000,000 |
| 簡維國 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 珍鑫福終 身壽險 | 510,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 104年11月 16 日 /167 年 11 月 15 日 | 909,738 |
債權
NT$ 20,674,146| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,437,555 | 簡維國 | 臺灣銀行台東分行 臺東縣臺東市中華路一段 | 房屋貸款 | 95 年 06 月 09 日 |
| 土地融資 | 4,623,591 | 簡維國 | 合作金庫台東分行 臺東縣臺東市中華路一段 | 土地融資 | 103年 09月 02 日 |
| 房屋貸款 | 8,767,000 | 簡維國 | 國泰世華銀行台東分行 臺東縣臺東市中山路 | 房屋貸款 | 107年 07月 04 日 |
| 房屋貸款 | 4,383,000 | 簡維國 | 國泰世華銀行台東分行 臺東縣臺東市中山路 | 房屋貸款 | 109年 08月 27 日 |
| 房屋貸款 | 463,000 | 簡維國 | 國泰世華銀行台東分行 臺東縣臺東市中山路 | 房屋貸款 | 109年 08月 27 日 |
事業投資
NT$ 32,890,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡維國 | 8,000,000 | 台東液化石油氣企業有限公 司 | 臺東縣臺東市康樂里康樂路 215巷 436號 | 個人投資 | 86 年 04 月 12 日 |
| 簡維國 | 1,100,000 | 台東鋼瓶有限公司 | 臺東縣臺東市康樂路 215 巷 440號 | 個人投資 | 90 年 11 月 16 日 |
| 簡維國 | 200,000 | 幸福氣永安興瓦斯行 | 高雄市楠梓區中陽里楠都東 街 162號 1樓 | 個人投資 | 111年 12月 01 日 |
| 簡維國 | 10,250,000 | 幸福氣能源股份有限公司 | 臺東縣臺東市復國里和平街 83號 1樓 | 個人投資 | 99 年 09 月 03 日 |
| 簡維國 | 200,000 | 幸福氣健光瓦斯行 | 高雄市鼓山區鼓山二路 19 之 1號 1 樓 | 個人投資 | 107年 02月 26 日 |
| 簡維國 | 200,000 | 幸福氣雄海瓦斯行 | 高雄市三民區九如二路 449 號 | 個人投資 | 108年 03月 28 日 |
| 簡維國 | 3,450,000 | 幸福陽光股份有限公司 | 臺東縣臺東市康樂里康樂路 215巷 440號 1樓 | 個人投資 | 103年 02月 21 日 |
| 簡維國 | 3,990,000 | 高雄幸福氣有限公司 | 高雄市鳳山區北門里民興路 64 號 | 個人投資 | 106年 12月 25 日 |
| 簡維國 | 1,250,000 | 喜暉有限公司 | 臺東縣臺東市康樂里康樂路 215巷 438號 1樓 | 個人投資 | 103年 12月 03 日 |
| 簡維國 | 2,000,000 | 瑞鑫開發建設有限公司 | 臺東縣臺東市康樂里康樂路 215巷 436號 1樓 | 個人投資 | 102年 07月 08 日 |
| 簡維國 | 1,800,000 | 豐宜實業股份有限公司 | 高雄市旗山區東平里崙北巷 1 之 1 號 | 個人投資 | 111年 01月 01 日 |
| 簡維國 | 450,000 | 豐信興實業有限公司 | 高雄市旗山區東平里崙北巷 1 之 2號 1樓 | 個人投資 | 111年 01月 01 日 |