張榮志
第 226 期 | 2023-06-29 | 屏東縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 15日
土地面積合計
35,985.73 ㎡
財產總額
NT$ 81,083,858
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林秀英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 34 | 19,004,620 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 363,300 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 4 | 3,957,589 |
| 股票 | 9 | 1,760,000 |
| 債權 | 4 | 55,998,349 |
| 合計 | NT$ 81,083,858 |
土地
NT$ 19,004,620| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,252,589 | 屏東縣枋山鄉楓港東段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 04 月 14 日 | 7,039.34 |
| 2,758,104 | 屏東縣枋山鄉舊庄段 | 張榮志 | 72631 分之 51076 | 買賣 | 110年 04 月 14 日 | 2,178.93 |
| 1,598,850 | 屏東縣恆春鎮龍泉水段 | 張榮志 | 54 分之 51 | 買賣 | 110年 05 月 13 日 | 891 |
| 3,163,500 | 屏東縣恆春鎮龍泉水段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 111年 04 月 12 日 | 1,665 |
| 85,500 | 屏東縣恆春鎮龍泉水段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 108年 06 月 28 日 | 45 |
| 95,700 | 屏東縣恆春鎮龍泉水段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 108年 06 月 28 日 | 29 |
| 212,800 | 屏東縣恆春鎮龍泉水段 | 張榮志 | 全部 | 分割 | 111年 04 月 12 日 | 112 |
| 1,163,970 | 屏東縣恆春鎮舊庒段 | 張榮志 | 72631 分之 21555 | 買賣 | 110年 04 月 14 日 | 2,178.93 |
| 1,057,400 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 107年 03 月 22 日 | 6,220 |
| 972,910 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 07 月 20 日 | 5,723 |
| 26,860 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 108年 07 月 19 日 | 158 |
| 34,000 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 07 月 20 日 | 200 |
| 335,240 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 07 月 20 日 | 1,972 |
| 184,450 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 07 月 20 日 | 1,085 |
| 15,980 | 屏東縣滿州鄉九個厝段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 07 月 20 日 | 94 |
| 1,182,067 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 6 分之 4 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 2,533 |
| 16,800 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 6 分之 4 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 36 |
| 39,200 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 6 分之 4 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 84 |
| 794,500 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 1,135 |
| 332,500 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 475 |
| 263,200 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 | 376 |
| 月 14 日 | ||||||
| 1,400 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 2 |
| 23,100 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 33 |
| 285,600 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110年 05 月 12 日 | 408 |
| 1,945,300 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 107年 08 月 10 日 | 2,779 |
| 163,100 | 屏東縣滿州鄉港口段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 14 日 | 233 |
| (超過五年) | 高雄市前金區北金段 | 張榮志 | 10000 分之 1084 | 買賣 | 101年 07 月 04 日 | 712 |
| (超過五年) | 高雄市前金區北金段 | 張榮志 | 10000 分之 1084 | 買賣 | 101年 07 月 04 日 | 338 |
| (超過五年) | 高雄市前金區北金段 | 張榮志 | 10000 分之 1084 | 買賣 | 101年 07 月 04 日 | 6 |
| (超過五年) | 屏東縣恆春鎮恆西段 | 林秀英 | 全部 | 買賣 | 95年 01月 20 日 | 102.41 |
| (超過五年) | 屏東縣恆春鎮恆西段 | 林秀英 | 全部 | 買賣 | 95年 04月 10 日 | 23.75 |
| (超過五年) | 高雄市旗山區北勢段 | 林秀英 | 3 分之 1 | 買賣 | 79年 02月 10 日 | 3,382 |
| (超過五年) | 高雄市旗山區北勢段 | 林秀英 | 3 分之 1 | 買賣 | 79年 02月 10 日 | 136 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 363,300| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市前金區北金段 | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 101 年 07 月 04 日 | 792.40 |
| (超過五年) | 屏東縣恆春鎮山腳段 | 林秀英 | 全部 | 新建 | 96年 07月 27 日 | 294.10 |
| (超過五年) | 高雄市前金區新生里七賢二路 (稅籍號碼:E0719○○○○○ ○) | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 101 年 07 月 04 日 | 162.80 |
| 363,300 | 屏東縣枋山鄉楓港村舊庒路(稅 籍號碼:T25030○○○○○○) | 張榮志 | 全部 | 買賣 | 110 年 04 月 14 日 | 482.40 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張榮志 | 2,710,000 (超過五年) | LEXUS(汽車) | 3,456 | 買賣 | 106 年 12 月 20 日 |
存款
NT$ 3,957,589| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張榮志 | 第一商業銀行恆春分行 | 558,226 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張榮志 | 華南商業銀行小港分行 | 2,340,055 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張榮志 | 華南商業銀行內埔分行 | 856,715 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張榮志 | 彰化商業銀行恆春分行 | 202,593 |
股票
NT$ 1,760,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 56,000 | 張榮志 | 新臺幣 | 10 | 560,000 |
| 聰泰科技 | 25,000 | 張榮志 | 新臺幣 | 10 | 250,000 |
| 中纖 | 31,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 310,000 |
| 華邦電 | 5,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 輔信科技股份有限公司 | 22,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 220,000 |
| 台灣高鐵 | 3,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
| 順達科 | 1,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 亞太電 | 25,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 250,000 |
| 正文 | 8,000 | 林秀英 | 新臺幣 | 10 | 80,000 |
債權
NT$ 55,998,349| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 41,000,000 | 張榮志 | 彰化銀行-恆春分行 屏東縣恆春鎮恒南路 | 房貸 | 111年 07月 08 日 |
| 土地貸款 | 4,761,978 | 張榮志 | 彰化銀行-恆春分行 屏東縣恆春鎮恒南路 | 土地 | 110年 03月 04 日 |
| 土地貸款 | 2,414,868 | 張榮志 | 彰化銀行-恆春分行 屏東縣恆春鎮恒南路 | 土地 | 108年 11月 07 日 |
| 房屋貸款 | 7,821,503 | 林秀英 | 彰化銀行-恆春分行 屏東縣恆春鎮恒南路 | 房貸 | 109年 08月 19 日 |