莊竣傑
第 226 期 | 2023-06-29 | 嘉義縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 20日
土地面積合計
2,899.90 ㎡
財產總額
NT$ 7,876,869
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊林雪蓮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 14 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 4 | 750,000 |
| 保險 | 15 | 5,120,431 |
| 債權 | 30 | 2,006,438 |
| 合計 | NT$ 7,876,869 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 75208 分之 10049 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 1,521.62 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 32232 分之 1832 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 16.80 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 75208 分之 11143 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 93.38 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 全部 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 20.12 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 全部 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 5.01 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 495 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 596 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 14,898.99 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 8 分之 1 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 335 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 全部 | 分割繼承 | 99年 09月 10 日 | 2.99 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉昇平段 | 莊竣傑 | 全部 | 買賣 | 96年 06月 13 日 | 92.82 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉昇平段 | 莊竣傑 | 全部 | 買賣 | 98年 03月 02 日 | 80.61 |
| (超過五年) | 嘉義市東川段 | 莊林雪蓮 | 10000 分之 120 | 拍賣 | 93年 09月 13 日 | 1,885 |
| (超過五年) | 嘉義縣番路鄉大湖段 | 莊林雪蓮 | 全部 | 分割繼承 | 106年 06 月 02 日 | 417 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉內埔段 | 莊竣傑 | 2 分之 1 | 贈與 | 70年 07月 06 日 | 237.38 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉昇平段 | 莊竣傑 | 全部 | 買賣 | 96年 06月 13 日 | 58.37 |
| (超過五年) | 嘉義縣竹崎鄉昇平段 | 莊竣傑 | 全部 | 買賣 | 98年 03月 02 日 | 58.37 |
| (超過五年) | 嘉義市東川段 | 莊林雪蓮 | 全部 | 拍賣 | 93年 09月 13 日 | 75.98 (另附屬建 物總面積: |
| 2.68) | ||||||
| (超過五年) | 嘉義市東川段 | 莊林雪蓮 | 10000 分之 120 | 拍賣 | 93年 09月 13 日 | 2,507.58 |
汽車
NT$ 750,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊竣傑 | 500,000 | BMW | 2,979 | 買賣 | 108 年 09 月 30 日 |
| 莊竣傑 | 50,000 | 福特六和 | 970 | 買賣 | 111 年 09 月 26 日 |
| 莊林雪蓮 | (超過五年) | SUZUKI | 1,586 | 買賣 | 95年 11月 08 日 |
| 莊林雪蓮 | 200,000 | BENZ | 1,998 | 買賣 | 107 年 04 月 12 日 |
保險
NT$ 5,120,431| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費外幣總額 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○3 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 守護保本 定期保險 | 10,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 97 年 10 月 20 日 /118 年 10 月 19 日 | 85,189 | |
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 年年春終 身壽險 | 150,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 80 年 11 月 08 日/終身 | 329,324 | |
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 312 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 85 年 04 月 08 日/終身 | 342,463 | |
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 微馨愛小 額終身壽 險 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107 年02 月21日 /148 年 02 月 20 日 | 94,000 | |
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新呵護久 久失能照 護 | 8,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 107 年10 月03日 /141 年 10 月 02 日 | 369,268 | |
| 莊竣傑 | ○○○○ ○○○○ ○2 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 祿美滿利 變美元 | 70,000 | 美元 | 儲蓄型壽 險 | 110 年02 月04日 /148 年 02 月 03 日 | 12,946 | 395,629.76 |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○3 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 創世紀丙 型 | 2,700,000 | 新臺幣 | 投資型壽 險 | 93 年 03 月 31 日 /168 年 03 月 30 日 | 531,000 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○4 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 21 世紀終 身 | 200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 76 年 09 月 26 日/終身 | 285,632 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 21 世紀終 身 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 78 年 04 月 26 日/終身 | 321,282 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安心無憂 保險含批 註 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 100 年06 月14日 /178 年 06 月 13 日 | 163,206 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○2 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 年年春終 身壽險 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 80 年 10 月 18 日/終身 | 574,423 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 呵護久久 殘廢照護 | 10,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 104 年01 月21日 /199 年 01 月 20 日 | 32,304 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 312 | 880,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 78 年 05 月 20 日/終身 | 823,178 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 312 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 85 年 01 月 18 日/終身 | 678,910 | |
| 莊林雪蓮 | ○○○○ ○○○○ ○80 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 美滿人生 312 | 300,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 85 年 06 月 26 日/終身 | 94,623 |
債權
NT$ 2,006,438| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 117,060 | 莊竣傑 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 年年春終身 壽險保單質 借 | 100年 11月 07 日 |
| 授信 | 664,172 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 購置不動產 | 105年 03月 02 日 |
| 保單質借 | 412,433 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 萬代福 211 保單質借 | 106年 11月 21 日 |
| 保單質借 | 183,205 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 年年春終身 壽險保單質 借 | 100年 10月 17 日 |
| 保單質借 | 151,414 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 美 滿 人 生 312 保單質 借 | 107年 03月 24 日 |
| 保單質借 | 114,396 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 新添采終身 壽險保單質 借 | 108年 05月 21 日 |
| 保單質借 | 68,525 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添鑫終身壽 險保單質借 | 107年 12月 22 日 |
| 保單質借 | 59,000 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 常利年年利 變保單質借 | 107年 09月 05 日 |
| 保單質借 | 34,455 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 富利年年終 身保險保單 質借 | 110年 07月 31 日 |
| 保單質借 | 33,852 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 微馨愛小額 終身壽險保 單質借 | 110年 04月 19 日 |
| 保單質借 | 25,561 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 新澳多鑫澳 幣終身壽險 保單質借 | 110年 02月 21 日 |
| 保單質借 | 22,575 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 達康 101 終 身保單質借 | 109年 06月 21 日 |
| 保單質借 | 20,822 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添美多美元 保單質借 | 105年 02月 22 日 |
| 保單質借 | 19,994 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 婦女新貴終 身壽險保單 質借 | 111年 07月 21 日 |
| 保單質借 | 17,792 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 澳利優澳幣 保單質借 | 104年 10月 21 日 |
| 保單質借 | 15,201 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 萬代福 211 保單質借 | 99 年 11 月 22 日 |
| 保單質借 | 8,565 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 美 滿 人 生 312 保單質 借 | 108年 07月 21 日 |
| 保單質借 | 6,419 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 新康順 101 保單質借 | 109年 09月 20 日 |
| 保單質借 | 4,634 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添美樂年年 美元保單質 借 | 108年 03月 21 日 |
| 保單質借 | 4,434 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添美多美元 保單質借 | 105年 11月 22 日 |
| 保單質借 | 3,877 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 萬代福 211 保單質借 | 109年 10月 20 日 |
| 保單質借 | 3,617 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添福增額終 身保單質借 | 102年 07月 23 日 |
| 保單質借 | 2,954 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 美 滿 人 生 312 保單質 借 | 106年 08月 20 日 |
| 保單質借 | 2,656 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 增美福美元 保單質借 | 108年 04月 21 日 |
| 保單質借 | 2,140 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添福增額終 身保單質借 | 110年 01月 19 日 |
| 保單質借 | 1,519 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 世紀終身保 單質借 | 109年 11月 22 日 |
| 保單質借 | 1,463 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 添美利美元 保單質借 | 105年 03月 28 日 |
| 保單質借 | 1,378 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 鑫經典 101 美元保單質 借 | 110年 04月 19 日 |
| 保單質借 | 1,059 | 莊林雪蓮 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路四段 | 鑫經典 101 美元保單質 借 | 110年 04月 19 日 |
| 保單質借 | 1,266 | 莊林雪蓮 | 鑫經典 101美元保單質借 台北市大安區仁愛路四段 | 世紀終身保 單質借 | 109年 06月 21 日 |