蔡永富
第 226 期 | 2023-06-29 | 雲林縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 21日
土地面積合計
46,242.20 ㎡
財產總額
NT$ 144,454,959
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張孝蘭 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 37 | 11,079,504 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 12,670,300 |
| 存款 | 33 | 5,606,609 |
| 股票 | 1 | 50,000 |
| 基金受益憑證 | 3 | 378,484 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 14 | 11,139,792 |
| 債權 | 7 | 52,973,870 |
| 事業投資 | 3 | 50,556,400 |
| 合計 | NT$ 144,454,959 |
土地
NT$ 11,079,504| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 48 分之 19 | 買賣 | 106年 04 月 24 日 | 2,770 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 3 分之 1 | 買賣 | 106年 04 月 24 日 | 3,316 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 3 分之 1 | 買賣 | 106年 04 月 24 日 | 790 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 12 分之 2 | 買賣 | 102年 04 月 17 日 | 6,392 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 12 分之 2 | 買賣 | 102年 04 月 17 日 | 1,952 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 12 分之 2 | 買賣 | 102年 04 月 17 日 | 2,165 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 12 分之 2 | 買賣 | 102年 04 月 17 日 | 1,222 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 2 分之 1 | 買賣 | 106年 04 月 24 日 | 999 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 104年 08 月 25 日 | 895 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 106年 06 月 12 日 | 1,440 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 105年 01 月 13 日 | 3,150 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 104年 08 月 18 日 | 1,050 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 104年 08 月 18 日 | 5,000 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 105年 01 月 13 日 | 2,240 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 蔡永富 | 331400分 之 16529 | 買賣 | 106年 11 月 13 日 | 3,314 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉崁頭厝段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 105年 03 月 24 日 | 8,200 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉樟湖段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 104年 10 月 19 日 | 4,820 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 95年 01月 23 日 | 138 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 94年 10月 20 日 | 29 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 95年 10月 | 50 |
| 20 日 | ||||||
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 2 分之 1 | 買賣 | 94年 11月 03 日 | 14 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 95年 01月 23 日 | 5,283.50 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 2 分之 1 | 買賣 | 94年 11月 03 日 | 18 |
| (超過五年) | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 4 分之 1 | 買賣 | 95年 04月 07 日 | 1,143 |
| 1,901,070 | 雲林縣東勢鄉嘉隆段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 109年 03 月 20 日 | 405 |
| (超過五年) | 雲林縣麥寮鄉泰順段 | 蔡永富 | 全部 | 買賣 | 106年 08 月 22 日 | 59.64 |
| 7,938,000 | 臺北市中山區榮星段二小段 | 蔡永富 | 4 分之 1 | 買賣 | 109年 03 月 05 日 | 98 |
| (超過五年) | 雲林縣斗六市三平段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 104年 04 月 01 日 | 133.14 |
| (超過五年) | 雲林縣斗六市三平段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 104年 04 月 01 日 | 411.11 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 張孝蘭 | 48 分之 19 | 買賣 | 106年 04 月 24 日 | 2,770 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 張孝蘭 | 3 分之 2 | 買賣 | 106年 03 月 06 日 | 3,316 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 張孝蘭 | 3 分之 1 | 買賣 | 106年 02 月 15 日 | 790 |
| (超過五年) | 雲林縣古坑鄉大湖底段 | 張孝蘭 | 2 分之 1 | 買賣 | 106年 02 月 15 日 | 999 |
| 1,240,434 | 雲林縣麥寮鄉成德段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 111年 03 月 22 日 | 106.02 |
| (超過五年) | 雲林縣麥寮鄉許厝寮段許厝寮 小段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 100年 12 月 13 日 | 3,327 |
| (超過五年) | 臺北市中山區榮星段二小段 | 張孝蘭 | 4 分之 1 | 買賣 | 93年 04月 01 日 | 94 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 12,670,300| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480,000 | 雲林縣麥寮鄉泰順段 | 蔡永富 | 全部 | 新建 | 109 年 09 月 11 日 | 88.44 (另附屬建 物總面積: 2.73) |
| 190,300 | 臺北市中山區榮星段二小段 | 蔡永富 | 全部 | 繼承 | 109 年 03 月 05 日 | 61.18 (另附屬建 物總面積: 4.17) |
| 12,000,000 | 雲林縣麥寮鄉成德段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 111 年 03 月 22 日 | 182.98 (另附屬建 物總面積: 16.19) |
| (超過五年) | 臺北市中山區榮星段二小段 | 張孝蘭 | 全部 | 買賣 | 93年 04月 06 日 | 63.02 (另附屬建 物總面積: 4.06) |
存款
NT$ 5,606,609| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡永富 | 花旗(台灣)商業銀行斗六分 行 | 150,136 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡永富 | 上海銀行二重分行 | 74,699 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡永富 | 中國信託銀行斗六分行 | 835,544 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡永富 | 臺灣企銀建成分行 | 108 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡永富 | 臺灣銀行虎尾分行 | 451,727 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡永富 | 合作金庫三重分行 | 28,456 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡永富 | 合作金庫虎尾分行 | 59,244 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡永富 | 中華郵政公司東勢厝郵局 | 6,503 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡永富 | 國泰世華民生分行 | 33,074 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡永富 | 陽信銀行雲林分行 | 353,886 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡永富 | 雲林區漁會麥寮分部 | 39,499 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 上海銀行二重分行 | 241,377 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 上海銀行新莊分行 | 67,633 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張孝蘭 | 元大銀行斗信分行 | 33,006 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 張孝蘭 | 元大銀行北三重分行 | 24 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 張孝蘭 | 1,965.21 | 元大銀行虎尾分行 | 8,523.12 |
| 美元 | 外幣存款 | 張孝蘭 | 3.75 | 元大銀行虎尾分行 | 112.99 |
| 港幣 | 外幣存款 | 張孝蘭 | 0.82 | 元大銀行虎尾分行 | 3.06 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 元大銀行虎尾分行 | 139 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張孝蘭 | 中華郵政公司台北北門郵局 | 53,808 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張孝蘭 | 臺灣企銀建成分行 | 182,547 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張孝蘭 | 臺灣企銀建成分行 | 80,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 臺灣企銀建成分行 | 149,443 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張孝蘭 | 臺灣企銀建成分行 | 17,631 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 張孝蘭 | 59.45 | 臺灣銀行虎尾分行 | 257.83 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張孝蘭 | 臺灣銀行虎尾分行 | 984,517 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張孝蘭 | 合作金庫虎尾分行 | 1,569,943 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張孝蘭 | 合作金庫桃園分行 | 2,499 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 花旗(台灣)銀行斗六分行 | 2,294 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張孝蘭 | 華南銀行西螺分行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 華南銀行西螺分行 | 46,102 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張孝蘭 | 雲林縣二崙鄉農會信用部 | 25,287 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張孝蘭 | 雲林區漁會麥寮分部 | 98,588 |
股票
NT$ 50,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富采 | 5,000 | 張孝蘭 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
基金受益憑證
NT$ 378,484| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高股息 優質龍頭基金 - 新臺幣 A類型-不 配息 | 26,156.80 | 張孝蘭 | 新臺幣 | 元大台灣高股 息優質龍頭基 金-新臺幣 A 類 型-不配息 | 11.56 | 302,372.61 |
| 元大 2001基金 | 351.80 | 張孝蘭 | 新臺幣 | 元大銀行-斗六 分行 | 102.34 | 36,003.21 |
| 元大多福基金 | 544 | 張孝蘭 | 新臺幣 | 元大銀行-斗六 分行 | 73.73 | 40,109.12 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 650,00 | 1 | 蔡永富 | 勞力士手錶 |
保險
NT$ 11,139,792| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○ | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 得意還本 終身 | 300,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 89 年 01 月 04 日 /109 年 01 月 04 日 | 430,800 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○0 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 富貴年年 終身 | 200,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 89 年 01 月 04 日 /109 年 01 月 04 日 | 307,300 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○56 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 多順利率 變動型終 身壽險 | 3,200,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 09 日 /118 年 07 月 09 日 | 1,216,222 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安心保住 院醫療終 身保險 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 09 日 /118 年 07 月 09 日 | 203,336 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安順手術 醫療終身 保險 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 09 日 /118 年 07 月 09 日 | 181,972 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○5 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 鍾愛終身 | 2,000,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 89 年 02 月 02 日 /109 年 02 月 02 日 | 801,540 |
| 蔡永富 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 臺灣人壽 保險股份 有限公司 | 新超金采 利變增額 終身險 | 810,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 106年 08月 21 日/終身 | 2,968,530 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 友邦人壽 | 傳世富足 利率變動 型終身壽 險 | 3,600,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 111年 05月 06 日 /170 年 05 月 06 日 | 154,800 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○7 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 好運年年 終身保險 | 600,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 93 年 03 月 09 日 /113 年 03 月 09 日 | 1,577,228 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○1 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 雙喜喜年 年終身 | 300,000 | 新臺幣 | 年金型保 險 | 89 年 12 月 30 日 /109 年 12 月 30 日 | 862,720 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○9 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 飛揚人生 變額年金 | 2,000,000 | 新臺幣 | 投資型壽 險 | 109年 10月 05 日/終身 | 2,000,000 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安心保住 院醫療終 身保險 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 20 日 /118 年 07 月 20 日 | 113,246 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安心保住 院醫療終 身保險 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 20 日 /118 年 07 月 20 日 | 109,494 |
| 張孝蘭 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 安順手術 醫療終身 | 1,300 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 98 年 07 月 28 日 /118 年 07 月 28 日 | 212,604 |
債權
NT$ 52,973,870| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 7,100,478 | 蔡永富 | 上海銀行二重分行 新北市三重區重新路五段 | 房屋貸款 | 109年 08月 03 日 |
| 房屋貸款 | 3,512,476 | 蔡永富 | 臺灣銀行虎尾分行 雲林縣虎尾鎮林森路二段 | 房屋貸款 | 110年 01月 04 日 |
| 消費性貸款 | 1,140,585 | 蔡永富 | 臺灣銀行虎尾分行 雲林縣虎尾鎮林森路二段 | 土地貸款 | 108年 03月 22 日 |
| 房屋貸款 | 7,100,331 | 張孝蘭 | 上海銀行二重分行 新北市三重區重新路 | 房屋貸款 | 109年 08月 03 日 |
| 房屋貸款 | 10,000,000 | 張孝蘭 | 合作金庫虎尾分行 雲林縣虎尾鎮中正路 | 房屋貸款 | 111年 02月 09 日 |
| 房屋貸款 | 9,000,000 | 張孝蘭 | 合作金庫虎尾分行 雲林縣虎尾鎮中正路 | 房屋貸款 | 111年 02月 10 日 |
| 房屋貸款 | 15,120,000 | 張孝蘭 | 雲林縣二崙鄉農會本會 雲林縣二崙鄉中興路 | 購置房屋 | 111年 03月 25 日 |
事業投資
NT$ 50,556,400| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡永富 | 15,224,400 | 信泰油漆工程股份有限公司 | 台北市信義區光復南路 495 號 2F 之 1 | 個人投資 | 88 年 04 月 21 日 |
| 張孝蘭 | 33,332,000 | 十裕股份有限公司 | 台北市信義區光復南路 495 號 2F 之 1 | 個人投資 | 93 年 04 月 21 日 |
| 張孝蘭 | 2,000,000 | 恬欣貿易有限公司 | 台北市信義區光復南路 495 號 2F 之 1 | 個人投資 | 106年 07月 31 日 |