張志宇
第 226 期 | 2023-06-29 | 苗栗縣議會 議員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 03月 24日
土地面積合計
8,958.26 ㎡
財產總額
NT$ 42,591,271
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周宜君 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 923,200 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 11 | 6,291,243 |
| 保險 | 10 | 2,376,828 |
| 債權 | 6 | 20,500,000 |
| 事業投資 | 1 | 12,500,000 |
| 合計 | NT$ 42,591,271 |
土地
NT$ 923,200| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351,750 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張志宇 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 08 日 | 469 |
| 370,950 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張志宇 | 全部 | 贈與 | 97年 08月 05 日 | 2,473 |
| 123,000 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張志宇 | 全部 | 贈與 | 97年 08月 05 日 | 820 |
| 328,500 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張志宇 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 08 日 | 438 |
| 270,600 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館明段 | 張志宇 | 全部 | 買賣 | 86年 04月 16 日 | 27.06 |
| 1,462,000 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館明段 | 張志宇 | 全部 | 買賣 | 86年 04月 16 日 | 146.20 |
| 359,200 (各持有二分 之一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 20 日 | 1,796 |
| 40,400 (各持二分之 一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 109年 12 月 09 日 | 202 |
| 101,800 (各持有二分 之一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 20 日 | 478 |
| 6,200 (各持二分之 一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 109年 12 月 09 日 | 31 |
| 44,600 (各持有二分 之一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 20 日 | 223 |
| 353,800 (各持有二分 之一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 20 日 | 1,769 |
| 17,200 (各持有二分 之一) | 苗栗縣公館鄉大坑段 | 張○(2) 張○(3) | 全部 | 買賣 | 108年 12 月 20 日 | 86 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817,389 (超過五年) | 苗栗縣公館鄉館明段 | 張志宇 | 全部 | 買賣 | 86年 04月 16 日 | 372.21 |
存款
NT$ 6,291,243| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張志宇 | 第一銀行苗栗分行 | 9,203 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張志宇 | 公館郵局(苗栗 9支) | 229,319 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張志宇 | 苗栗縣公館鄉農會信用部 | 18,430 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周宜君 | 合作金庫苗栗分行 | 200,199 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周宜君 | 公館郵局(苗栗 9支) | 36,807 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周宜君 | 元大銀行苗栗分行 | 922 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 周宜君 | 苗栗縣公館鄉農會信用部 | 5,000,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周宜君 | 苗栗縣公館鄉農會信用部 | 191,816 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張○(1) | 公館郵局(苗栗 9支) | 308,733 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張○(2) | 公館郵局(苗栗 9支) | 155,912 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張○(3) | 公館郵局(苗栗 9支) | 139,902 |
保險
NT$ 2,376,828| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險金額 | 外幣幣別 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 累積已繳保險費折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張志宇 | ○○○○ ○○○○ ○6 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 康福二十 年 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 89 年 09 月 18 日/終身 | 244,500 |
| 張志宇 | ○○○○ ○○○○ ○8 | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 新康翔終 身 | 1,000,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 89 年 09 月 18日 /109 年 09 月 18 日 | 269,168 |
| 張志宇 | ○○○○ ○○○○ | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新安心保 住院 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 101年 06月 13 日/終身 | 91,850 |
| 張志宇 | ○○○○ ○○○○ | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新安順手 術醫 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 101年 06月 13 日/終身 | 72,160 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 快樂寶貝 還本 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 104年 04月 21日 /112 年 04 月 21 日 | 631,440 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 中華郵政 股份有限 公司 | 快樂寶貝 還本 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 102年 03月 22日 /112 年 03 月 22 日 | 631,440 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 南山人壽 保險股份 有限公司 | 南山人壽 新終 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 99 年 09 月 14 日/終身 | 115,200 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 真安順手 術醫 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 103年 11月 07 日/終身 | 57,200 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 國泰人壽 保險股份 有限公司 | 新真安心 住院 | 1,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 103年 11月 07 日/終身 | 69,120 |
| 周宜君 | ○○○○ ○○○○ | 富邦人壽 保險股份 有限公司 | 安泰富貴 終身險 | 500,000 | 新臺幣 | 儲蓄型壽 險 | 92 年 11 月 26 日/終身 | 194,750 |
債權
NT$ 20,500,000| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般借款 | 5,000,000 | 張志宇 | 仟鼎建設有限公司 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 | 周轉 | 111年 05月 25 日 | ||
| 一般借款 | 2,500,000 | 張志宇 | 仟鼎建設有限公司 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 | 周轉 | 110年 10月 05 日 | ||
| 一般借款 | 2,000,000 | 張志宇 | 仟鼎建設有限公司 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 | 周轉 | 112年 02月 03 日 | ||
| 私人債務 | 6,000,000 | 投資 | 109年 03月 01 日 | 張志宇 | 張○鴻 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 | ||
| 私人債務 | 4,000,000 | 投資 | 111年 02月 28 日 | 張志宇 | 張○鴻 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 | ||
| 私人債務 | 1,000,000 | 投資 | 111年 05月 25 日 | 張志宇 | 張○鴻 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 |
事業投資
NT$ 12,500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張志宇 | 12,500,000 | 仟鼎建設有限公司 | 苗栗縣公館鄉館東村 8 鄰忠 孝路 69號 1 樓 | 投資 | 109年 10月 29 日 |